10 0000000  | МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                |  | 
   | 11 0000000  | ЗДАНИЯ (КРОМЕ ЖИЛЫХ)  |  | 
   | 11 0001000  | Здания, кроме жилых, не включенные в другие группировки  |  | 
   | 11 4521000  | Здания топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических предприятий  |  | 
   | 11 4522000  | Здания машиностроительных предприятий  |  | 
   | 11 4523000  | Здания предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, стекольной, фарфоро – фаянсовой, полиграфической промышленности и предприятий промышленности строительных материалов  |  | 
   | 11 4524000  | Здания предприятий легкой, пищевой, микробиологической, мукомольно-крупяной, комбикормовой и медицинской промышленности  |  | 
   | 11 4525000  | Здания сельскохозяйственных предприятий и предприятий лесного хозяйства  |  | 
   | 11 4526000  | Здания предприятий строительной индустрии, транспорта и связи  |  | 
   | 11 4527000  | Здания предприятий торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства.  |  | 
   | 11 4528000  | Здания предприятий здравоохранения, науки и научного обслуживания, образования, культуры и искусства  |  | 
   | 11 4529000  | Здания для органов государственного управления, обороны, государственной безопасности, финансов и иностранных представительств  |  | 
   | 11 9232000  | Памятники исторические  |  | 
   | 12 0000000  | СООРУЖЕНИЯ  |  | 
   | 12 0001000  | Сооружения, не включенные в другие группировки  |  | 
   | 12 2811000  | Сооружения - металлические конструкции  |  | 
   | 12 2812000  | Резервуары и другие емкости из черных металлов и алюминия  |  | 
   | 12 3697000  | Сооружения хозяйственные металлические  |  | 
   | 12 4521000  | Сооружения топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических производств  |  | 
   | 12 4522000  | Сооружения машиностроительного производства  |  | 
   | 12 4523000  | Сооружения лесной промышленности  |  | 
   | 12 4524000  | Сооружения мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности  |  | 
   | 12 4525000  | Сооружения для сельскохозяйственного производства                       |  | 
   | 12 4526000  | Сооружения для строительной индустрии, транспорта и связи  |  | 
   | 12 4527000  | Сооружения жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды и рационального природопользования  |  | 
   | 12 4528000  | Сооружения спортивно-оздоровительные  |  | 
   | 12 4540000  | Ограды (заборы), кроме металлических.  |  | 
   | 12 9232000  | Памятники исторические                                                                                   |  | 
   | 13 0000000  | ЖИЛИЩА  |  | 
   | 13 0001000  | Здания (помещения) жилые, не входящие в жилищный фонд  |  | 
   | 13 0002000  | Здания, входящие в жилищный фонд  |  | 
   | 13 4527000  | Здания жилищно-коммунального хозяйства  |  | 
   | 13 9232000  | Памятники исторические  |  | 
   | 14 0000000  | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  |  | 
   | 14 0001000  | Машины и оборудование, не включенные в другие группировки  |  | 
   | 14 2716000  | Арматура промышленная трубопроводная  |  | 
   | 14 2813000  | Котлы паровые, кроме котлов (бойлеров) для центрального отопления  |  | 
   | 14 2894000  | Инструмент для металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков  |  | 
   | 14 2895000  | Инструмент алмазный и абразивный  |  | 
   | 14 2896000  | Оснастка технологическая для машиностроения  |  | 
   | 14 2897000  | Оборудование санитарно-техническое металлическое  |  | 
   | 14 2911000  | Двигатели, турбины (кроме автомобильных, авиационных и мотоциклетных двигателей)  |  | 
   | 14 2912000  | Насосы и оборудование компрессорное  |  | 
   | 14 2914000  | Оборудование термическое и электротермическое  |  | 
   | 14 2915000  | Оборудование подъемно-транспортное  |  | 
   | 14 2916000  | Устройство гидро- и пневмоавтоматики  |  | 
   | 14 2918000  | Тракторы; промышленные теплицы и технологическое оборудование для них  |  | 
   | 14 2919000  | Машины и оборудование общего назначения прочие  |  | 
   | 14 2920000  | Машины и оборудование специального назначения  |  | 
   | 14 2921000  | Машины и оборудование сельскохозяйственные и лесохозяйственные (кроме тракторов)  |  | 
   | 14 2922000  | Станки  |  | 
   | 14 2923000  | Машины и оборудование для металлургии  |  | 
   | 14 2924000  | Машины и оборудование для горнодобывающей промышленности, строительства и эксплуатации карьеров  |  | 
   | 14 2925000  | Машины и оборудование для пищевой и табачной промышленности  |  | 
   | 14 2926000  | Машины и оборудование для производства текстильных и кожаных изделий  |  | 
   | 14 2927000  | Оружие спортивное, охотничье и военная техника двойного применения  |  | 
   | 14 2928000  | Оборудование буровое нефтепромысловое и геологоразведочное  |  | 
   | 14 2929000  | Машины и оборудование целлюлозно-бумажное, полиграфическое, для переработки полимерных материалов и производства резинотехнических изделий  |  | 
   | 14 2941000  | Оборудование технологическое для лесозаготовительной и торфяной промышленности  |  | 
   | 14 2942000  | Оборудование технологическое для стекольно-ситалловой промышленности  |  | 
   | 14 2943000  | Оборудование технологическое специализированное для производства электрических ламп  |  | 
   | 14 2944000  | Машины и оборудование для коммунального хозяйства, включая оборудование для пожаротушения (автомашины специальные для коммунального хозяйства и машины пожарные 143410000).  |  | 
   | 14 2945000  | Оборудование технологическое для предприятий торговли и общественного питания  |  | 
   | 14 2946000  | Оборудование технологическое для медицинской промышленности  |  | 
   | 14 2947000  | Машины и оборудование строительно-монтажное, строительно-отделочное, технологическое для производства строительных материалов  |  | 
   | 14 2949000  | Машины и оборудование технологическое специализированное прочее, не включенное в другие группировки  |  | 
   | 14 3010000  | Средства механизации и автоматизации управленческого и инженерного труда  |  | 
   | 14 3020000  | Техника электронно-вычислительная  |  | 
   | 14 3110000  | Электродвигатели, генераторы и трансформаторы силовые  |  | 
   | 14 3112000  | Электродвигатели переменного тока мощностью от 0,25 кВт и выше (кроме специальных силовых и крупногабаритных)  |  | 
   | 14 3113000  | Электродвигатели специальные силовые  |  | 
   | 14 3114000  | Машины электрические крупногабаритные, агрегаты электромашинные, турбо- и гидрогенераторы  |  | 
   | 14 3115000  | Трансформаторы электрические, преобразователи статические и индукторы  |  | 
   | 14 3120000  | Оборудование электрораспределительное и аппаратура контроля  |  | 
   | 14 3131000  | Провода и кабели силовые  |  | 
   | 14 3149000  | Источники автономного электропитания силовые  |  | 
   | 14 3190000  | Электрооборудование прочее  |  | 
   | 14 3220000  | Аппаратура радио- и телевизионная передающая и приемная; аппаратура телефонной и телеграфной связи; аппаратура радиолокационная  |  | 
   | 14 3221000  | Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения; средства радиолокации и радионавигации  |  | 
   | 14 3222000  | Средства кабельной связи и аппаратура проводной связи оконечная и промежуточная  |  | 
   | 14 3230000  | Аппаратура теле- и радиоприемная  |  | 
   | 14 3311000  | Оборудование медицинское и хирургическое  |  | 
   | 14 3312000  | Средства измерения общего применения, кроме контрольного оборудования для технологических процессов  |  | 
   | 14 3313000  | Оборудование для контроля технологических процессов  |  | 
   | 14 3314000  | Оборудование испытательное  |  | 
   | 14 3315000  | Приборы для научных исследований  |  | 
   | 14 3319000  | Приборы ядерные и радиоизотопные, приборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения и пожарной сигализации, оборудование специальное для приборостроения  |  | 
   | 14 3321000  | Приборы оптические  |  | 
   | 14 3322000  | Фото- и киноаппаратура  |  | 
   | 14 ЗЗЗ0000  | Часы (кроме бытовых) и приборы времени  |  | 
   | 14 3410000  | Машины пожарные и автомобили специальные для коммунального хозяйства (машины уборочные, машины для жилищного, газового, энергетического хозяйства города и машины специальные прочие)  |  | 
   | 14 3440000  | Оборудование гаражное и автозаправочное (машины и оборудование для ремонта и обслуживания автомобилей)  |  | 
   | 14 3513000  | Оборудование судовое (судовые устройства и палубные механизмы; оборудование корпусное, судовые котлы, электротехническое оборудование, системы управления судном и судовыми механизмами)  |  | 
   | 14 3520000  | Машины и оборудование для эксплуатации и ремонта рельсового подвижного состава и железнодорожных путей  |  | 
   | 14 3533000  | Оборудование для летательных аппаратов  |  | 
   | 14 3599000  | Электрооборудование для производственного напольного безрельсового транспорта. Оборудование для регулирования и обеспечения безопасности дорожного движения  |  | 
   | 14 3696000  | Оборудование для театрально-зрелищных предприятий и учреждений культуры  |  | 
   | 14 3699000  | Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки  |  | 
   | 15 0000000  | СРЕДСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ  |  | 
   | 15 3410000  | Автомобили  |  | 
   | 15 3420000  | Прицепы и полуприцепы  |  | 
   | 15 3510000  | Суда  |  | 
   | 15 3511000  | Суда торговые и пассажирские  |  | 
   | 15 3512000  | Суда спортивные, туристские и прогулочные  |  | 
   | 15 3520000  | Средства транспортные железнодорожные  |  | 
   | 15 3531000  | Аппараты летательные воздушные  |  | 
   | 15 3532000  | Аппараты летательные космические  |  | 
   | 15 3591000  | Мотоциклы, мотороллеры, мопеды и прицепы к ним  |  | 
   | 15 3592000 15 3599000  | Велосипеды и коляски инвалидные Средства транспортные прочие, не включённые в другие группировки  |  | 
   | 16 0000000  | ИНВЕНТАРЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  |  | 
   | 16 1721000  | Изделия текстильные швейные (кроме одежды)  |  | 
   | 16 1722000  | Ковры и ковровые изделия  |  | 
   | 16 2899000  | Оборудование металлическое для сохранности ценностей (сейфы, несгораемые шкафы, бронированные двери и камеры)  |  | 
   |  | 
   | 16 2915000  | Контейнеры  |  | 
   | 16 2929000  | Мебель специальная для полиграфического производства .  |  | 
   | 16 2930000  | Приборы бытовые  |  | 
   | 16 2945000  | Тара функциональная для предприятий торговли и общественного питания  |  | 
   | 16 3222000  | Мебель для предприятий кабельной и проводной связи (мебель специальная для предприятий связи в 16 3612050)  |  | 
   |  | 
   | 16 3311000  | Мебель медицинская  |  | 
   | 16 3330000  | Часы (кроме специальных)  |  | 
   | 16 3612000  | Мебель специальная  |  | 
   | 16 3693000  | Инвентарь спортивный  |  | 
   | 16 3695000  | Оборудование учебное.  |  | 
   | 16 3696000  | Инвентарь для театрально-зрелищных учреждений и учреждений культуры  |  | 
   | 16 3697000  | Инвентарь хозяйственно-бытового назначения  |  | 
   | 17 0000000  | СКОТ РАБОЧИЙ, ПРОДУКТИВНЫЙ И ПЛЕМЕННОЙ (КРОМЕ МОЛОДНЯКА И СКОТА ДЛЯ УБОЯ)  |  | 
   | 17 0121000  | Скот крупный рогатый; овцы, козы; лошади, ослы, мулы, ишаки; свиньи; олени, маралы, верблюды  |  | 
   | 18 0000000  | НАСАЖДЕНИЯ МНОГОЛЕТНИЕ.  |  | 
   | 18 0160000  | Насаждения многолетние  |  | 
   | 19 0000000  | МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ  |  | 
   | 19 0001000  | Фонды библиотек, органов научно-технической информации, архивов, музеев и подобных учреждений  |  | 
   | 19 0003000  | Животные зоопарков и подобных учреждений, служебные собаки  |  | 
   | 19 0009000  | Прочие материальные основные фонды, не указанные в других группировках  |  | 
   | 20 0000000  | НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ  |  | 
   | 21 0000000  | ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ.  |  | 
   | 21 7427000  | Геологические изыскания и разведка недр  |  | 
   | 22 0000000  | КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГРАММНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ .  |  | 
   | 22 7240000  | Базы данных  |  | 
   | 22 7260000  | Системные и прикладные программные средства  |  | 
   | 23 0000000  | ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЖАНРА, ЛИТЕРАТУРЫ ИЛИ ИСКУССТВА  |  | 
   | 23 0001000  | Первичные произведения.  |  | 
   | 23 0002000  | Производные произведения  |  | 
   | 23 0003000  | Составные произведения  |  | 
   | 24 0000000  | НАУКОЕМКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  |  | 
   | 24 0001000  | Наукоемкие промышленные технологии в области радиотехники и средств связи.  |  | 
   | 24 0002000  | Наукоемкие промышленные технологии в области электронной техники  |  | 
   | 24 0003000  | Наукоемкие промышленные технологии в области ракетно-космической техники  |  | 
   | 24 0004000  | Наукоемкие промышленные технологии в области судостроения  |  | 
   | 24 0005000  | Наукоемкие промышленные технологии в области спецхимии  |  | 
   | 24 0006000  | Наукоемкие промышленные технологии в области атомной техники  |  | 
   | 24 0007000  | Наукоемкие промышленные технологии в области авиастроения и авиационной техники  |  | 
   | 24 0008000  | Биотехнологии  |  | 
   | 24 0009000  | Наукоемкие промышленные технологии в прочих областях  |  | 
   | 25 0000000  | НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ПРОЧИЕ  |  | 
   | 25 0001000  | Топологии интегральных микросхем  |  | 
   | 25 0002000  | Секреты производства («ноу-хау»)  |  | 
   | 25 0003000  | Торговые знаки  |  | 
   | 25 0004000  | Патенты  |  | 
   | Приложение Перечень группировок (разделов -подклассов) ОКОФ .  |