ГЭСН 81-02-38-2020 (01.06.2020) Сборник 38. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Приложение N 38 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 26 декабря 2019 г. N 871/пр
Государственные элементные сметные нормы на строительные работы 
    
   ГЭСН-81-02-38-2020 
    
   Сборник 38. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
    
  
С изменениями:
(1 июня 2020 г.)
1.38. В сборнике 38 "Каменные конструкции гидротехнических сооружений" содержатся сметные нормы на выполнение работ по возведению каменных конструкций гидротехнических сооружений.
1.38.1. Указанный в ГЭСН размер "до" включает в себя этот размер, "свыше" - исключает.
1.38.2. ГЭСН сборника 38 раздела 1 распространяются на устройство каменно-набросных плотин, отсыпей, призм, перемычек, банкетов, пригрузок и других сооружений, отсыпаемых насухо и в воду в речных условиях, а также на устройство фильтров и трубчатых дренажей плотин.
1.38.3. ГЭСН сборника 38 раздела 1 предусмотрено применение:
а) грунтов - взорванной скальной породы, естественной гравийно-песчаной смеси, природного гравия и песка;
б) материалов - камня, щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси и песка.
1.38.4. Расход на измеритель сметной нормы определяется на основании проектных данных по формуле:
 ,
,где
В - расход грунтов в плотном (естественном) состоянии на принятый измеритель нормы;
Сс - плотность грунта в сооружении по проектным данным;
Ск - плотность грунта в карьере в плотном (естественном) состоянии по проектным данным;
Виз - измеритель сметной нормы;
К - коэффициент, учитывающий потери грунта при транспортировке и укладке в сооружение (при образовании морских отсыпей из грунтов береговой выемки в процессе образования территории К принимается равным 1).
1.38.5. Нормами табл. 38-01-001, 38-01-002 предусмотрено применение взорванной скальной породы, расход которой определяется по формуле, приведенной в п. 1.38.4.
Величина коэффициента К принимается равной: при отсыпке насухо (табл. 38-01-001) - 1,04; при отсыпке в реку (табл. 38-01-002) при скорости течения воды до 1 м/с - 1,04; до 3 м/с - 1,08; свыше 3 м/с - по проектным данным.
Нормы табл. 38-01-002 предусматривают отсыпку скальной породы в реку при скорости течения воды до 1 м/с. В случае отсыпки скальной породы при скорости течения воды от 1 до 3 м/с к нормам затрат табл. 38-01-002 следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.1 приложения 38.1; а при скорости течения воды свыше 3 м/с величина коэффициентов определяется по проектным данным.
Затраты на рыхление, разработку скальных пород в карьере и транспортировку их к месту укладки в сооружение ГЭСН сборника 38 раздела 1 не учтены и определяются дополнительно: на рыхление скальных пород - по ГЭСН сборника 3 "Буровзрывные работы"; на разработку - по ГЭСН сборника 1 "Земляные работы" (без учета затрат "работы на отвале").
В нормах табл. 38-01-001, 38-01-003, 38-01-004 затраты на транспортировку воды до сооружения и полив грунтов и материалов не учтены и определяются дополнительно в соответствии с проектными данными. При этом количество воды необходимо принимать по данным табл. 38-01-001, 38-01-003, 38-01-004.
При использовании для возводимых сооружений скальных пород из полезных выемок, затраты на рыхление, разработку и транспортировку скальных пород дополнительно не учитываются.
1.38.6. В нормах табл. 38-01-001 предусмотрено послойное возведение сооружений при отсыпке скальной породы слоями толщиной до 1 м. При возведении сооружений слоями толщиной от 1 до 2 м к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов следует применять коэффициенты, приведенные в пунктах 3.2 и 3.3 приложения 38.1, а при устройстве пригрузок каменно-набросных плотин слоями толщиной от 2 до 3 м - по п. 3.4 приложения 38.1.
1.38.7. При возведении каменно-набросных плотин, призм, пригрузок, банкетов, перемычек без уплотнения, когда это обосновано проектом, нормы затрат катков и тракторов, а также расход воды в табл. 38-01-001 подлежит исключению, а к затратам труда рабочих и нормам эксплуатации бульдозеров следует применять коэффициенты, приведенные в пп. 3.5, 3.6 и 3.7 приложения 38.1, в зависимости от толщины отсыпаемых слоев.
1.38.8. Нормами табл. с 38-01-003 по 38-01-005 предусмотрено применение материала переходных зон. В случае применения грунтов (когда это обосновано проектом) их расход по табл. 38-01-003 определяется по формуле, приведенной в п. 1.38.4 с коэффициентом К равным 1,02, а по табл. 38-01-004, 38-01-005 расход грунтов принимается равным 100 м3 в плотном (естественном) состоянии.
Затраты на разработку грунтов в карьере и транспортировку их к месту укладки в сооружение, а также в случае использования грунтов из полезных выемок определяются в соответствии с п. 1.38.5.
1.38.9. В нормах табл. 38-01-005 предусмотрено устройство дренажных призм шириной по дну до 2 м. При устройстве призм шириной по дну от 2 до 4 м к нормам необходимо применять коэффициенты, приведенные в п. 3.8 приложения 38.1.
1.38.10. В нормах табл. 38-01-006 предусмотрена укладка дренажных труб с заделкой стыков цементным раствором. При укладке труб без заделки стыков к нормам следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.9 приложения 38.1. При этом расход цементного раствора подлежит исключению.
1.38.11. Нормы табл. 38-01-002 предусматривают производство работ в условиях защищенной акватории судоходных рек. При работе на открытой акватории следует дополнительно учитывать затраты на содержание дежурного буксира исходя из количества машино-часов основного буксира, предусмотренного в указанных ГЭСН. Отнесение условий строительства к категории закрытой или открытой акватории и мощность дежурного буксира устанавливаются проектом.
1.38.12. Затраты на работы по подготовке оснований под сооружения следует определять по соответствующим нормам ГЭСН в соответствии с проектными данными.
1.38.13. Нормами табл. 38-01-001 и 38-01-002 учтены затраты на устройство и содержание съездов, въездов и проездов по насыпям за исключением въездов и съездов, располагаемых вне профиля возводимых сооружений, затраты на устройство и содержание которых следует определять дополнительно на основании проектных данных.
1.38.14. Нормами табл. 38-01-004, 38-01-005 предусмотрено устройство однослойных фильтров и дренажных призм. Затраты на устройство многослойных фильтров определяются послойно по тем же нормам.
1.38.15. В нормах табл. 38-01-010 затраты по устройству перфораций в хризотилцементных трубах не учтены и должны определяться дополнительно.
1.38.16. Коэффициенты к нормам сборника 38 раздела 1, учитывающие условия применения ГЭСН, приведены в приложении 38.1.
1.38.17. ГЭСН сборника 38 раздела 2 распространяются на устройство каменно-набросных отсыпей и других сооружений, отсыпаемых в воду в морских условиях.
1.38.18. ГЭСН предусмотрено применение:
а) грунтов - взорванной скальной породы, естественной гравийно-песчаной смеси, природного гравия и песка;
б) материалов - камня, щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси и песка.
1.38.19. Нормами табл. с 38-02-001 по 38-02-005, с 38-02-010 по 38-02-013, 38-02-017 расход материалов принят для отсыпки в море в свободные пространства, не ограниченные конструкциями.
При других условиях отсыпки материалов к нормам табл. с 38-02-001 по 38-02-005, с 38-02-010 по 38-02-013, 38-02-017 следует применять коэффициенты, приведенные в пунктах 3.1 и 3.2 приложения 38.2.
1.38.20. В нормах табл. с 38-02-001 по 38-02-005, с 38-02-010 по 38-02-013, 38-02-017 предусмотрено устройство морских отсыпей из скальной породы, расход которой на измеритель нормы определяется на основании проектных данных по формуле, приведенной в п. 1.38.4, с применением коэффициента К, равного:
а) 1,07 - при отсыпках в море в свободные пространства, не ограниченные конструкциями, и в частично ограниченные конструкциями участки моря, имеющие сообщение с акваторией;
б) 1,04 - при отсыпках надводных частей сооружений и в полностью ограниченные конструкциями участки моря, при этом к нормам табл. с 38-02-001 по 38-02-005, с 38-02-010 по 38-02-013, 38-02-017 следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.3 приложения 38.2.
1.38.21. Затраты на устройство морских отсыпей из грунтов (кроме скальной породы), когда это обосновано проектом, определяются по нормам табл. с 38-02-001 по 38-02-005, с 38-02-010 по 38-02-013, 38-02-017, при этом предусмотренные в указанных нормах (за исключением норм на отсыпку постелей гравитационных сооружений) материалы заменяются соответствующими грунтами, расход которых на измеритель нормы определяется по формуле, приведенной в п. 1.38.4, с применением коэффициента К, равного:
а) 1,06 - при отсыпках в море в свободные пространства, не ограниченные конструкциями участки моря, и в частично ограниченные конструкциями участки моря, имеющие сообщение с акваторией;
б) 1,02 - при отсыпках надводных частей сооружений и в полностью ограниченные конструкциями участки моря, при этом к затратам указанных норм следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.4 приложения 38.2.
1.38.22. Нормы табл. с 38-02-001 по 38-02-005, с 38-02-010 по 38-02-013, 38-02-017 предусматривают производство работ в условиях закрытой акватории или открытого побережья (открытого рейда).
Отнесение условий производства работ к категории открытого побережья (открытого рейда) определяется проектом.
1.38.23. Работы по выравниванию поверхностей отсыпей и призм под водой нормами не учтены. Затраты на указанные работы следует определять по сметным нормам сборника 44 "Подводно-строительные (водолазные) работы".
На водолазные станции, учтенные в ГЭСН сборника 38, распространяются требования сборника 44 "Подводно-строительные (водолазные) работы".
1.38.24. В нормах табл. 38-02-002 отсыпка материалов с подачей их в контейнерах в условиях открытого побережья предусмотрена плавучими кранами. При отсыпке материалов береговыми кранами следует пользоваться нормами 38-02-001-03, 38-02-001-04, с 38-02-001-08 по 38-02-001-10.
1.38.25. В нормах табл. 38-02-004 отсыпка материалов в условиях открытого побережья предусмотрена плавучими кранами с грейферным ковшом. При отсыпке материалов береговыми кранами следует пользоваться нормами 38-02-003-05, 38-02-003-06, с 38-02-003-13 по 38-02-003-15.
1.38.26. Нормами табл. с 38-02-010 по 38-02-013, 38-02-017 учтено перемещение материалов и грунтов плавучими средствами на расстояние до 1 км и возвращение плавучих средств на базу.
Затраты на дополнительное перемещение материалов и грунтов на каждый последующий километр, включая возвращение плавучих средств на базу, следует принимать по нормам табл. 38-02-020.
1.38.27. Коэффициенты к ГЭСН сборника 38 раздела 2, учитывающие условия применения, приведены в приложении 38.2.
2.38. Исчисление объемов работ при использовании сметных норм сборника 38 "Каменные конструкции гидротехнических сооружений".
2.38.1. Объемы конструкций должны определяться по проектным профилям и в тех же измерителях, которые приняты в ГЭСН.
2.38.2. Приведенный в ГЭСН расход материалов, а также установленный порядок определения расхода грунтов и скальных пород для разных условий отсыпки учитывают необходимые добавки на уплотнение, потери при транспортировке и укладке в сооружение, а также на вынос материалов водой.
2.38.3. Объем работ по нормам таблиц 38-01-001 и 38-01-002 следует исчислять по объему набрасываемой породы без коэффициента уплотнения.
| Таблица ГЭСН 38-01-001 | Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо | 
Состав работ:
01. Частичное сталкивание скальной породы бульдозерами под откос с перемещением и разравниванием.
02. Поливка наброски водой под напором.
03. Уплотнение наброски катками.
04. Устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи.
| Измеритель: | 1000 м3 | 
| 38-01-001-01 | Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 38-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 14,1 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 2,7 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23,25 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 22 | 
| 91.08.03-007 | Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 25 т | маш.-ч | 0,38 | 
| 91.08.03-008 | Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 50 т | маш.-ч | 0,23 | 
| 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 0,3 | 
| 91.08.03-033 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, масса 25 т | маш.-ч | 0,34 | 
| 91.15.02-026 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 0,38 | 
| 91.15.02-027 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 0,23 | 
| 4 | Материалы | ||
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 300 | 
| 02.1.01.02 | Скальная порода | м3 | П | 
| Таблица ГЭСН 38-01-002 | Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду | 
Состав работ:
Для нормы 38-01-002-01:
01. Транспортировка баржи буксиром к месту отсыпки и установка ее в створе отсыпи.
02. Отсыпка скальной породы.
03. Транспортировка баржи к причалу и установка под погрузку.
Для нормы 38-01-002-02:
01. Сталкивание скальной породы под откос и разравнивание ее бульдозерами.
02. Устройство и содержание въездов, съездов и проездов по отсыпям.
| Измеритель: | 1000 м3 | 
| Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду: | |
| 38-01-002-01 | с барж | 
| 38-01-002-02 | автосамосвалами пионерным способом | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 38-01- 
           | 38-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,54 | |
| 1.1 | Средний разряд работы | 2,0 | ||
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 155,89 | 14,85 | 
| 3 | Машины и механизмы | |||
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 25,98 | 14,85 | 
| 91.20.02-003 | Баржи 300 т | маш.-ч | 51,97 | |
| 91.20.03-001 | Буксиры, мощность 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | 25,98 | |
| 4 | Материалы | |||
| 02.1.01.02 | Скальная порода | м3 | П | П | 
| Таблица ГЭСН 38-01-003 | Устройство переходных зон плотин | 
Состав работ:
01. Разравнивание материала слоями.
02. Уплотнение материала с увлажнением.
03. Укладка и перекладка сборных железобетонных плит для проезда машин.
| Измеритель: | 1000 м3 | 
| 38-01-003-01 | Устройство переходных зон плотин | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 38-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 14,7 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 2,5 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,05 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 6,83 | 
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,35 | 
| 91.08.03-029 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т | маш.-ч | 1,13 | 
| 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 0,85 | 
| 91.08.03-033 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, масса 25 т | маш.-ч | 0,94 | 
| 91.08.09-022 | Трамбовки на базе трактора, 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | 0,95 | 
| 4 | Материалы | ||
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 200 | 
| 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная | м3 | 1 050 | 
| 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 0,141 | 
| Таблица ГЭСН 38-01-004 | Устройство фильтров дренажей в гидротехнических сооружениях | 
Состав работ:
Для нормы 38-01-004-01:
01. Установка и разборка шаблонов.
02. Подача и укладка инвентарных щитов.
03. Подача материалов фильтра, разравнивание слоев и планировка.
04. Поливка водой песчаных фильтров.
Для норм 38-01-004-02, 38-01-004-03, 38-01-004-05:
01. Установка и разборка шаблонов.
02. Подача материалов фильтра, разравнивание слоев и планировка.
03. Поливка водой песчаных фильтров.
Для нормы 38-01-004-04:
01. Установка и разборка шаблонов.
02. Устройство траншей под ленточные фильтры.
03. Подача материалов фильтра, разравнивание слоев и планировка.
04. Поливка водой песчаных фильтров.
| Измеритель: | 100 м3 | 
| Устройство фильтров дренажей: | |
| 38-01-004-01 | сплошных в основаниях гидротехнических сооружений | 
| 38-01-004-02 | сплошных в откосах гидротехнических сооружений с уклоном 1:3 и положе | 
| 38-01-004-03 | сплошных в откосах гидротехнических сооружений с уклоном круче, чем 1:3 | 
| 38-01-004-04 | ленточных в гидротехнических сооружениях при подаче материалов вручную | 
| 38-01-004-05 | ленточных в гидротехнических сооружениях при подаче материалов кранами | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 38-01- 
           | 38-01- 
           | 38-01- 
           | 38-01- 
           | 38-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 16,8 | 23,1 | 62,2 | 320 | 222 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,2 | 2,1 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,88 | 3,88 | 13,68 | 0,06 | 23,58 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,35 | 3,86 | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,32 | ||||
| 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 13,66 | 23,52 | |||
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 
| 4 | Материалы | ||||||
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0027 | 0,0027 | 
| 11.1.03.06-0087 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0,038 | 0,058 | 0,058 | 0,153 | 0,153 | 
| 11.2.13.06-0011 | Щиты настила, все толщины | м2 | 7,34 | ||||
| 02.2.02.01 | Фильтрующие материалы | м3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 
| Таблица ГЭСН 38-01-005 | Отсыпка призм для трубчатого дренажа | 
Состав работ:
01. Устройство и разборка деревянных шаблонов.
02. Подача фильтровых материалов к месту укладки краном.
03. Укладка материалов послойно с частичной перекидкой и проверкой профиля по шаблону.
| Измеритель: | 100 м3 | 
| Отсыпка призм для трубчатого дренажа: | |
| 38-01-005-01 | песчано-щебеночных (соотношение по проекту) | 
| 38-01-005-02 | щебеночных | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 38-01- 
           | 38-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 136,64 | 131,04 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 2,3 | 2,2 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,66 | 22,44 | 
| 3 | Машины и механизмы | |||
| 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 24,64 | 22,4 | 
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 
| 4 | Материалы | |||
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0007 | 0,0013 | 
| 11.1.03.06-0087 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0,06 | 0,09 | 
| 02.2.02.01 | Фильтрующие материалы | м3 | 105 | 105 | 
| Таблица ГЭСН 38-01-006 | Укладка дренажных труб из пористого бетона | 
Состав работ:
01. Подача и укладка труб.
02. Зачистка концов труб стальными щетками.
03. Заделка стыка каболкой и цементным раствором.
04. Варка битумной мастики.
05. Наклеивание стеклоткани на стык с промазкой горячим битумом.
| Измеритель: | 100 м | 
| 38-01-006-01 | Укладка дренажных труб из пористого бетона | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 38-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 391,6 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 3,0 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 77,8 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,32 | 
| 91.05.14-023 | Краны на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.), грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 72,84 | 
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 70,88 | 
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,64 | 
| 4 | Материалы | ||
| 01.2.01.02-0031 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 2,04 | 
| 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,0198 | 
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 1 | 
| 08.3.03.04-0013 | Проволока светлая, диаметр 1,6 мм | т | 0,02 | 
| 12.2.03.11-0012 | Ткань стеклянная изоляционная, плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм | м2 | 166 | 
| 05.1.02.08 | Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм | м | 101,5 | 
| Таблица ГЭСН 38-01-007 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт | 
Состав работ:
01. Выравнивание основания траншеи.
02. Строповка труб.
03. Опускание труб в траншею.
04. Укладка труб на основание по заданному уклону.
| Измеритель: | 100 м | 
| Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: | |
| 38-01-007-01 | до 500 мм | 
| 38-01-007-02 | свыше 500 мм до 800 мм | 
| 38-01-007-03 | свыше 800 мм до 1000 мм | 
| 38-01-007-04 | свыше 1000 мм до 1200 мм | 
| 38-01-007-05 | свыше 1200 мм до 1500 мм | 
| 38-01-007-06 | свыше 1500 мм до 2000 мм | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 38-01- 
           | 38-01- 
           | 38-01- 
           | 38-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 60,94 | 99,77 | 127,6 | 155,87 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,76 | 20,7 | 23,29 | 27,57 | 
| 3 | Машины и механизмы | |||||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,44 | 0,62 | 1,03 | 1,29 | 
| 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 22,43 | |||
| 91.05.14-023 | Краны на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.), грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 11 | 18,23 | 19,18 | |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,32 | 1,85 | 3,08 | 3,85 | 
| 4 | Материалы | |||||
| 05.1.02.08 | Трубы железобетонные безнапорные без муфт | м | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 38-01- 
           | 38-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 197,29 | 227,81 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,9 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31,47 | 38,26 | 
| 3 | Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,84 | 2,99 | 
| 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 24,08 | 26,32 | 
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 5,55 | 8,95 | 
| 4 | Материалы | |||
| 05.1.02.08 | Трубы железобетонные безнапорные без муфт | м | 101,5 | 101,5 | 
| Таблица ГЭСН 38-01-008 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами | 
Состав работ:
01. Установка нижних полумуфт на фильтр в местах стыковки труб.
02. Укладка труб на нижние полумуфты.
03. Заделка стыков труб цементным раствором.
04. Установка верхних полумуфт.
| Измеритель: | 100 м | 
| Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром: | |
| 38-01-008-01 | до 400 мм | 
| 38-01-008-02 | свыше 400 мм до 800 мм | 
| 38-01-008-03 | свыше 800 до 1000 мм | 
| 38-01-008-04 | свыше 1000 до 1500 мм | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 38-01- 
           | 38-01- 
           | 38-01- 
           | 38-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 110 | 129,8 | 158,4 | 240,89 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27,42 | 32,86 | 41,89 | 67,74 | 
| 3 | Машины и механизмы | |||||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,38 | 0,81 | 1,78 | 3,74 | 
| 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 52,79 | |||
| 91.05.14-023 | Краны на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.), грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 25,91 | 29,63 | 34,79 | |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,13 | 2,42 | 5,32 | 11,21 | 
| 4 | Материалы | |||||
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,115 | 0,22 | 0,315 | 0,462 | 
| 05.1.02.08 | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами | м | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 
| Таблица ГЭСН 38-01-009 | Укладка керамических дренажных труб | 
Состав работ:
01. Выравнивание основания траншеи.
02. Строповка и опускание труб в траншею.
03. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу.
04. Подбивка труб фильтровыми материалами.
05. Частичная конопатка раструбов каболкой.
| Измеритель: | 100 м | 
| Укладка керамических дренажных труб диаметром: | |
| 38-01-009-01 | 300 мм | 
| 38-01-009-02 | 400 мм | 
| 38-01-009-03 | 500 мм | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 38-01- 
           | 38-01- 
           | 38-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 53,02 | 85,25 | 124,3 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 1,6 | 1,8 | 1,7 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,74 | 17,92 | 25,93 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,23 | 1,93 | 2,87 | 
| 91.05.14-023 | Краны на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.), грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 7,83 | 10,2 | 14,45 | 
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,68 | 5,79 | 8,61 | 
| 4 | Материалы | ||||
| 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,0099 | 0,0148 | 0,0198 | 
| 24.2.01.01 | Трубы керамические дренажные | м | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 
| Таблица ГЭСН 38-01-010 | Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб | 
Состав работ:
01. Выравнивание основания траншеи.
02. Строповка и опускание труб и муфт в траншею.
03. Укладка труб на основание по заданному уклону.
04. Установка муфт на стыках с соблюдением зазора.
05. Конопатка муфт каболкой.
| Измеритель: | 100 м | 
| Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб диаметром: | |
| 38-01-010-01 | 300 мм | 
| 38-01-010-02 | 400 мм | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 38-01- 
           | 38-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 32,12 | 48,18 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 2,6 | 2,6 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,29 | 10,91 | 
| 3 | Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,41 | 0,64 | 
| 91.05.14-023 | Краны на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.), грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 5,64 | 8,35 | 
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,24 | 1,92 | 
| 4 | Материалы | |||
| 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,0038 | 0,005 | 
| 24.2.06.04-0005 | Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб, номинальный диаметр 300 мм | шт. | 25,4 | |
| 24.2.06.04-0006 | Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб, номинальный диаметр 400 мм | шт. | 25,4 | |
| 24.2.05.02 | Трубы хризотилцементные | м | 101,5 | 101,5 | 
| Таблица ГЭСН 38-02-001 | Отсыпка материалов кранами с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории | 
Состав работ:
Для норм с 38-02-001-01 по 38-02-001-07:
