ГЭСН 81-02-24-2017 (15.06.2017) Сборник 24. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ
С изменениями:
(15 июня 2017 г.)
1.24. В сборнике 24 "Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети" содержатся сметные нормы на выполнение работ по наружным сетям теплоснабжения и газопроводов.
1.24.1. ГЭСН сборника 24 отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ.
1.24.2. Указанный в ГЭСН размер "до" включает в себя этот размер, "свыше" - исключает.
1.24.3. В ГЭСН сборника 24 приведены диаметры стальных труб и арматуры по номинальному диаметру, полиэтиленовых - по номинальному наружному диаметру. В случаях, когда проектом предусматриваются трубы или арматура диаметром, отличающимся от приведенного в нормах, следует применять нормы для труб или арматуры ближайшего диаметра.
1.24.4. В ГЭСН сборника 24 принято, что работа машин производится от постоянных источников электроснабжения.
1.24.5. В ГЭСН сборника 24 учтена установка трубопроводной арматуры с ручным приводом.
Затраты на установку арматуры с пневматическим, гидравлическим, электрическим и электромагнитным приводами следует определять по соответствующим нормам на монтаж оборудования.
1.24.6. В ГЭСН сборника 24 раздела 1 содержатся нормы на работы по подземной и надземной прокладке тепловых сетей, включая бесканальную и подвальную прокладку трубопроводов в армопенобетонной, битумоперлитовой и пенополиуретановой изоляции.
1.24.7. ГЭСН сборника 24 раздела 1 предназначены для определения стоимости строительства тепловых сетей, транспортирующих теплоноситель (вода, пар) с номинальным давлением до 2, 5 МПа, температурой до 300°С.
Затраты на укладку трубопроводов при более высоких параметрах теплоносителя следует определять по соответствующим нормам на монтаж оборудования.
1.24.8. В ГЭСН сборника 24 раздела 1 учтены затраты на выполнение комплекса основных работ по прокладке трубопроводов, установке компенсаторов, стальных задвижек и грязевиков, а также вспомогательных работ, сопутствующих и связанных с основными (резка труб, зачистка фасок под сварку, очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений, подноска материалов и приспособлений в пределах рабочей зоны, установка и перестановка временных лестниц, подвесок и других приспособлений, устройство лесов для работы на высоте до 8 м и др.).
1.24.9. В ГЭСН сборника 24 раздела 1 на прокладку трубопроводов учтены затраты на продувку, трехкратную промывку и гидравлическое испытание.
1.24.10. Затраты на подвеску подземных коммуникаций, при пересечении их с трассой трубопроводов, следует определять по нормам табл. 22-06-011 сборника 22 "Водопровод - наружные сети".
ГЭСН сборника 24 раздела 1 не учитывают затраты на устройство различного рода настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, ограждение траншей, деревьев и люков колодцев. Указанные затраты возмещаются за счет накладных расходов.
1.24.11. В ГЭСН сборника 24 раздела 1 учтены затраты на установку задвижек и клапанов, поставляемых в комплекте. В состав комплекта входит одна задвижка или один клапан, два ответных фланца, прокладки и соответствующее количество крепежных изделий.
1.24.12. В ГЭСН таблицы 24-01-027 учтены затраты на установку компенсаторов сальниковых односторонних и двусторонних.
1.24.13. В ГЭСН таблицы 24-01-029 учтены затраты на установку компенсаторов сильфонных односекционных и двухсекционных.
1.24.14 Нормами таблицы 24-01-034 предусмотрены затраты на установку грязевиков с патрубками под приварку. При определении затрат на установку грязевиков фланцевых, затраты на установку ответных фланцев следует учитывать дополнительно.
1.24.15. В ГЭСН сборника 24 раздела 1 предусмотрено выполнение работ по подземной укладке трубопроводов на глубине до 3 м или надземной - при высоте до 8 м.
Для определения затрат на укладку трубопроводов на высоте свыше 8 м и под мостами на высоте до 10 м следует применять коэффициенты, приведенные в пп. 3.1 и 3.2 приложения 24.1.
1.24.16. Для определения затрат на укладку трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.3 приложения 24.1.
1.24.17. Затраты на отдельные виды работ, подлежащие выполнению при строительстве тепловых сетей, следует определять по соответствующим ГЭСН:
установка фасонных частей трубопроводов и врезка штуцеров для ответвлений - по ГЭСН сборника 22 "Водопровод - наружные сети";
устройство футляров из стальных труб - по ГЭСН сборника 22 "Водопровод - наружные сети";
установка конденсационных горшков - по ГЭСН сборника 18 "Отопление - внутренние устройства";
контроль качества сварных стыков физическими методами - по ГЭСН сборника 25 "Магистральные и промысловые трубопроводы";
установка чугунных задвижек - по ГЭСН сборника 22 "Водопровод - наружные сети";
установка лесов при прокладке трубопроводов на высоте свыше 8 м - по ГЭСН сборника 8 "Конструкции из кирпича и блоков";
врезка трубопроводов в действующие сети - по соответствующим нормам на монтаж оборудования;
установка задвижек и другой арматуры независимо от диаметров с пневматическим, гидравлическим, электрическим и электромагнитным приводами - по соответствующим нормам на монтаж оборудования; установка задвижек стальных с ручным приводом и вентилей по табл. 24-01-032, 24-01-033.
1.24.18. В ГЭСН сборника 24 раздела 2 содержатся нормы на работы, выполняемые при прокладке газопроводов, рассчитанных на номинальное давление до 1, 2 МПа (12 кгс/см2) как вне населенных пунктов (межпоселковых), так и в границах территории городов и поселков.
1.24.19. В ГЭСН сборника 24 раздела 2 учтены затраты на выполнение комплекса работ: основных, которые перечислены в "составе работ", и вспомогательных, сопутствующих и связанных с основными работами (резка труб, снятие фасок, зачистка мест под сварку, обезжиривание, подноска и опускание материалов в траншеи, установка и перестановка приспособлений, переходы в пределах рабочей зоны и др.).
1.24.20. В ГЭСН на прокладку предизолированных трубопроводов (кроме изолированных битумно-резиновыми, битумно-полимерными и покрытиями из полимерных липких лент) учтены затраты на изоляцию стыков.
1.24.21. ГЭСН таблиц с 24-01-008 по 24-01-010 на прокладку труб в изоляции из пенополиуретана предусмотрена заделка стыков скорлупами.
1.24.22. Затраты на производство земляных работ следует определять по ГЭСН сборника 1 "Земляные работы".
1.24.23. Затраты на сварку, изоляцию и укладку стальных подземных межпоселковых трубопроводов, организация строительства и технология производства работ на которых аналогичны организации и технологии строительства магистральных трубопроводов, следует определять по ГЭСН сборника 25 "Магистральные и промысловые трубопроводы".
1.24.24. ГЭСН сборника 24 раздела 2 не учитывают затраты по проверке качества сварных соединений физическими методами контроля: просвечивание рентгеновскими или гамма-лучами, магнитографированием или ультразвуковой дефектоскопией. Указанные затраты следует определять по ГЭСН сборника 25 "Магистральные и промысловые трубопроводы".
1.24.25. В нормах табл. 24-02-031 учтены затраты на укладку газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана со следующими стандартными размерными отношениями (SDR):
для нормы 24-02-031-01 - с SDR 33 до SDR 6;
для норм 24-02-031-02, 24-02-031-03 - с SDR 41 до SDR 6.
1.24.26. Нормами табл. 24-02-020 предусмотрена изоляция стыков термоусаживающимися лентами толщиной не менее 1, 6 мм для труб номинальным диаметром до 300 мм и 2, 0 мм для труб номинальным диаметром свыше 300 до 500 мм.
Нормами табл. 24-02-021 предусмотрена изоляция стыков трубопроводов номинальным диаметром свыше 50 до 400 мм комбинированными мастично-ленточными материалами типа ленты "Лиам".
Затраты на изоляцию стыков стальных трубопроводов битумно-резиновыми или битумно-полимерными покрытиями, а также покрытиями из полимерных липких лент следует определять по соответствующим ГЭСН сборника 22 "Водопровод - наружные сети".
1.24.27. Нормами табл. 24-02-031 учтена расчетная длина укладки полиэтиленовых труб 100 м. При изменении расчетной длины укладки к нормам табл. 24-02-031 следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в п. 3.1 приложения 24.2.
Нормами табл. 24-02-032 учтена расчетная длина укладки полиэтиленовых труб 400 м. При изменении расчетной длины укладки к нормам табл. 24-02-032 следует применять поправочные коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей и нормам времени эксплуатации машин, приведенные в п. 3.2 приложения 24.2.
Расход полиэтиленовых труб принимать по проектным данным.
1.24.28. Затраты на бестраншейную прокладку труб следует определять по ГЭСН сборника 22 "Водопровод - наружные сети".
1.24.29. Затраты по доставке стальных и полиэтиленовых труб от приобъектного склада до места укладки следует определять дополнительно.
1.24.30. Устройство вводов газопроводов в здания предусмотрено в готовые отверстия фундаментов или стен. Установка футляра (гильзы) с заделкой цементным раствором, а также заделка концов футляра каболкой с заливкой битумом межтрубного пространства футляра нормами учтены.
1.24.31. Нормами табл. 24-02-060 и 24-02-061 предусмотрены затраты на устройство (сборку) цокольного ввода газопровода из стальных и полиэтиленовых труб соответственно. Затраты на установку цокольных газовых вводов заводского изготовления следует определять по соответствующим нормам.
1.24.32. В нормах табл. 24-02-113 на устройство глубинного анодного заземлителя не учтены работы по бурению скважин. Затраты по бурению скважин следует определять по соответствующим ГЭСН сборника 4 "Скважины".
1.24.33. В ГЭСН сборника 24 раздела 3 содержатся нормы на работы по прокладке наружных сетей золошлакопроводов от тепловых электростанций до золоотвалов, а также трубопроводов в пределах этих сооружений.
1.24.34. В нормах табл. 24-03-001 предусмотрено устройство лежневых опор из сборных железобетонных элементов, укладываемых на балластных подушках высотой до 1, 5 м. Затраты на устройство балластных подушек следует определять по соответствующим ГЭСН.
1.24.35. В нормах табл. 24-03-002 предусмотрена укладка золошлакопроводов в открытых каналах, траншеях и по опорам на высоте до 8 м. Затраты на устройство каналов, траншей и опор (из железобетонных или стальных конструкций) следует определять по соответствующим ГЭСН. Затраты на гидравлическое испытание золошлакопроводов нормами табл. 24-03-002 учтены.
1.24.36. Затраты на установку сальниковых компенсаторов, антикоррозийную изоляцию и окраску золошлакопроводов и стальных опорных конструкций следует определять по соответствующим ГЭСН.
1.24.37. Нормы табл. 24-02-001, 24-02-008 и 24-02-009 предназначены для определения затрат на установку отводов на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом с показателем стандартного размерного отношения - SDR 11. При определении затрат с другими показателями SDR к нормам следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в п. 3.3 приложения 24.2.
1.24.38. Нормы табл. 24-02-002, 24-02-005, 24-02-006, 24-02-010, нормы с 24-02-053-14 по 24-02-053-22 предназначены для определения затрат на сварку полиэтиленовых труб с применением деталей с закладными электронагревателями независимо от показателя стандартного размерного отношения (SDR).
1.24.39. Нормами с 24-02-002-01 по 24-02-002-12, с 24-02-006-06 по 24-02-006-19, табл. 24-02-010, с 24-02-053-14 по 24-02-053-22, с 24-02-070-07 по 24-02-070-11 для полиэтиленовых труб диаметром до 500 мм учтены затраты на сварку соединительных деталей с закладными электронагревателями с одной или двумя зонами сварки, для труб свыше 500 мм - с двумя зонами сварки.
1.24.40. Нормами табл. 24-02-002 предусмотрено применение муфт равнопроходных. При определении затрат на сварку полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с применением муфт редукционных следует применять нормы таблицы на сварку полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями соответствующие наибольшему внутреннему диаметру муфты. Для диаметров муфт редукционных до 160 мм нормы принимаются без корректировки затрат труда рабочих, времени эксплуатации машин и механизмов и материалов; для диаметров свыше 160 мм - к нормам следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в п. 3.4 приложения 24.2.
1.24.41. Нормами табл. 24-02-005 предусмотрена установка отводов на газопроводах из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей (муфт) с закладными нагревателями. Нормами с 24-02-005-06 по 24-02-005-19 для полиэтиленовых труб диаметром до 500 мм учтены затраты на установку соединительных деталей с закладными нагревателями с одной или двумя зонами сварки, для труб свыше 500 мм - с двумя зонами сварки.
1.24.42. Нормами с 24-02-006-01 по 24-02-006-05 предусмотрена установка тройников с раструбными концами электросварных на газопроводах из полиэтиленовых труб. Нормами с 24-02-006-06 по 24-02-006-19 предусмотрена установка тройников с трубными концами при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями.
1.24.43. Нормами с 24-02-010-01 по 24-02-010-12 предусмотрено соединение полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей (муфт) с закладными электронагревателями.
1.24.44. Нормами табл. 24-02-053 не учтены затраты:
по проверке качества сварных соединений физическими методами контроля: просвечивание рентгеновскими или гамма-лучами, магнитографированием или ультразвуковой дефектоскопией; на изоляцию стальных стыков битумно-резиновыми или битумно-полимерными покрытиями, а также покрытиями из полимерных липких лент.
Нормами с 24-02-053-14 по 24-02-053-22 предусмотрено соединение полиэтиленовых труб с полиэтиленовыми патрубками задвижки при помощи соединительных деталей (муфт) с закладными электронагревателями.
1.24.45. Нормами табл. 24-02-062 предусмотрена установка цокольных газовых вводов полиэтиленовых и стальных в полной заводской готовности. Соединение с наружным газопроводом из полиэтилена предусмотрено при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями с применением муфт полиэтиленовых с раструбным концом электросварных (нормы с 24-02-62-01 по 24-02-062-06, 24-02-062-12, 24-02-062-13), с применением отводов полиэтиленовых с раструбным концом электросварных (нормы с 24-02-062-07 по 24-02-062-11).
Нормами на установку цокольных вводов стальных предусмотрены затраты на монтаж арматуры фланцевой и соединения электроизолирующего. Нормами на установку цокольных вводов полиэтиленовых предусмотрены затраты на монтаж арматуры фланцевой. При установке арматуры муфтовой следует выполнять соответствующую замену ресурсов без корректировки затрат труда рабочих и времени эксплуатации машин и механизмов.
1.24.46. Нормами с 24-02-070-07 по 24-02-070-11 предусмотрено:
установка сборника конденсата в комплекте с водоотводящей трубкой;
соединение полиэтиленовых труб с патрубками конденсатосборников при помощи соединительных деталей (муфт) с закладными электронагревателями.
2.24. Исчисление объемов работ при использовании сметных норм сборника 24 "Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети".
2.24.1. Объем работ по прокладке трубопроводов теплоснабжения и золошлакопроводов следует исчислять по всей проектной длине трубопровода за вычетом участков, занятых фасонными частями, сальниковыми и сильфонными компенсаторами, задвижками и П-образными компенсаторами по их развернутой длине.
2.24.2. Объем работ по прокладке газопроводов следует исчислять - по проектной длине трубопроводов без вычета фасонных частей, запорной арматуры.
2.24.3. Объем работ при продувке и испытании трубопроводов газоснабжения воздухом следует исчислять по проектной длине трубопровода без вычета длины, занимаемой переходами, фасонными частями, гнутыми вставками и арматурой.
2.24.4. Объемы конструкций опор следует принимать по проектным данным.
2.24.5. Массу опорных стальных конструкций для крепления золошлакопроводов следует принимать по проектным данным с учетом массы хомутов, болтов и гаек.
| Таблица ГЭСН 24-01-001 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0, 6 МПа, температуре 115°С | 
Состав работ:
01. Сварка труб в звенья.
02. Опускание или подъем звеньев труб и деталей.
03. Сварка трубопроводов.
04. Установка и приварка подвижных и неподвижных опор.
| Измеритель: | км | 
| Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0, 6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб | |
| 24-01-001-01 | 50 мм | 
| 24-01-001-02 | 65 мм | 
| 24-01-001-03 | 80 мм | 
| 24-01-001-04 | 100 мм | 
| 24-01-001-05 | 125 мм | 
| 24-01-001-06 | 150 мм | 
| 24-01-001-07 | 200 мм | 
| 24-01-001-08 | 250 мм | 
| 24-01-001-09 | 300 мм | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 24-01- 
           | 24-01- 
           | 24-01- 
           | 24-01- 
           | 24-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 431 | 452 | 459 | 500 | 569 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 3, 9 | 3, 9 | 4, 0 | 4, 1 | 4, 1 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 71, 36 | 71, 36 | 71, 38 | 71, 41 | 101, 12 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0, 08 | 0, 08 | 0, 09 | 0, 1 | 0, 12 | 
| 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 70 м3/ч | маш.-ч | 29 | 29 | 29 | 29 | 34, 8 | 
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм, грузоподъемность 6, 3 т | маш.-ч | 27, 66 | 27, 66 | 27, 66 | 27, 66 | 48, 61 | 
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0, 12 | 0, 12 | 0, 13 | 0, 15 | 0, 19 | 
| 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 73, 7 | 75, 6 | 89, 15 | 145, 6 | 150, 08 | 
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 14, 5 | 14, 5 | 14, 5 | 14, 5 | 17, 4 | 
| 4 | Материалы | ||||||
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10, 0 | 19, 0 | 26, 0 | 39, 0 | 61, 0 | 
| 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0, 04 | 0, 047 | 0, 047 | 0, 087 | 0, 092 | 
| 03.1.02.03-0014 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | т | 0, 0006 | 0, 0012 | 0, 002 | 0, 0024 | 0, 004 | 
| 07.2.07.11-0002 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0, 01 | 0, 01 | 0, 01 | 0, 09 | 0, 09 | 
| 07.2.07.11-0003 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0, 29 | 0, 29 | 0, 31 | 0, 27 | 0, 29 | 
| 23.3.10.02 | Трубы стальные | м | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 000, 0 | 1 000, 0 | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 24-01- 
           | 24-01- 
           | 24-01- 
           | 24-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 629 | 698 | 810 | 890 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 4, 1 | 4, 1 | 4, 1 | 4, 2 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 101, 14 | 111, 6 | 127, 72 | 140, 29 | 
| 3 | Машины и механизмы | |||||
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0, 13 | 0, 24 | 0, 24 | 0, 29 | 
| 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 70 м3/ч | маш.-ч | 34, 8 | 34, 8 | 38, 05 | 38, 05 | 
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм, грузоподъемность 6, 3 т | маш.-ч | 48, 61 | 58, 8 | 68, 77 | 81, 2 | 
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0, 2 | 0, 36 | 0, 36 | 0, 45 | 
| 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 222, 88 | 255, 36 | 316, 96 | 348, 32 | 
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 17, 4 | 17, 4 | 20, 3 | 20, 3 | 
| 4 | Материалы | |||||
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 88, 0 | 168, 0 | 264 | 375 | 
| 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0, 128 | 0, 158 | 0, 215 | 0, 25 | 
| 03.1.02.03-0014 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | т | 0, 0053 | 0, 0101 | 0, 016 | 0, 0225 | 
| 07.2.07.11-0002 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0, 13 | 0, 21 | 0, 18 | 0, 15 | 
| 07.2.07.11-0003 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0, 27 | 0, 63 | 0, 46 | 0, 82 | 
| 23.3.10.02 | Трубы стальные | м | 1 000, 0 | 1 000, 0 | 1 000, 0 | 1 000 | 
| Таблица ГЭСН 24-01-002 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1, 6 МПа, температуре 150°С | 
Состав работ:
01. Сварка труб в звенья.
02. Опускание звеньев труб и деталей в канал.
03. Сварка звеньев труб в канале.
04. Установка и приварка подвижных и неподвижных опор.
| Измеритель: | км | 
| Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1, 6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб | |
| 24-01-002-01 | 50 мм | 
| 24-01-002-02 | 65 мм | 
| 24-01-002-03 | 80 мм | 
| 24-01-002-04 | 100 мм | 
| 24-01-002-05 | 125 мм | 
| 24-01-002-06 | 150 мм | 
| 24-01-002-07 | 200 мм | 
| 24-01-002-08 | 250 мм | 
| 24-01-002-09 | 300 мм | 
| 24-01-002-10 | 350 мм | 
| 24-01-002-11 | 400 мм | 
| 24-01-002-12 | 450 мм | 
| 24-01-002-13 | 500 мм | 
| 24-01-002-14 | 600 мм | 
| 24-01-002-15 | 700 мм | 
| 24-01-002-16 | 800 мм | 
| 24-01-002-17 | 900 мм | 
| 24-01-002-18 | 1000 мм | 
| 24-01-002-19 | 1200 мм | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 24-01- 
           | 24-01- 
           | 24-01- 
           | 24-01- 
           | 24-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 442 | 464 | 473 | 515 | 601 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 4, 1 | 4, 1 | 4, 1 | 4, 2 | 4, 2 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 71, 36 | 71, 25 | 71, 27 | 71, 3 | 84, 61 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0, 08 | 0, 08 | 0, 09 | 0, 1 | 0, 2 | 
| 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 70 м3/ч | маш.-ч | 29 | 29 | 29 | 29 | 34, 8 | 
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм, грузоподъемность 6, 3 т | маш.-ч | 27, 66 | 27, 55 | 27, 55 | 27, 55 | 31, 92 | 
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0, 12 | 0, 12 | 0, 13 | 0, 15 | 0, 29 | 
| 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 76, 94 | 81, 2 | 93, 86 | 151, 2 | 176, 96 | 
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 14, 5 | 14, 5 | 14, 5 | 14, 5 | 17, 4 | 
| 4 | Материалы | ||||||
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10 | 19 | 26 | 39 | 61 | 
| 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0, 045 | 0, 05 | 0, 053 | 0, 093 | 0, 112 | 
| 03.1.02.03-0014 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | т | 0, 0006 | 0, 0012 | 0, 002 | 0, 002 | 0, 004 | 
| 07.2.07.11-0002 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0, 01 | 0, 01 | 0, 01 | 0, 09 | 0, 13 | 
| 07.2.07.11-0003 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0, 29 | 0, 29 | 0, 31 | 0, 27 | 0, 29 | 
| 23.3.10.02 | Трубы стальные | м | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 000 | 1 000 | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 24-01- 
           | 24-01- 
           | 24-01- 
           | 24-01- 
           | 24-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 669 | 717 | 839 | 901 | 1 075 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 4, 4 | 4, 4 | 4, 5 | 4, 5 | 4, 5 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 101, 08 | 111, 69 | 127, 55 | 151, 19 | 195, 89 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0, 15 | 0, 36 | 0, 31 | 0, 45 | 0, 45 | 
| 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 70 м3/ч | маш.-ч | 34, 8 | 34, 8 | 38, 05 | 38, 05 | 46, 17 | 
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм, грузоподъемность 6, 3 т | маш.-ч | 48, 5 | 58, 58 | 68, 43 | 91, 73 | 124, 32 | 
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0, 23 | 0, 55 | 0, 46 | 0, 66 | 1, 75 | 
| 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 263, 2 | 277, 76 | 343, 84 | 353, 92 | 360, 98 | 
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 17, 4 | 17, 4 | 20, 3 | 20, 3 | 23, 2 | 
| 4 | Материалы | ||||||
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 88 | 168 | 264 | 375 | 506 | 
| 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0, 157 | 0, 185 | 0, 242 | 0, 267 | 0, 318 | 
| 03.1.02.03-0014 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | т | 0, 0053 | 0, 0101 | 0, 016 | 0, 022 | 0, 03 | 
| 07.2.07.11-0002 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0, 2 | 0, 32 | 0, 27 | 0, 23 | 0, 26 | 
| 07.2.07.11-0003 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0, 27 | 1 | 0, 75 | 1, 32 | 1, 26 | 
| 23.3.10.02 | Трубы стальные | м | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 24-01- 
           | 24-01- 
           | 24-01- 
           | 24-01- 
           | 24-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1 155 | 1 440 | 1 455 | 1 687 | 1 989 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 4, 5 | 4, 5 | 4, 5 | 4, 5 | 4, 5 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 194, 83 | 259, 39 | 259, 39 | 259, 45 | 303, 38 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0, 46 | 0, 75 | 0, 75 | 0, 77 | 1, 02 | 
| 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 70 м3/ч | маш.-ч | 46, 17 | 59, 86 | 59, 86 | 59, 86 | 66, 0 | 
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм, грузоподъемность 6, 3 т | маш.-ч | 124, 32 | ||||
| 91.10.05-005 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 700 мм, грузоподъемность 12, 5 т | маш.-ч | 165, 76 | 165, 76 | 165, 76 | 197, 12 | |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0, 68 | 1, 12 | 1, 12 | 1, 16 | 1, 54 | 
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 11, 2 | 11, 76 | 12, 32 | 14 | 15, 12 | 
| 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 462, 56 | 533, 12 | 545, 44 | 585, 76 | 651, 84 | 
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 23, 2 | 31, 9 | 31, 9 | 31, 9 | 37, 7 | 
| 4 | Материалы | ||||||
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 666 | 845 | 1 040 | 1 460 | 1 900 | 
| 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0, 453 | 0, 525 | 0, 55 | 0, 725 | 0, 85 | 
| 03.1.02.03-0014 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | т | 0, 04 | 0, 051 | 0, 062 | 0, 08 | 0, 114 | 
| 07.2.07.11-0002 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0, 48 | 0, 48 | 0, 48 | 0, 51 | 0, 57 | 
