ГЭСН 81-02-20-2017 Сборник 20. ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
1.20. Сметные нормы сборника 20 "Вентиляция и кондиционирование воздуха" предназначены для определения затрат при выполнении работ по устройству систем вентиляции (общеобменной и местной), кондиционирования воздуха и воздушного отопления в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материала стен, перекрытий и перегородок.
1.20.1. Установка оборудования для технологических целей (вентиляторов, циклонов, скрубберов и т.п.) нормируется по соответствующим ГЭСН.
1.20.2. В ГЭСН сборника 20 предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке, установке и присоединению соответствующих элементов систем, включая комплектование, установку и снятие такелажных приспособлений (кроме норм табл. 20-06-018, 20-06-019), сверление отверстий для креплений, изготовление резиновых прокладок и т.п.
Прокладка воздуховодов предусмотрена при наличии готовых сквозных отверстий в стенах, перегородках и перекрытиях. Заделка отверстий после прохода воздуховодов ГЭСН сборника 20 не предусмотрена.
В нормах с 20-06-018-09 по 20-06-018-14 и в табл. 20-06-019 прокладка воздуховодов не предусмотрена, работы по прокладке воздуховодов следует учитывать дополнительно.
1.20.3. Нормами табл. 20-01-001 и 20-01-002 предусмотрена прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) и класса П (плотные) из листовой, оцинкованной стали и алюминия. Для воздуховодов из коррозионно-стойкой стали применяются соответствующие нормы табл. 20-01-001 и 20-01-002 с учетом коэффициентов, приведенных в приложении 20.1.
1.20.4. Первичная окраска или грунтовка воздуховодов и вентиляционных изделий выполняется заводами-изготовителями.
1.20.5. Установка дроссель-клапанов в патрубках, шиберов, сеток в рамках, заглушек питометражных лючков, скоб и креплений учтена в нормах на прокладку воздуховодов; их количество, типы и размеры указанных изделий принимать по проектным данным.
1.20.6. При соединении воздуховодов прямоугольного сечения (на шинах) скобами по нормам табл. 20-01-001, 20-01-002 следует исключить болты с добавлением скоб по проекту.
1.20.7. В нормах табл. 20-02-005 и 20-02-006 предусмотрена установка заслонок воздушных унифицированных, клапанов типа КВР и аналогичных конструкций.
1.20.8. В нормах табл. 20-02-007 предусмотрена установка клапанов типа КВУ и аналогичных конструкций.
1.20.9. В нормах табл. 20-02-012 на установку дефлекторов учтена установка растяжек с талрепами, количество растяжек и талрепов принимать по проектным данным.
1.20.10. Нормы табл. с 20-03-001 по 20-03-003 распространяются на вентиляторы радиальные, осевые и крышные независимо от материала, из которого они изготовлены (сталь углеродистая, коррозионно-стойкая или алюминий).
1.20.11. В нормах табл. с 20-03-001 по 20-03-003 и 20-06-015 на установку вентиляторов радиальных, осевых, крышных и агрегатов вентиляторных затраты на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к сети не учтены. Эти затраты следует определять дополнительно.
1.20.12. Установка и расход виброизоляторов нормами табл. с 20-03-001 по 20-03-003 не учтены. Затраты по установке виброизоляторов следует определять по нормам табл. 20-02-020.
1.20.13. В нормах табл. 20-03-001, 20-06-015 затраты на установку гибких вставок не учтены. Работы по установке гибких вставок следует определять по нормам табл. 20-02-018.
1.20.14. Нормами табл. 20-05-001 учтены затраты на установку фильтров ячейковых (металлических и бумажных) и аэрозольных (с фильтрующим материалом ФП), устанавливаемых на системах приточно-вытяжной вентиляции.
1.20.15. Нормой 20-05-001-01 на установку фильтров ячеистых установка каркаса не учтена.
1.20.16. ГЭСН сборника 20 не учтены затраты на установку вентиляторов, фильтров всасывающих, циклонов батарейных, затворов шлюзовых, разгрузителей и др. устройств, устанавливаемых в системах аспирации и пневмотранспорта в зернохранилищах, предприятиях по переработке зерна и других производствах.
1.20.17. В нормах табл. 20-06-017 затраты на установку клапанов воздушных не учтены, указанные затраты следует определять по нормам табл. 20-06-012.
1.20.18. Установка агрегатов пылеулавливающих, фильтров, скрубберов и циклонов предусмотрена на высоте до 1 м от пола; прокладка воздуховодов и установка воздухораспределительных устройств, вентиляторов, калориферов, воздушно-отопительных агрегатов, кондиционеров, сплит-систем и мульти сплит-систем - на высоте до 3 м. При работе с подмостей, лесов и лестниц на большой высоте к нормам применяются коэффициенты, приведенные в приложении 20.1.
Устройство в соответствии с проектом производства работ лесов или сплошного настила надлежит нормировать по ГЭСН сборника 8 "Конструкции из кирпича и блоков".
1.20.19. Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха принимаются в размере 5% от затрат труда и времени эксплуатации машин, учтенных в нормах на устройство указанных систем.
В нормах табл. 20-06-018, 20-06-019 учтены затраты на индивидуальные испытания кондиционеров, сплит-систем и мульти сплит-систем.
1.20.20. Указанный в ГЭСН сборника 20 размер "до" включает в себя этот размер.
1.20.21. Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН, приведены в приложении 20.1.
1.20.22. В нормах табл. 20-06-018, 20-06-019 учтены затраты на прокладку каждого типа коммуникационных трасс (медные трубки, дренаж, питающий кабель) до 10 м.
1.20.23. В нормах таблиц 02-004-15 - 02-004-17; 02-006-01 - 02-007-04 при наличии электрического привода по проекту не учтены затраты на присоединение электропривода к сети. Эти затраты следует определять по сборнику ГЭСНм-2001-11 шифр сметной нормы 11-08-001 "Присоединение к приборам электрических проводок".
2.20. Исчисление объемов работ при использовании сметных норм сборника 20 "Вентиляция и кондиционирование воздуха".
2.20.1. Объем работ по прокладке воздуховодов исчисляется в м2 поверхности воздуховодов (прямых участков и фасонных частей).
2.20.2. Длина воздуховодов измеряется между точками пересечения осевых линий.
2.20.3. Единица измерения 100 м2 в нормах табл. 20-01-001, 20-01-002, 20-01-003, 20-01-004, 20-01-005 соответствует 100 м2 поверхности воздуховодов.
Единица измерения шт.: в нормах табл. 20-02-001 соответствует 1 воздухораспределителю;
в нормах табл. 20-02-002, 20-02-003 соответствует 1 решетке;
в нормах табл. 20-02-004, 20-06-012 соответствует 1 клапану;
в нормах табл. 20-02-009, 20-02-010 соответствует 1 зонту;
в нормах табл. 20-02-012 соответствует 1 дефлектору;
в нормах табл. 20-03-001, 20-03-002, 20-03-003 соответствует 1 вентилятору;
в нормах табл. 20-03-004, 20- 04-001, 20-06-015 соответствует 1 агрегату;
в нормах табл. 20-04-002 соответствует 1 калориферу;
в нормах табл. 20-06-002, 20-06-010, 20-06-011 соответствует 1 камере;
в нормах табл. 20-06-004, 20-06-005 соответствует 1 фильтру;
в нормах табл. 20-06-006, 20-06-007, 20-06-008, 20-06-009 соответствует 1 воздухонагревателю;
в нормах табл. 20-06-016, 20-06-017, 20-06-019 соответствует 1 блоку;
в расценках 20-06-018-01, 20-06-018-02 соответствует 1 кондиционеру;
в расценках с 20-06-018-03 по 20-06-018-14 соответствует 1 сплит-системе.
Единица измерения 10 шт.: в нормах табл. 20-02-013 соответствует 10 узлам;
в нормах табл. 20-02-020 соответствует 10 виброизоляторам;
в нормах табл. 20-05-002 соответствует 10 скрубберам;
в нормах табл. 20-05-003 соответствует 10 циклонам;
в расценке 20-06-001-01 соответствует 10 доводчикам;
в нормах табл. 20-06-003 соответствует 10 камерам ;
в нормах табл. 20-06-013 соответствует 10 блокам.
Единица измерения м2 в нормах табл. 20-05-001 соответствует 1 м2 поверхности в свету;
в нормах табл. 20-02-011 соответствует 1 м2 поверхности зонта.
Единица измерения 100 кг в нормах табл. 20-02-019 соответствует 100 кг изделия;
в нормах табл. 20-02-008 соответствует 100 кг отсосов.
| Таблица ГЭСН 20-01-001 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) | 
Состав работ:
01. Сборка звеньев воздуховодов в блоки.
02. Установка и заделка креплений.
03. Подъем блоков и временная их подвеска.
04. Установка блоков в проектное положение.
05. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок.
| Измеритель: | 100 м2 | 
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: | |
| 20-01-001-01 | 0, 5 мм, диаметром до 200 мм | 
| 20-01-001-02 | 0, 5 мм, периметром до 600 мм | 
| 20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0, 5 мм, периметром до 1000 мм | 
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: | |
| 20-01-001-04 | 0, 6 мм, диаметром до 250 мм | 
| 20-01-001-05 | 0, 6 мм, диаметром до 355 мм | 
| 20-01-001-06 | 0, 6 мм, диаметром до 450 мм | 
| 20-01-001-07 | 0, 7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 
| 20-01-001-08 | 0, 7 мм, диаметром до 800 мм | 
| 20-01-001-09 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0, 7 мм, периметром до 1000 мм | 
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: | |
| 20-01-001-10 | 0, 7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 
| 20-01-001-11 | 0, 7 мм, периметром до 2400 мм | 
| 20-01-001-12 | 0, 7 мм, периметром до 3200 мм | 
| 20-01-001-13 | 0, 7 мм, периметром до 3600 мм | 
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной | |
| 20-01-001-14 | 0, 7 мм, периметром до 4000 мм | 
| 20-01-001-15 | 0, 9 мм, периметром до 4500 мм | 
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: | |
| 20-01-001-16 | 0, 9 мм, периметром до 5200 мм | 
| 20-01-001-17 | 0, 9 мм, периметром до 7200 мм | 
| 20-01-001-18 | 1, 0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм | 
| 20-01-001-19 | 1, 0 мм, диаметром до 1250 мм | 
| 20-01-001-20 | 1, 2 мм, диаметром 1400 мм | 
| 20-01-001-21 | 1, 2 мм, диаметром 1600 мм | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 167, 86 | 167, 86 | 153, 69 | 167, 86 | 153, 69 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1, 3 | 1, 3 | 1, 02 | 1, 32 | 1, 05 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0, 52 | 0, 52 | 0, 41 | 0, 52 | 0, 43 | 
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19, 62 кН (2 т) | маш.-ч | 0, 39 | 0, 39 | 0, 39 | 0, 39 | 0, 39 | 
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0, 78 | 0, 78 | 0, 61 | 0, 8 | 0, 62 | 
| 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1, 79 | 1, 79 | 1, 62 | 1, 79 | 1, 62 | 
| 4 | Материалы | ||||||
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0, 00089 | 0, 00089 | 0, 00089 | 0, 00089 | 0, 00089 | 
| 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0, 00045 | 0, 00045 | 0, 00041 | 0, 00045 | 0, 00041 | 
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0, 015 | 0, 015 | 0, 015 | 0, 015 | 0, 011 | 
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая: "Гэлан" | т | 0, 00501 | 0, 00501 | 0, 00501 | 0, 00501 | 0, 00501 | 
| 08.1.02.17 | Сетки в рамках | м2 | П | П | П | П | П | 
| 19.1.01.11 | Крепления | кг | П | П | П | П | П | 
| 19.1.01.13 | Воздуховоды металлические | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. | П | П | П | П | П | 
| 19.3.02.07 | Шиберы | шт. | П | П | П | П | П | 
| 24.3.05.02 | Заглушки питометражных лючков | шт. | П | П | П | П | П | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 132, 98 | 132, 98 | 100, 06 | 153, 69 | 132, 98 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0, 95 | 0, 7 | 0, 85 | 1, 02 | 0, 95 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0, 38 | 0, 27 | 0, 36 | 0, 41 | 0, 38 | 
| 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31, 39 кН (3, 2 т) | маш.-ч | 17, 65 | 15, 79 | |||
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19, 62 кН (2 т) | маш.-ч | 0, 39 | 0, 27 | 0, 2 | 0, 39 | 0, 39 | 
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0, 57 | 0, 43 | 0, 49 | 0, 61 | 0, 57 | 
| 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1, 54 | 1, 54 | 1, 31 | 1, 62 | 1, 54 | 
| 4 | Материалы | ||||||
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0, 00084 | 0, 00084 | 0, 0011 | 0, 00089 | 0, 00084 | 
| 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0, 00039 | 0, 00039 | 0, 00033 | 0, 00041 | 0, 00039 | 
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0, 011 | 0, 011 | 0, 008 | 0, 015 | 0, 011 | 
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 7, 58 | 7, 58 | 9, 91 | 8 | 7, 58 | 
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая: "Гэлан" | т | 0, 00513 | 0, 00513 | 0, 00269 | 0, 00501 | 0, 00513 | 
| 08.1.02.17 | Сетки в рамках | м2 | П | П | П | П | П | 
| 19.1.01.11 | Крепления | кг | П | П | П | П | П | 
| 19.1.01.13 | Воздуховоды металлические | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. | П | П | П | П | П | 
| 19.3.02.07 | Шиберы | шт. | П | П | П | ||
| 24.3.05.02 | Заглушки питометражных лючков | шт. | П | П | П | П | П | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 100, 06 | 80, 88 | 74, 45 | 68, 02 | 68, 02 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0, 71 | 0, 76 | 0, 76 | 0, 72 | 0, 72 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0, 28 | 0, 31 | 0, 31 | 0, 29 | 0, 29 | 
| 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31, 39 кН (3, 2 т) | маш.-ч | 10, 05 | 10, 05 | 10, 05 | 8, 69 | 8, 69 | 
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19, 62 кН (2 т) | маш.-ч | 0, 2 | 0, 2 | 0, 15 | 0, 15 | 0, 15 | 
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0, 43 | 0, 45 | 0, 45 | 0, 43 | 0, 43 | 
| 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1, 31 | 1, 31 | 1, 31 | 1, 15 | 1, 15 | 
| 4 | Материалы | ||||||
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0, 0011 | 0, 0011 | 0, 0011 | 0, 0011 | 0, 0011 | 
| 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0, 00033 | 0, 00033 | 0, 00033 | 0, 00029 | 0, 00029 | 
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0, 008 | 0, 006 | 0, 0098 | 0, 007 | 0, 007 | 
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 9, 91 | 9, 09 | 9, 91 | 9, 91 | 9, 91 | 
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая: "Гэлан" | т | 0, 00269 | 0, 0024 | 0, 00167 | 0, 00167 | 0, 00167 | 
| 08.1.02.17 | Сетки в рамках | м2 | П | П | П | П | П | 
| 19.1.01.11 | Крепления | кг | П | П | П | П | П | 
| 19.1.01.13 | Воздуховоды металлические | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. | П | П | П | П | П | 
| 24.3.05.02 | Заглушки питометражных лючков | шт. | П | П | П | П | П | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 61, 59 | 47, 52 | 80, 88 | 74, 45 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0, 8 | 0, 84 | 0, 69 | 0, 69 | 
| 3 | Машины и механизмы | |||||
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0, 32 | 0, 34 | 0, 28 | 0, 28 | 
| 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31, 39 кН (3, 2 т) | маш.-ч | 8, 8 | 7, 25 | 10, 05 | 10, 05 | 
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19, 62 кН (2 т) | маш.-ч | 0, 1 | 0, 06 | 0, 15 | 0, 15 | 
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0, 48 | 0, 5 | 0, 41 | 0, 41 | 
| 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1, 07 | 0, 92 | 1, 31 | 1, 31 | 
| 4 | Материалы | |||||
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0, 0014 | 0, 0005 | 0, 0011 | 0, 0011 | 
| 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0, 00027 | 0, 00023 | 0, 00033 | 0, 00033 | 
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0, 013 | 0, 021 | 0, 006 | 0, 0098 | 
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 12, 98 | 13, 9 | 9, 09 | 9, 91 | 
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая: "Гэлан" | т | 0, 00296 | 0, 00296 | 0, 0024 | 0, 00167 | 
| 08.1.02.17 | Сетки в рамках | м2 | П | П | П | П | 
| 19.1.01.11 | Крепления | кг | П | П | П | П | 
| 19.1.01.13 | Воздуховоды металлические | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. | П | П | П | П | 
| 24.3.05.02 | Заглушки питометражных лючков | шт. | П | П | П | П | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 61, 91 | 57, 55 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 3, 2 | 3, 2 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0, 87 | 0, 84 | 
| 3 | Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0, 35 | 0, 34 | 
| 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31, 39 кН (3, 2 т) | маш.-ч | 8, 69 | 8, 8 | 
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19, 62 кН (2 т) | маш.-ч | 0, 1 | 0, 08 | 
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0, 52 | 0, 5 | 
| 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1, 47 | 1, 39 | 
| 4 | Материалы | |||
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0, 00094 | 0, 00094 | 
| 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0, 00037 | 0, 00035 | 
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0, 01215 | 0, 0113 | 
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 8, 46 | 7, 6 | 
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая: "Гэлан" | т | 0, 00296 | 0, 00296 | 
| 08.1.02.17 | Сетки в рамках | м2 | П | П | 
| 19.1.01.11 | Крепления | кг | П | П | 
| 19.1.01.13 | Воздуховоды металлические | м2 | 100 | 100 | 
| 19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. | П | П | 
| 24.3.05.02 | Заглушки питометражных лючков | шт. | П | П | 
| Таблица ГЭСН 20-01-002 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) | 
Состав работ:
01. Сборка звеньев воздуховодов в блоки.
02. Установка и заделка креплений.
03. Подъем блоков и временная их подвеска.
04. Установка блоков в проектное положение.
05. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок.
| Измеритель: | 100 м2 | 
| Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: | |
| 20-01-002-01 | 0, 5 мм, диаметром до 200 мм | 
| 20-01-002-02 | 0, 5 мм, периметром до 600 мм | 
| 20-01-002-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0, 5 мм, периметром до 1000 мм | 
| Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: | |
| 20-01-002-04 | 0, 6 мм, диаметром до 250 мм | 
| 20-01-002-05 | 0, 6 мм, диаметром до 355 мм | 
| 20-01-002-06 | 0, 6 мм, диаметром до 450 мм | 
| 20-01-002-07 | 0, 7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 
| 20-01-002-08 | 0, 7 мм, диаметром до 800 мм | 
| 20-01-002-09 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0, 7 мм, периметром до 1000 мм | 
| Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: | |
| 20-01-002-10 | 0, 7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 
| 20-01-002-11 | 0, 7 мм, периметром до 2400 мм | 
| 20-01-002-12 | 0, 7 мм, периметром до 3200 мм | 
| 20-01-002-13 | 0, 7 мм, периметром до 3600 мм | 
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной | |
| 20-01-002-14 | 0, 7 мм, периметром до 4000 мм | 
| 20-01-002-15 | 0, 9 мм, периметром до 4500 мм | 
| Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: | |
| 20-01-002-16 | 0, 9 мм, периметром до 5200 мм | 
| 20-01-002-17 | 0, 9 мм, периметром до 7200 мм | 
| 20-01-002-18 | 1, 0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм | 
| 20-01-002-19 | 1, 0 мм, диаметром до 1250 мм | 
| 20-01-002-20 | 1, 2 мм, диаметром 1400 мм | 
| 20-01-002-21 | 1, 2 мм, диаметром 1600 мм | 
| 20-01-002-22 | 1, 4 мм, диаметром 1800 мм | 
| 20-01-002-23 | 1, 4 мм, диаметром 2000 мм | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 167, 86 | 167, 86 | 153, 69 | 167, 86 | 153, 69 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1, 3 | 1, 3 | 1, 02 | 1, 32 | 1, 05 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0, 52 | 0, 52 | 0, 41 | 0, 52 | 0, 43 | 
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19, 62 кН (2 т) | маш.-ч | 0, 39 | 0, 39 | 0, 39 | 0, 39 | 0, 39 | 
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0, 78 | 0, 78 | 0, 61 | 0, 8 | 0, 62 | 
| 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1, 79 | 1, 79 | 1, 62 | 1, 79 | 1, 62 | 
| 4 | Материалы | ||||||
| 01.7.06.03-0023 | Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А | кг | 2, 66 | 2, 66 | 10, 67 | 2, 66 | 10, 67 | 
| 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0, 14 до 0, 19 мм | кг | 14, 7 | 14, 7 | 9, 69 | 14, 7 | 9, 69 | 
| 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0, 00045 | 0, 00045 | 0, 00041 | 0, 00045 | 0, 00041 | 
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0, 015 | 0, 015 | 0, 015 | 0, 015 | 0, 011 | 
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 08.1.02.17 | Сетки в рамках | м2 | П | П | П | П | П | 
| 19.1.01.11 | Крепления | кг | П | П | П | П | П | 
| 19.1.01.13 | Воздуховоды металлические | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке | шт. | П | П | П | П | П | 
| 19.3.02.07 | Шиберы | шт. | П | П | П | П | П | 
| 24.3.05.02 | Заглушки питометражных лючков | шт. | П | П | П | П | П | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 20-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 132, 98 | 132, 98 | 100, 06 | 153, 69 | 132, 98 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0, 95 | 0, 68 | 0, 83 | 1, 02 | 0, 95 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0, 38 | 0, 25 | 0, 36 | 0, 41 | 0, 38 | 
