ГЭСН 81-02-02-2017 Сборник 2. ГОРНО-ВСКРЫШНЫЕ РАБОТЫ
1.2. В сборнике 2 "Горно-вскрышные работы" содержатся сметные нормы на выполнение горно-вскрышных работ, осуществляемых при строительстве разрезов по добыче угля и сланца, карьеров по разработке руд черных и цветных металлов, химического сырья и нерудных строительных материалов, а также при реконструкции действующих разрезов (карьеров) или вскрытии нижних горизонтов, в том числе сооружение железнодорожных путей и автомобильных дорог в пределах забоя и на отвале.
1.2.1. В ГЭСН сборника 2 учтен комплекс работ по разработке и отвалообразованию грунта, включая:
прием и сдачу машин;
их смазку, мелкий и профилактический ремонт;
подготовку забоя с перекидкой негабарита;
передвижку машин в забое и на отвалах;
перемещение экскаваторов в безопасное место перед взрывными работами;
планировку подошвы забоя, отвала и основания под транспортные железнодорожные пути и автодороги;
очистку ковшей экскаваторов, конвейеров, ходовых частей машин, кузовов вагонов и автомобилей-самосвалов, подъездных загрузочных и разгрузочных площадок;
отсыпку трассы под железнодорожные пути по мере продвигания забоя;
устройство и содержание водоотводных канав в забое и на отвале;
водоотлив с подошвы забоя до ближайшей водоотводной канавы;
перемещение, ремонт и содержание в исправном состоянии железнодорожных путей, осветительных и контактных сетей;
ремонт и содержание в исправном состоянии дорог для транспортирования грунтов автомобилями-самосвалами и самоходными скреперами;
перемещение автодорог из инвентарных железобетонных плит в забое и на отвале;
пылеподавление;
перемещение и содержание ЛЭП в забое и на отвале, включая передвижные приключательные пункты и другие работы.
1.2.2. Разновидности грунтов по трудности разработки приведены (справочно) в приложении 2.1.
1.2.3. В ГЭСН сборника 2 предусмотрена разработка грунтов естественной влажности. При разработке влажных и вязких сильно налипающих на ковш экскаватора грунтов следует применять коэффициенты согласно п. 3.1 приложения 2.2.
1.2.4. В ГЭСН сборника 2 предусмотрена разработка грунта фронтальным забоем. При разработке грунта тупиковым забоем следует применять коэффициенты согласно п. 3.2 приложения 2.2.
1.2.5. К ГЭСН табл. с 02-01-008 по 02-01-010 следует применять коэффициенты согласно пп. 3.7 и 3.8 приложения 2.2.
1.2.6. В нормах с 02-01-015-01 по 02-01-015-15, с 02-01-016-01 по 02-01-016-15, с 02-01-017-01 по 02-01-017-15, 02-01-018-01, с 02-01-019-01 по 02-01-019-15, с 02-01-020-01 по 02-01-020-15, с 02-01-021-01 по 02-01-021-05, с 02-01-022-01 по 02-01-022-05 настоящих ГЭСН приняты экскаваторы с нормальным рабочим оборудованием.
1.2.7. Указанный в ГЭСН сборника 2 размер "до" включает в себя этот размер.
1.2.8. Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН сборника 2, приведены в приложении 2.2.
2.2. Исчисление объемов работ при использовании сметных норм сборника 2 "Горно-вскрышные работы".
2.2.1. Объемы горно-вскрышных работ определяются по проектным данным в плотном теле.
| Таблица ГЭСН 02-01-001 | Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата | 
Состав работ:
01. Экскавация грунта.
02. Укладка грунта в отвал.
| Измеритель: | 1000 м3 | 
| Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: | |
| 02-01-001-01 | 12, 5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | 
| 02-01-001-02 | 12, 5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | 
| 02-01-001-03 | 12, 5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | 
| 02-01-001-04 | 12, 5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | 
| 02-01-001-05 | 12, 5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | 
| 02-01-001-06 | 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | 
| 02-01-001-07 | 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | 
| 02-01-001-08 | 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | 
| 02-01-001-09 | 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | 
| 02-01-001-10 | 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | 
| 02-01-001-11 | 6, 3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | 
| 02-01-001-12 | 6, 3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | 
| 02-01-001-13 | 6, 3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | 
| 02-01-001-14 | 6, 3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | 
| 02-01-001-15 | 6, 3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | 
| 02-01-001-16 | 4, 6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | 
| 02-01-001-17 | 4, 6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | 
| 02-01-001-18 | 4, 6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | 
| 02-01-001-19 | 4, 6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | 
| 02-01-001-20 | 4, 6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1, 75 | 2, 1 | 2, 73 | 3, 45 | 3, 79 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6, 16 | 7, 37 | 9, 5 | 12, 08 | 13, 33 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 1, 17 | 1, 4 | 1, 81 | 2, 3 | 2, 54 | 
| 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0, 4 м3 | маш.-ч | 0, 84 | 0, 96 | 1, 22 | 1, 56 | 1, 71 | 
| 91.01.05-138 | Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопата: 12, 5 м3 | маш.-ч | 1, 17 | 1, 4 | 1, 81 | 2, 3 | 2, 54 | 
| 91.04.01-033 | Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3, 5 м | маш.-ч | 0, 64 | 0, 81 | 1, 04 | 1, 32 | 1, 46 | 
| 91.19.08-011 | Насосы, мощность 15 кВт | маш.-ч | 0, 73 | 0, 9 | 1, 15 | 1, 46 | 1, 62 | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2, 55 | 3 | 3, 79 | 4, 78 | 5, 27 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6, 61 | 7, 78 | 9, 81 | 12, 35 | 13, 7 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 1, 7 | 2 | 2, 52 | 3, 19 | 3, 51 | 
| 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0, 4 м3 | маш.-ч | 0, 86 | 1, 02 | 1, 28 | 1, 58 | 1, 82 | 
| 91.01.05-136 | Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопата: 8 м3 | маш.-ч | 1, 7 | 2 | 2, 52 | 3, 19 | 3, 51 | 
| 91.04.01-033 | Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3, 5 м | маш.-ч | 0, 65 | 0, 76 | 0, 97 | 1, 2 | 1, 35 | 
| 91.19.08-011 | Насосы, мощность 15 кВт | маш.-ч | 1, 09 | 1, 27 | 1, 63 | 2, 03 | 2, 13 | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3, 21 | 3, 86 | 5, 02 | 6, 41 | 7, 1 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8, 04 | 9, 64 | 12, 56 | 16, 07 | 17, 81 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 2, 14 | 2, 56 | 3, 34 | 4, 27 | 4, 73 | 
| 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0, 4 м3 | маш.-ч | 1, 02 | 1, 21 | 1, 59 | 2, 03 | 2, 27 | 
| 91.01.05-135 | Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопата: 6, 3 м3 | маш.-ч | 2, 14 | 2, 56 | 3, 34 | 4, 27 | 4, 73 | 
| 91.04.01-033 | Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3, 5 м | маш.-ч | 0, 6 | 0, 75 | 0, 95 | 1, 23 | 1, 35 | 
| 91.19.08-011 | Насосы, мощность 15 кВт | маш.-ч | 1, 37 | 1, 65 | 2, 14 | 2, 74 | 3, 02 | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3, 68 | 4, 31 | 5, 49 | 6, 93 | 7, 74 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9, 2 | 10, 78 | 13, 77 | 17, 41 | 19, 48 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 2, 45 | 2, 87 | 3, 66 | 4, 63 | 5, 18 | 
| 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0, 4 м3 | маш.-ч | 1, 16 | 1, 36 | 1, 75 | 2, 2 | 2, 46 | 
| 91.01.05-133 | Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопата: 4, 6 м3 | маш.-ч | 2, 45 | 2, 87 | 3, 66 | 4, 63 | 5, 18 | 
| 91.04.01-033 | Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3, 5 м | маш.-ч | 0, 69 | 0, 81 | 1, 04 | 1, 32 | 1, 48 | 
| 91.19.08-011 | Насосы, мощность 15 кВт | маш.-ч | 1, 58 | 1, 84 | 2, 33 | 2, 97 | 3, 32 | 
| Таблица ГЭСН 02-01-002 | Разработка грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата | 
Состав работ:
01. Экскавация грунта.
02. Укладка грунта в отвал.
| Измеритель: | 1000 м3 | 
| Разработка грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: | |
| 02-01-002-01 | 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | 
| 02-01-002-02 | 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | 
| 02-01-002-03 | 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | 
| 02-01-002-04 | 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4, 93 | 5, 81 | 7, 49 | 9, 44 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11, 54 | 13, 7 | 17, 6 | 22, 24 | 
| 3 | Машины и механизмы | |||||
| 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 3, 29 | 3, 89 | 5 | 6, 32 | 
| 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0, 4 м3 | маш.-ч | 1, 04 | 1, 28 | 1, 65 | 2, 08 | 
| 91.01.05-132 | Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопата: 4 м3 (с удлиненным рабочим оборудованием) | маш.-ч | 3, 29 | 3, 89 | 5 | 6, 32 | 
| 91.04.01-033 | Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3, 5 м | маш.-ч | 0, 63 | 0, 75 | 0, 95 | 1, 2 | 
| 91.19.08-011 | Насосы, мощность 15 кВт | маш.-ч | 2, 33 | 2, 5 | 3, 21 | 4, 06 | 
| Таблица ГЭСН 02-01-003 | Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием "драглайн" | 
Состав работ:
01. Экскавация грунта.
02. Укладка грунта в отвал.
| Измеритель: | 1000 м3 | 
| Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием "драглайн", вместимость ковша | |
| 02-01-003-01 | 40 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | 
| 02-01-003-02 | 40 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | 
| 02-01-003-03 | 40 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | 
| 02-01-003-04 | 40 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | 
| 02-01-003-05 | 25 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | 
| 02-01-003-06 | 25 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | 
| 02-01-003-07 | 25 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | 
| 02-01-003-08 | 25 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | 
| 02-01-003-09 | 20 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | 
| 02-01-003-10 | 20 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | 
| 02-01-003-11 | 20 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | 
| 02-01-003-12 | 20 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | 
| 02-01-003-13 | 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | 
| 02-01-003-14 | 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | 
| 02-01-003-15 | 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | 
| 02-01-003-16 | 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | 
| 02-01-003-17 | 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | 
| 02-01-003-18 | 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | 
| 02-01-003-19 | 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | 
| 02-01-003-20 | 13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | 
| 02-01-003-21 | 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | 
| 02-01-003-22 | 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | 
| 02-01-003-23 | 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | 
| 02-01-003-24 | 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | 
| 02-01-003-25 | 6, 5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | 
| 02-01-003-26 | 6, 5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | 
| 02-01-003-27 | 6, 5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | 
| 02-01-003-28 | 6, 5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | 
| 02-01-003-29 | 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | 
| 02-01-003-30 | 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | 
| 02-01-003-31 | 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1, 24 | 1, 42 | 1, 79 | 2, 28 | 1, 84 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4, 92 | 5, 58 | 7, 1 | 8, 93 | 6, 17 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 0, 72 | 0, 82 | 1, 04 | 1, 31 | 1, 06 | 
| 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0, 4 м3 | маш.-ч | 0, 72 | 0, 79 | 1, 02 | 1, 28 | 1, 04 | 
| 91.01.05-130 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 25 м3 | маш.-ч | 1, 06 | ||||
| 91.01.05-131 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 40 м3 | маш.-ч | 0, 72 | 0, 82 | 1, 04 | 1, 31 | |
| 91.03.19-011 | Кабелепередвижчики на гусеничном ходу | маш.-ч | 0, 72 | 0, 82 | 1, 04 | 1, 31 | |
| 91.04.01-033 | Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3, 5 м | маш.-ч | 0, 6 | 0, 69 | 0, 88 | 1, 1 | 0, 89 | 
| 91.19.08-011 | Насосы, мощность 15 кВт | маш.-ч | 0, 86 | 0, 98 | 1, 21 | 1, 57 | 1, 21 | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2, 08 | 2, 65 | 3, 4 | 2, 76 | 3, 19 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7, 03 | 8, 86 | 11, 45 | 8, 63 | 9, 99 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 1, 2 | 1, 52 | 1, 96 | 1, 58 | 1, 84 | 
| 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0, 4 м3 | маш.-ч | 1, 22 | 1, 46 | 1, 98 | 1, 18 | 1, 34 | 
| 91.01.05-129 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 20 м3 | маш.-ч | 1, 58 | 1, 84 | |||
| 91.01.05-130 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 25 м3 | маш.-ч | 1, 2 | 1, 52 | 1, 96 | ||
| 91.04.01-033 | Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3, 5 м | маш.-ч | 1, 01 | 1, 32 | 1, 63 | 1, 13 | 1, 29 | 
| 91.19.08-011 | Насосы, мощность 15 кВт | маш.-ч | 1, 34 | 1, 81 | 2, 16 | 1, 81 | 2, 24 | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4, 09 | 5, 27 | 2, 75 | 3, 18 | 4, 04 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12, 75 | 16, 58 | 8, 54 | 9, 92 | 12, 65 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 2, 36 | 3, 04 | 1, 59 | 1, 84 | 2, 33 | 
| 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0, 4 м3 | маш.-ч | 1, 63 | 2, 2 | 1, 05 | 1, 27 | 1, 64 | 
| 91.01.05-128 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 15 м3 | маш.-ч | 1, 59 | 1, 84 | 2, 33 | ||
| 91.01.05-129 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 20 м3 | маш.-ч | 2, 36 | 3, 04 | |||
| 91.04.01-033 | Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3, 5 м | маш.-ч | 1, 68 | 2, 22 | 1, 13 | 1, 29 | 1, 69 | 
| 91.19.08-011 | Насосы, мощность 15 кВт | маш.-ч | 3, 22 | 3, 51 | 2, 24 | 2, 45 | 2, 99 | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5, 22 | 2, 94 | 3, 44 | 4, 27 | 5, 59 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16, 2 | 7, 57 | 8, 72 | 10, 78 | 14, 06 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 2, 99 | 1, 69 | 1, 97 | 2, 45 | 3, 21 | 
| 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0, 4 м3 | маш.-ч | 2, 1 | 1, 24 | 1, 38 | 1, 68 | 2, 14 | 
| 91.01.05-127 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 13 м3 | маш.-ч | 1, 69 | 1, 97 | 2, 45 | 3, 21 | |
| 91.01.05-128 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 15 м3 | маш.-ч | 2, 99 | ||||
| 91.04.01-033 | Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3, 5 м | маш.-ч | 2, 14 | 1, 26 | 1, 43 | 1, 75 | 2, 29 | 
| 91.19.08-011 | Насосы, мощность 15 кВт | маш.-ч | 3, 89 | 1, 89 | 2, 56 | 3, 22 | 4, 44 | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4, 17 | 4, 49 | 5, 67 | 7, 42 | 6, 01 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9, 59 | 10, 97 | 13, 88 | 18, 24 | 13, 48 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 2, 26 | 2, 58 | 3, 26 | 4, 28 | 3, 47 | 
| 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0, 4 м3 | маш.-ч | 1, 51 | 1, 75 | 2, 22 | 2, 94 | 1, 75 | 
| 91.01.05-125 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 6, 5 м3 | маш.-ч | 3, 47 | ||||
| 91.01.05-126 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 10 м3 | маш.-ч | 2, 26 | 2, 58 | 3, 26 | 4, 28 | |
| 91.04.01-033 | Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3, 5 м | маш.-ч | 1, 3 | 1, 48 | 1, 88 | 2, 46 | 1, 32 | 
| 91.19.08-011 | Насосы, мощность 15 кВт | маш.-ч | 1, 44 | 1, 65 | 2, 1 | 2, 74 | 2, 22 | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7, 03 | 9, 06 | 12, 03 | 7, 8 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15, 62 | 20, 1 | 26, 71 | 16, 15 | 
| 3 | Машины и механизмы | |||||
| 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 4, 02 | 5, 18 | 6, 88 | 4, 46 | 
| 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0, 4 м3 | маш.-ч | 2, 03 | 2, 59 | 3, 45 | 1, 91 | 
| 91.01.05-124 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 4 м3 | маш.-ч | 4, 46 | |||
| 91.01.05-125 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 6, 5 м3 | маш.-ч | 4, 02 | 5, 18 | 6, 88 | |
| 91.04.01-033 | Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3, 5 м | маш.-ч | 1, 53 | 1, 97 | 2, 62 | 0, 86 | 
| 91.19.08-011 | Насосы, мощность 15 кВт | маш.-ч | 2, 57 | 3, 32 | 4, 4 | 1, 43 | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01- 
           | 02-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9, 25 | 12, 27 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 4, 3 | 4, 3 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19, 15 | 25, 31 | 
| 3 | Машины и механизмы | |||
| 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 5, 29 | 6, 99 | 
| 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0, 4 м3 | маш.-ч | 2, 26 | 2, 99 | 
| 91.01.05-124 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 4 м3 | маш.-ч | 5, 29 | 6, 99 | 
| 91.04.01-033 | Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3, 5 м | маш.-ч | 1, 02 | 1, 35 | 
| 91.19.08-011 | Насосы, мощность 15 кВт | маш.-ч | 1, 7 | 2, 24 | 
| Таблица ГЭСН 02-01-008 | Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата | 
Состав работ:
01. Экскавация грунта.
02. Погрузка в вагоны-самосвалы.
03. Перемещение, ремонт и содержание железнодорожных путей.
| Измеритель: | 1000 м3 | 
| Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: | |
| 02-01-008-01 | 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | 
| 02-01-008-02 | 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | 
| 02-01-008-03 | 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | 
| 02-01-008-04 | 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | 
| 02-01-008-05 | 15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | 
| 02-01-008-06 | 12, 5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | 
| 02-01-008-07 | 12, 5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | 
| 02-01-008-08 | 12, 5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | 
| 02-01-008-09 | 12, 5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | 
| 02-01-008-10 | 12, 5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | 
| 02-01-008-11 | 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | 
| 02-01-008-12 | 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | 
| 02-01-008-13 | 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | 
| 02-01-008-14 | 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | 
| 02-01-008-15 | 10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | 
| 02-01-008-16 | 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | 
| 02-01-008-17 | 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | 
| 02-01-008-18 | 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | 
| 02-01-008-19 | 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | 
| 02-01-008-20 | 8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | 
| 02-01-008-21 | 6, 3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1 | 
| 02-01-008-22 | 6, 3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 | 
| 02-01-008-23 | 6, 3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 | 
| 02-01-008-24 | 6, 3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4 | 
| 02-01-008-25 | 6, 3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5 | 
