ГЭСН 81-02-41-2017 Сборник 41. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ
1.41. В сборнике 41 "Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях" содержатся сметные нормы на выполнение гидроизоляционных работ в гидротехнических сооружениях.
1.41.1. Затраты на устройство лесов и подмостей и перестановку люлек ГЭСН сборника 41 не предусмотрены, их следует определять дополнительно.
1.41.2. В состав работ по подготовке под гидроизоляцию бетонных поверхностей речных и морских сооружений входят:
при использовании битумных материалов:
протирка поверхности металлическими щетками, насечка, промывка, просушка и грунтовка;
при использовании полимерных материалов:
ликвидация неровностей, протирка металлическими щетками, продувка сжатым воздухом и грунтовка.
1.41.3. Указанный в ГЭСН сборника 41 размер "до" включает в себя этот размер, "свыше" - исключает.
1.41.4. Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН сборника 41, приведены в приложении 41.1.
1.41.5. ГЭСН сборника 41 раздела 1 распространяются на гидроизоляционные работы, выполняемые при строительстве речных гидротехнических сооружений.
1.41.6. В ГЭСН сборника 41 раздела 1 на изоляцию вертикальных поверхностей и на устройство уплотнений вертикальных деформационных швов речных гидротехнических сооружений предусмотрено производство работ на высоте до 10 м.
При производстве этих работ на высоте более 10 м к нормам затрат труда следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в п. 3.1 приложения 41.1.
1.41.7. Нормами таблиц 41-01-001, 41-01-004, 41-01-005, 41-01-008, 41-01-009, 41-01-012, 41-01-013 учтена стоимость битумов, эмульсии, мастик, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций, войлока пропитанного, асфальтовых матов на мешковине, готовых к применению.
В случае приготовления в построечных условиях битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций, пропитанного войлока и асфальтовых матов затраты следует определять по таблицам 41-01-016 и 41-01-017. При этом стоимость материалов по таблицам 41-01-001, 41-01-004, 41-01-005, 41-01-008, 41-01-009, 41-01-012, 41-01-013 дополнительно не учитывается.
Необходимость приготовления битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций, пропитанного войлока и асфальтовых матов в построечных условиях определяется на основании проектных данных.
1.41.8. ГЭСН сборника 41 раздела 2 распространяются на гидроизоляционные работы, выполняемые при строительстве морских гидротехнических сооружений.
1.41.9. В ГЭСН табл. 41-02-009, 41-02-010, 41-02-015 предусмотрено производство работ в условиях морской закрытой акватории или открытого побережья (открытого рейда). Отнесение условий производства работ к категории открытого побережья (открытого рейда) определяется проектом.
1.41.10. Нормами табл. с 41-02-020 по 41-02-023 предусмотрено покрытие свай, анкерных плит из стального шпунта и распределительных поясов грунтовками, эмалями, лаками, красками. При покрытии свай из стальных труб и анкерных тяг к нормам следует применять коэффициенты, приведенные в пп. 3.2-3.5 приложения 41.1.
1.41.11. Нормами табл. 41-02-009 не учтены затраты на погрузку и перемещение готовых конструкций защитного пояса. Их следует определять дополнительно по нормам табл. 41-02-010.
2.41. Исчисление объемов работ при использовании сметных норм сборника 41 "Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях".
2.41.1. Объемы работ по устройству гидроизоляционных покрытий поверхностей и уплотнений деформационных швов следует определять соответственно по проектной площади изолируемой поверхности и длине уплотнения деформационного шва.
2.41.2 Длину изолируемого шва по табл. 41-02-015 следует определять по высоте вертикально устанавливаемой железобетонной плиты с учетом оголовка.
2.41.3. Объем работ по покрытию стального шпунта каменноугольным лаком следует определять по весу шпунта.
2.41.4. Объем работ по устройству теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БСШ) следует определять по объему битумно-шлаковой смеси в конструкции.
2.41.5. Объем работ по устройству защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БСШ) следует определять по объему битумно-шлаковой смеси в конструкции.
2.41.6. Объем работ по таблицам подраздела 2.4. "Покрытие металлических конструкций гидротехнических сооружений грунтовками, эмалями, лаками и красками" следует определять по весу конструкций.
| Таблица ГЭСН 41-01-001 | Штукатурная изоляция бетонных поверхностей асфальтовыми материалами | 
Состав работ:
Для норм 41-01-001-01, 41-01-001-02:
01. Подготовка изолируемой поверхности.
02. Укладка литого асфальта.
Для норм с 41-01-001-03 по 41-01-001-05:
01. Подготовка изолируемой поверхности.
02. Нанесение асфальтовой мастики с разравниванием.
| Измеритель: | 100 м2 | 
| Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя: | |
| 41-01-001-01 | по 10 мм | 
| 41-01-001-02 | по 20 мм | 
| Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой: | |
| 41-01-001-03 | в два слоя по 5 мм | 
| 41-01-001-04 | в три слоя по 5 мм | 
| 41-01-001-05 | в четыре слоя по 5 мм | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 46, 74 | 50, 27 | 101, 23 | 106, 48 | 111, 61 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 2, 5 | 2, 5 | 3, 3 | 3, 3 | 3, 3 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0, 65 | 0, 65 | 3, 25 | 4, 64 | 5, 93 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0, 16 | 0, 16 | 0, 16 | 0, 16 | 0, 16 | 
| 91.08.04-051 | Разогреватели асфальтобетонных покрытий | маш.-ч | 0, 65 | 0, 65 | |||
| 91.10.03-001 | Битумозаправщик: 4 т | маш.-ч | 3, 25 | 4, 64 | 5, 93 | ||
| 4 | Материалы | ||||||
| 01.2.01.02-0011 | Битум разжиженный: РБ-1 | т | 0, 02 | 0, 02 | 0, 02 | 0, 02 | 0, 02 | 
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 
| 01.7.13.02 | Мастика горячая асфальтовая АМ-2 | т | 1, 65 | 2, 47 | 3, 3 | ||
| 04.2.02.02 | Асфальт литой для гидротехнических сооружений | т | 3, 91 | 7, 82 | 
| Таблица ГЭСН 41-01-004 | Оклеечная изоляция бетонных поверхностей материалами на битумных вяжущих | 
Состав работ:
Для норм 41-01-004-01, 41-01-004-02, 41-01-004-07, 41-01-004-08:
01. Подготовка изолируемой поверхности.
02. Наклейка рулонного материала с устройством защитной цементной стяжки.
Для норм с 41-01-004-03 по 41-01-004-05, с 41-01-004-09 по 41-01-004-11:
01. Подготовка изолируемой поверхности.
02. Наклейка асфальтовых матов.
Для норм 41-01-004-06, 41-01-004-12:
01. Подготовка изолируемой поверхности.
02. Наклейка пропитанного войлока.
| Измеритель: | 100 м2 | 
| Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: | |
| 41-01-004-01 | рулонным материалом в два слоя | 
| 41-01-004-02 | рулонным материалом в три слоя | 
| 41-01-004-03 | асфальтовыми матами в один слой | 
| 41-01-004-04 | асфальтовыми матами в два слоя | 
| 41-01-004-05 | асфальтовыми матами в три слоя | 
| 41-01-004-06 | пропитанным войлоком в один слой | 
| Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности: | |
| 41-01-004-07 | рулонным материалом в два слоя | 
| 41-01-004-08 | рулонным материалом в три слоя | 
| 41-01-004-09 | асфальтовыми матами в один слой | 
| 41-01-004-10 | асфальтовыми матами в два слоя | 
| 41-01-004-11 | асфальтовыми матами в три слоя | 
| 41-01-004-12 | пропитанным войлоком в один слой | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 93, 68 | 104, 64 | 51, 41 | 65, 21 | 78, 77 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 2, 8 | 2, 8 | 2, 8 | 3, 1 | 3, 1 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0, 85 | 0, 93 | 0, 48 | 0, 74 | 0, 78 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0, 04 | 0, 06 | |||
| 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0, 16 | 0, 16 | 0, 16 | 0, 16 | 0, 16 | 
| 91.10.03-001 | Битумозаправщик: 4 т | маш.-ч | 0, 74 | 0, 78 | 0, 48 | 0, 74 | 0, 78 | 
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0, 07 | 0, 09 | |||
| 4 | Материалы | ||||||
| 01.2.01.02-0011 | Битум разжиженный: РБ-1 | т | 0, 02 | 0, 02 | 0, 02 | 0, 02 | 0, 02 | 
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 
| 01.7.13.02 | Мастика горячая асфальтовая АМ-3 | т | 0, 83 | 1, 12 | 0, 56 | 0, 83 | 1, 12 | 
| 01.7.13.03 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 1, 21 | 2, 41 | 3, 62 | ||
| 04.3.01.09 | Раствор цементный | м3 | 3, 06 | 3, 06 | |||
| 12.1.02.15 | Материал рулонный | м2 | 237 | 356 | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 54, 38 | 203, 4 | 224, 87 | 70, 34 | 96, 44 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 2, 8 | 3, 3 | 3, 3 | 3, 3 | 3, 3 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0, 48 | 0, 85 | 0, 93 | 0, 48 | 0, 74 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0, 04 | 0, 06 | |||
| 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0, 16 | 0, 16 | 0, 16 | 0, 16 | 0, 16 | 
| 91.10.03-001 | Битумозаправщик: 4 т | маш.-ч | 0, 48 | 0, 74 | 0, 78 | 0, 48 | 0, 74 | 
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0, 07 | 0, 09 | |||
| 4 | Материалы | ||||||
| 01.2.01.02-0011 | Битум разжиженный: РБ-1 | т | 0, 02 | 0, 02 | 0, 02 | 0, 02 | 0, 02 | 
| 01.7.20.02-0005 | Войлок строительный пропитанный бензином и разжиженным битумом | 100 м2 | 1, 23 | ||||
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 
| 01.7.13.02 | Мастика горячая асфальтовая АМ-3 | т | 0, 56 | 0, 83 | 1, 12 | 0, 56 | 0, 83 | 
| 01.7.13.03 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 1, 21 | 2, 41 | |||
| 04.3.01.09 | Раствор цементный | м3 | 3, 06 | 3, 06 | |||
| 12.1.02.15 | Материал рулонный | м2 | 237 | 356 | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 123, 12 | 77, 41 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 3, 3 | 3, 3 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0, 78 | 0, 48 | 
| 3 | Машины и механизмы | |||
| 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0, 16 | 0, 16 | 
| 91.10.03-001 | Битумозаправщик: 4 т | маш.-ч | 0, 78 | 0, 48 | 
| 4 | Материалы | |||
| 01.2.01.02-0011 | Битум разжиженный: РБ-1 | т | 0, 02 | 0, 02 | 
| 01.7.20.02-0005 | Войлок строительный пропитанный бензином и разжиженным битумом | 100 м2 | 1, 23 | |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0, 3 | 0, 3 | 
| 01.7.13.02 | Мастика горячая асфальтовая АМ-3 | т | 1, 12 | 0, 56 | 
| 01.7.13.03 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 3, 62 | 
| Таблица ГЭСН 41-01-005 | Оклеечная изоляция бетонных поверхностей стеклотканью на полимерных вяжущих | 
Состав работ:
01. Подготовка изолируемой поверхности.
02. Наклейка стеклоткани с нанесением основных слоев лака и устройством защитного покрытия.
| Измеритель: | 100 м2 | 
| Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: | |
| 41-01-005-01 | в один слой | 
| 41-01-005-02 | в два слоя | 
| 41-01-005-03 | в три слоя | 
| Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: | |
| 41-01-005-04 | в один слой | 
| 41-01-005-05 | в два слоя | 
| 41-01-005-06 | в три слоя | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 73, 58 | 89, 38 | 107, 08 | 116, 63 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 8 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0, 2 | 0, 32 | 0, 4 | 0, 2 | 
| 3 | Машины и механизмы | |||||
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0, 08 | 0, 13 | 0, 16 | 0, 08 | 
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0, 12 | 0, 19 | 0, 24 | 0, 12 | 
| 91.21.10-005 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 12, 88 | 12, 88 | 12, 88 | 22, 5 | 
| 4 | Материалы | |||||
| 01.7.14.04-0011 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0, 0064 | 0, 0084 | 0, 0102 | 0, 0064 | 
| 12.2.03.11-0012 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0, 2 мм | м2 | 113 | 227 | 340 | 113 | 
| 14.1.04.02-0003 | Клей НТ-150 | кг | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 14.2.01.03 | Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта | т | 0, 075 | 0, 101 | 0, 126 | 0, 075 | 
| 14.2.01.03 | Эпоксидно-каменноугольные композиции лака | т | 0, 031 | 0, 094 | 0, 126 | 0, 031 | 
| 14.2.01.03 | Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали | т | 0, 063 | 0, 063 | 0, 063 | 0, 063 | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 146, 06 | 177, 67 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 3, 8 | 3, 8 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0, 32 | 0, 4 | 
| 3 | Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0, 13 | 0, 16 | 
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0, 19 | 0, 24 | 
| 91.21.10-005 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 22, 5 | 22, 5 | 
| 4 | Материалы | |||
| 01.7.14.04-0011 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0, 0084 | 0, 0102 | 
| 12.2.03.11-0012 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0, 2 мм | м2 | 227 | 340 | 
| 14.1.04.02-0003 | Клей НТ-150 | кг | 5 | 5 | 
| 14.2.01.03 | Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта | т | 0, 101 | 0, 126 | 
| 14.2.01.03 | Эпоксидно-каменноугольные композиции лака | т | 0, 094 | 0, 126 | 
| 14.2.01.03 | Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали | т | 0, 063 | 0, 063 | 
| Таблица ГЭСН 41-01-008 | Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами | 
Состав работ:
01. Подготовка изолируемой поверхности.
02. Окраска поверхности кистью.
| Измеритель: | 100 м2 | 
| Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: | |
| 41-01-008-01 | разжиженным битумом в два слоя | 
| 41-01-008-02 | разжиженным битумом в три слоя | 
| 41-01-008-03 | горячим битумом в два слоя | 
| 41-01-008-04 | битумной эмульсией в два слоя | 
| Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности: | |
| 41-01-008-05 | разжиженным битумом в два слоя | 
| 41-01-008-06 | разжиженным битумом в три слоя | 
| 41-01-008-07 | горячим битумом в два слоя | 
| 41-01-008-08 | битумной эмульсией в два слоя | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 40, 9 | 45, 1 | 42, 2 | 35, 9 | 53, 6 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 2, 5 | 2, 5 | 2, 5 | 1, 8 | 3, 0 | |
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 2, 68 | 3, 9 | 1, 87 | 0, 16 | |
| 4 | Материалы | ||||||
| 01.2.01.02-0011 | Битум разжиженный: РБ-1 | т | 0, 02 | 0, 02 | 0, 02 | 0, 02 | |
| 01.2.01.02-0012 | Битум разжиженный: РБ-2 | т | 0, 31 | 0, 46 | 0, 32 | ||
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 
| 01.2.01.02 | Битум горячий | т | 0, 21 | ||||
| 01.2.03.07 | Эмульсия битумная | т | 0, 21 | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 61, 6 | 57, 1 | 44, 2 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 3, 0 | 3, 0 | 2, 0 | |
| 3 | Машины и механизмы | ||||
| 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 3, 98 | 0, 16 | |
| 4 | Материалы | ||||
| 01.2.01.02-0011 | Битум разжиженный: РБ-1 | т | 0, 02 | 0, 02 | |
| 01.2.01.02-0012 | Битум разжиженный: РБ-2 | т | 0, 47 | ||
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 
| 01.2.01.02 | Битум горячий | т | 0, 21 | ||
| 01.2.03.07 | Эмульсия битумная | т | 0, 21 | 
| Таблица ГЭСН 41-01-009 | Окрасочная изоляция бетонных поверхностей полимерными материалами | 
Состав работ:
01. Подготовка изолируемой поверхности.
02. Окраска поверхности механизированным способом с устройством защитного покрытия.
| Измеритель: | 100 м2 | 
| 41-01-009-01 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака | 
| 41-01-009-02 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 62, 68 | 91, 12 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 3, 5 | 3, 7 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0, 1 | 0, 1 | 
| 3 | Машины и механизмы | |||
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0, 1 | 0, 1 | 
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4 | 4 | 
| 91.21.10-005 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 12, 88 | 22, 5 | 
| 4 | Материалы | |||
| 01.7.14.04-0011 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0, 0067 | 0, 0067 | 
| 14.2.01.06-0012 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ: ПМ-100А | т | 0, 026 | 0, 026 | 
| 14.2.01.03 | Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта | т | 0, 05 | 0, 05 | 
| 14.2.01.03 | Эпоксидно-каменноугольные композиции лака | т | 0, 095 | 0, 095 | 
| 14.2.01.03 | Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали | т | 0, 063 | 0, 063 | 
| Таблица ГЭСН 41-01-012 | Уплотнение деформационного шва шпонками | 
Состав работ:
Для нормы 41-01-012-01:
01. Подготовка изолируемой поверхности и наклейка асфальтовых матов.
02. Установка стальной диафрагмы со сваркой листов и окраской кузбаслаком.
03. Заливка шпонки горячей асфальтовой мастикой.
04. Устройство защитной цементной стяжки.
Для нормы 41-01-012-02:
01. Подготовка изолируемой поверхности и наклейка асфальтовых матов.
02. Установка стальной диафрагмы со сваркой листов и окраской кузбаслаком.
03. Установка железобетонных корыт со сваркой закладных частей.
04. Заливка шпонки горячей асфальтовой мастикой.
Для нормы 41-01-012-03:
01. Подготовка изолируемой поверхности и наклейка асфальтовых матов.
02. Установка стальной диафрагмы со сваркой листов и окраской кузбаслаком.
03. Установка железобетонных корыт со сваркой закладных частей.
04. Установка электродов прогрева шпонки.
05. Заливка шпонки горячей асфальтовой мастикой.
Для норм 41-01-012-04, 41-01-012-05:
01. Подготовка изолируемой поверхности и наклейка асфальтовых матов.
02. Установка металлических уголков.
03. Установка стальной диафрагмы со сваркой листов и окраской кузбаслаком.
04. Установка электродов прогрева шпонки.
05. Заливка шпонки горячей асфальтовой мастикой.
Для норм 41-01-012-06, 41-01-012-07:
01. Подготовка изолируемой поверхности и наклейка асфальтовых матов.
02. Установка металлических уголков.
03. Установка железобетонных брусьев с заполнением стыков асфальтовой мастикой.
04. Установка электродов прогрева шпонки.
05. Заливка шпонки горячей асфальтовой мастикой.
| Измеритель: | 100 м | 
| 41-01-012-01 | Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой донной с металлической диафрагмой без прогрева, площадь сечения шпонки 0, 05 м2 | 
| Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой: | |
| 41-01-012-02 | без прогрева, площадь сечения шпонки 0, 04 м2 | 
| 41-01-012-03 | с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0, 24 м2 | 
| 41-01-012-04 | с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0, 48 м2 | 
| 41-01-012-05 | с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0, 8 м2 | 
| Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с железобетонным брусом с электропрогревом, площадь сечения шпонки: | |
| 41-01-012-06 | 0, 98 м2 | 
| 41-01-012-07 | 0, 6 м2 | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 339, 66 | 477, 66 | 1 012, 32 | 1 151, 4 | 1 413, 6 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 4, 1 | 4, 1 | 4, 1 | 4, 2 | 4, 2 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1, 38 | 57, 38 | 78, 47 | 62, 53 | 63, 12 | 
| 3 | Машины и механизмы | ||||||
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0, 31 | 0, 17 | 1, 74 | 0, 57 | 0, 71 | 
| 91.05.14-025 | Краны переносные 1 т | маш.-ч | 54, 95 | 70, 22 | 57 | 57 | |
| 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0, 16 | 0, 24 | 0, 48 | 0, 4 | 0, 56 | 
| 91.10.03-001 | Битумозаправщик: 4 т | маш.-ч | 0, 6 | 2 | 3, 88 | 4, 11 | 4, 34 | 
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0, 47 | 0, 26 | 2, 63 | 0, 85 | 1, 07 | 
| 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 50, 84 | 47, 77 | 125, 4 | 156, 18 | 156, 18 | 
| 4 | Материалы | ||||||
| 01.2.01.02-0011 | Битум разжиженный: РБ-1 | т | 0, 02 | 0, 03 | 0, 06 | 0, 05 | 0, 07 | 
| 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0, 045 | 0, 042 | 0, 017 | 0, 01 | 0, 015 | 
| 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0, 125 | ||||
| 08.3.05.02-0021 | Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной от 1200 до 1300 мм, толщиной 3, 2-3, 9 мм, сталь марки: С235 | т | 1, 13 | 0, 68 | 1, 34 | 1, 51 | 1, 94 | 
| 08.3.08.03-0011 | Сталь угловая | т | 0, 09 | 0, 12 | 0, 2 | ||
| 08.4.01.01-0022 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно | т | 0, 23 | 0, 06 | 0, 06 | ||
| 08.4.03.03-0023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 14 мм | т | 0, 32 | 0, 77 | 0, 94 | ||
| 14.4.03.04-0001 | Лаки каменноугольные, марки: А | т | 0, 007 | 0, 004 | 0, 008 | 0, 009 | 0, 011 | 
| 01.7.13.02 | Мастика горячая асфальтовая АМ-1 | т | 9, 79 | 7, 8 | 47 | 83, 9 | 143 | 
| 01.7.13.02 | Мастика горячая асфальтовая АМ-3 | т | 2, 71 | 0, 27 | 1, 4 | 2, 3 | 2, 88 | 
| 01.7.13.03 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 5, 6 | 0, 66 | 3, 53 | 2, 96 | 3, 68 | 
| 05.1.08.14 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 6, 83 | 14, 1 | 
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01- 
           | 41-01- 
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2 861, 4 | 2 109 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 4, 1 | 4, 1 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 405, 69 | 263, 5 | 
| 3 | Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 3, 9 | 2, 33 | 
| 91.05.14-025 | Краны переносные 1 т | маш.-ч | 387, 6 | 253, 08 | 
| 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 1, 12 | 0, 96 | 
| 91.10.03-001 | Битумозаправщик: 4 т | маш.-ч | 8, 34 | 4, 6 | 
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 5, 85 | 3, 49 | 
| 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 71, 36 | 71, 36 | 
| 4 | Материалы | |||
| 01.2.01.02-0011 | Битум разжиженный: РБ-1 | т | 0, 14 | 0, 12 | 
| 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0, 038 | 0, 029 | 
| 08.3.05.02-0021 | Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной от 1200 до 1300 мм, толщиной 3, 2-3, 9 мм, сталь марки: С235 | т | 2, 7 | |
| 08.3.08.03-0011 | Сталь угловая | т | 4, 16 | 2, 9 | 
| 08.4.01.01-0022 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), : поставляемые отдельно | т | 0, 74 | 0, 29 | 
| 08.4.03.03-0023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 14 мм | т | 1, 01 | 0, 65 | 
| 01.7.13.02 | Мастика горячая асфальтовая АМ-1 | т | 138 | 76, 6 | 
| 01.7.13.02 | Мастика горячая асфальтовая АМ-3 | т | 2, 53 | 1, 8 | 
| 01.7.13.03 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 4, 06 | 4, 61 | 
