ГЭСН 81-02-32-2001 (2014) Часть 32. ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ
01. Погрузка и разгрузка материалов. 02. Устройство основания из мятой глины. 03. Укладка перфорированных хризотилцементных труб. 04. Засыпка дренажной канавки щебнем и трамбование. 05. Покрытие войлоком.
Измеритель: 100 м дренажа
| 32-01-001-01 | Устройство путевого дренажа из хризотилцементных труб | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-01- 001-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 84 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,7 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т | маш.-ч | 0,82 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 0,11 | 
| 101-2261 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 150 мм | м | 102 | 
| 101-2267 | Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным проходом 150 мм | шт. | 34 | 
| 407-0001 | Глина | м3 | 2,66 | 
| 408-9080 | Щебень | м3 | 10,7 | 
01. Погрузка и разгрузка материалов. 02. Установка водоотводной коробки с заделкой раструба отвода цементом.
Измеритель: 1 компл.
| 32-02-001-01 | Установка водоотводной коробки и чугунного отвода | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-02- 001-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,29 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1,67 | 
| 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 1,67 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,37 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 101-3977 | Коробка водоотводная | компл. | 1 | 
| 101-9540 | Цемент | т | 0,0001 | 
01. Устройство основания балластной призмы с разбрасыванием, разравниванием и уплотнением балласта. 02. Предварительная и окончательная подъемка пути домкратами с подштопкой шпал, с подкидкой недостающего балласта, с выправкой и рихтовкой пути. 03. Заполнение шпальных ящиков с разравниванием и уплотнением балласта.
Измеритель: 100 м3 балласта в призме.
| 
 | Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений балластом: | 
| 32-03-001-01 | щебеночным | 
| 32-03-001-02 | гравийным или галечным | 
| 32-03-001-03 | песчаным | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-03- 001-01 | 32-03- 001-02 | 32-03- 001-03 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 248,52 | 237,12 | 175,16 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,11 | 8,72 | - | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т | маш.-ч | 1,33 | 1,33 | 0,9 | 
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | - | - | 5,76 | 
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 10,29 | 8,47 | - | 
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,82 | 0,25 | - | 
| 134001 | Станок рельсосверлильный | маш.-ч | 7,47 | 7,47 | 8,48 | 
| 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | - | - | 5,76 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 408-9170 | Балласт | м3 | 117 | 122 | 119 | 
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 8,09 | 2,45 | - | 
01. Погрузка и разгрузка рельсов и шпал автокраном, скреплений и прочих материалов вручную. 02. Перемещение рельсов на звеносборочной базе трактором. 03. Раскладка шпал автокраном. 04. Укладка рельсов по шпалам. 05. Разметка осей шпал на рельсах, разгонка шпал. 06. Перемещение и раскладка скреплений. 07. Резка рельсов. 08. Прикрепление рельсов к железобетонным шпалам скреплениями. 09. Пришивка рельсов к деревянным шпалам шурупами со сверлением отверстий и заливкой их креозотом. 10. Погрузка краном готовых звеньев на звеносборочной базе. 11. Разгрузка и укладка звеньев на подготовленное основание. 12. Сборка и разборка временных стыков. 13. Приварка путевых и междупутных электросоединений. 14. Выправка и рихтовка пути.
Измеритель: 1 км пути
| 
 | Укладка пути звеньями длиной 12,5 м на прямых участках рельсами типа ТВ-60: | 
| 32-04-001-01 | со скреплением ЛС-05.3, на 1 км количество железобетонных шпал 1680 шт. | 
| 32-04-001-02 | со скреплением ЛС-05.3, на 1 км количество железобетонных шпал 1520 шт. | 
| 32-04-001-03 | с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1680 шт. | 
| 32-04-001-04 | с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1520 шт. | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-04- 001-01 | 32-04- 001-02 | 32-04- 001-03 | 32-04- 001-04 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1874,8 | 1754,57 | 1471,5 | 1409,7 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 264,59 | 246,06 | 200,72 | 195,56 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 16,83 | 
| 021140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч | 166,77 | 153,69 | 124,26 | 118,81 | 
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | 80,77 | 75,32 | 59,41 | 59,92 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 
| 134011 | Станок рельсорезный | маш.-ч | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 133,31 | 120,29 | 98,49 | 89,47 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 8,43 | 7,63 | 10,78 | 9,27 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0589 | Масла креозотовые | т | - | - | 0,065 | 0,055 | 
| 101-1512 | Электроды диаметром 3 мм Э55 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 
| 105-0004 | Болты для рельсовых стыков, класс 8,8 диаметром 27 мм | т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 105-0013 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение 1, класс 5/4.8 и 6/4.8 | т | 4,98 | 4,5 | - | - | 
| 105-0024 | Шайбы пружинные путевые исполнение 2, диаметр 27 мм | т | 0,94 | 0,85 | - | - | 
| 105-0027 | Шурупы путевые размером 24x70 мм, исполнение 1 | т | - | - | 5,67 | 5,13 | 
| 105-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 1 | шт. | - | - | 1680 | 1520 | 
| 105-0201 | Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р-65 | 1000 шт. | 3,37 | 3,05 | - | - | 
| 107-0001 | Клемма прижимная | шт. | 6770 | 6120 | - | - | 
| 107-0003 | Накладки для трамвайных желобчатых рельсов типа ТВ-60 | шт. | 49 | 49 | 49 | 49 | 
| 107-0004 | Подкладки для трамвайных желобчатых рельсов ТВ-60, ТН-65 | шт. | - | - | 3384 | 3061 | 
| 107-0006 | Рельсы трамвайные желобчатые типа ТВ-60 | м | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| 107-0018 | Шайбы плоские для путевых болтов диаметром 22 мм, исполнение 2 | т | 0,2 | 0,18 | - | - | 
| 111-0117 | Джемпер штепсельный типа 1.19.00.00СБ | шт. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 
| 403-9033 | Шпалы железобетонные | шт. | 1680 | 1520 | - | - | 
| 509-0785 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 6,73 | 6,09 | - | - | 
для норм с 32-04-002-01 по 32-04-002-04:
01. Погрузка и разгрузка рельсов и шпал автокраном, скреплений и прочих материалов вручную. 02. Перемещение рельсов, шпал и скреплений. 03. Раскладка шпал. 04. Резка рельсов. 05. Укладка рельсов и разметка масляной краской. 06. Установка шпал по меткам с перегонкой шпал. 07. Пришивка рельсов с установкой скреплений. 08. Сборка и разборка временных стыков с отноской скреплений. 09. Приварка путевых и междупутных электросоединений. 10. Гнутье рельсов. 11. Предварительная сборка пути. 12. Разборка временно собранного пути с перемещением к месту укладки.
для норм с 32-04-002-05 по 32-04-002-09:
01. Погрузка и разгрузка рельсов и шпал автокраном, скреплений и прочих материалов вручную. 02. Перемещение рельсов, шпал и скреплений. 03. Раскладка шпал. 04. Резка рельсов. 05. Укладка рельсов и разметка масляной краской. 06. Установка шпал по меткам с перегонкой шпал. 07. Пришивка рельсов с установкой скреплений. 08. Сборка и разборка временных стыков с отноской скреплений. 09. Приварка путевых и междупутных электросоединений.
Измеритель: 1 км пути
| 
 | Укладка пути отдельными элементами на: | 
| 32-04-002-01 | кривых участках рельсами типа ТВ-65 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1840 шт. | 
| 32-04-002-02 | кривых участках рельсами типа ТВ-65 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1680 шт. | 
| 32-04-002-03 | кривых участках рельсами типа ТВ-65 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1520 шт. | 
| 32-04-002-04 | кривых участках рельсами типа ТВ-65 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1440 шт. | 
| 32-04-002-05 | прямых участках рельсами типа ТВ-60 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1680 шт. | 
| 32-04-002-06 | прямых участках рельсами типа ТВ-60 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1520 шт. | 
| 32-04-002-07 | прямых участках рельсами типа ТВ-60 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1440 шт. | 
| 32-04-002-08 | прямых участках рельсами типа ТВ-60 со скреплением ЛС-05.3, на 1 км количество железобетонных шпал 1680 шт. | 
| 32-04-002-09 | прямых участках рельсами типа ТВ-60 со скреплением ЛС-05.3, на 1 км количество железобетонных шпал 1520 шт. | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-04- 002-01 | 32-04- 002-02 | 32-04- 002-03 | 32-04- 002-04 | 32-04- 002-05 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2268,4 | 2201,8 | 2092,8 | 2027,4 | 1449,7 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 202,93 | 202,24 | 196,92 | 193,52 | 141,31 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 64,11 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 17,05 | 
| 021140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч | 138,82 | 137,34 | 132,02 | 128,62 | 124,26 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 
| 134011 | Станок рельсорезный | маш.-ч | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 25,7 | 24,85 | 24,02 | 23,53 | 8,42 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0334 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | - | 
| 101-0589 | Масла креозотовые | т | 0,066 | 0,065 | 0,055 | 0,052 | 0,052 | 
| 101-1512 | Электроды диаметром 3 мм Э55 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 
| 105-0004 | Болты для рельсовых стыков, класс 8,8 диаметром 27 мм | т | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,1 | 
| 105-0024 | Шайбы пружинные путевые исполнение 2, диаметр 27 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| 105-0027 | Шурупы путевые размером 24x70 мм, исполнение 1 | т | 6,37 | 5,82 | 5,26 | 4,98 | 5,67 | 
| 105-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 1 | шт. | 1840 | 1680 | 1520 | 1440 | 1680 | 
| 107-0003 | Накладки для трамвайных желобчатых рельсов типа ТВ-60 | шт. | 98 | 98 | 98 | 98 | 49 | 
| 107-0004 | Подкладки для трамвайных желобчатых рельсов ТВ-60, ТН-65 | шт. | 3706 | 3384 | 3061 | 2900 | 3384 | 
| 107-0005 | Рельсы трамвайные желобчатые типа ТВ-65 | м | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | - | 
| 107-0006 | Рельсы трамвайные желобчатые типа ТВ-60 | м | - | - | - | - | 2000 | 
| 111-0117 | Джемпер штепсельный типа 1.19.00.00СБ | шт. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-04- 002-06 | 32-04- 002-07 | 32-04- 002-08 | 32-04- 002-09 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1351,6 | 1255,16 | 1765,8 | 1645,9 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 135,86 | 133,68 | 186 | 176,19 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 
| 021140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч | 118,81 | 116,63 | 168,95 | 159,14 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 
| 134011 | Станок рельсорезный | маш.-ч | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 7,63 | 7,34 | 8,42 | 7,63 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-1512 | Электроды диаметром 3 мм Э55 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 
| 105-0004 | Болты для рельсовых стыков, класс 8,8 диаметром 27 мм | т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 105-0013 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение 1, класс 5/4.8 и 6/4.8 | т | - | - | 4,98 | 4,5 | 
| 105-0024 | Шайбы пружинные путевые исполнение 2, диаметр 27 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,95 | 0,86 | 
| 105-0027 | Шурупы путевые размером 24x70 мм, исполнение 1 | т | 5,13 | 4,86 | - | - | 
| 105-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 1 | шт. | 1520 | 1440 | - | - | 
| 105-0201 | Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р-65 | 1000 шт. | - | - | 3,37 | 3,37 | 
| 107-0001 | Клемма прижимная | шт. | - | - | 6770 | 6120 | 
| 107-0003 | Накладки для трамвайных желобчатых рельсов типа ТВ-60 | шт. | 49 | 49 | 49 | 49 | 
| 107-0004 | Подкладки для трамвайных желобчатых рельсов ТВ-60, ТН-65 | шт. | 3061 | 2900 | - | - | 
| 107-0006 | Рельсы трамвайные желобчатые типа ТВ-60 | м | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| 107-0018 | Шайбы плоские для путевых болтов диаметром 22 мм, исполнение 2 | т | - | - | 0,2 | 0,2 | 
| 111-0117 | Джемпер штепсельный типа 1.19.00.00СБ | шт. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 
| 403-9033 | Шпалы железобетонные | шт. | - | - | 1680 | 1520 | 
| 509-0785 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | - | - | 6,73 | 6,09 | 
01. Погрузка и разгрузка рельсов и шпал автокраном, скреплений и прочих материалов вручную. 02. Перемещение рельсов на звеносборочной базе трактором. 03. Раскладка шпал автокраном. 04. Укладка рельсов по шпалам. 05. Разметка осей шпал на рельсах, разгонка шпал. 06. Перемещение и раскладка скреплений. 07. Резка рельсов. 08. Прикрепление рельсов к железобетонным шпалам скреплениями. 09. Пришивка рельсов к деревянным шпалам шурупами со сверлением отверстий и заливкой их креозотом. 10. Погрузка краном готовых звеньев на звеносборочной базе. 11. Разгрузка и укладка звеньев на подготовленное основание. 12. Сборка и разборка временных стыков. 13. Приварка путевых и междупутных электросоединений. 14. Выправка и рихтовка пути.
Измеритель: 1 км пути
| 
 | Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: | 
| 32-04-003-01 | Р-65 со скреплением ЛС-05.3 при количестве железобетонных шпал ЛШ-5 1680 шт. на 1 км | 
| 32-04-003-02 | Р-50 со скреплением ЛС-05.3 при количестве железобетонных шпал ЛШ-5 1680 шт. на 1 км | 
| 32-04-003-03 | Р-50 со скреплением ЛС-05.3 при количестве железобетонных шпал ЛШ-5 1520 шт. на 1 км | 
| 32-04-003-04 | Р-43 со скреплением ЛС-05.3 при количестве железобетонных шпал ЛС-5 1520 шт. на 1 км | 
| 32-04-003-05 | Р-65 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал 1680 шт. на 1 км | 
| 32-04-003-06 | Р-50 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал 1680 шт. на 1 км | 
| 32-04-003-07 | Р-50 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал 1520 шт. на 1 км | 
| 32-04-003-08 | Р-43 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал 1520 шт. на 1 км | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-04- 003-01 | 32-04- 003-02 | 32-04- 003-03 | 32-04- 003-04 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1515,1 | 1504,2 | 1395,2 | 1384,3 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 250,09 | 241,22 | 225,96 | 221,26 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 18,36 | 14,62 | 14,62 | 12,64 | 
| 021140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч | 149,33 | 149,33 | 139,52 | 139,52 | 
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | 82,4 | 77,27 | 71,82 | 69,1 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 
| 134011 | Станок рельсорезный | маш.-ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 8,33 | 8,33 | 7,57 | 7,57 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-1512 | Электроды диаметром 3 мм Э55 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 
| 105-0002 | Болты для рельсовых стыков, класс 8,8 диаметром 22 мм | т | - | - | - | 0,03 | 
| 105-0003 | Болты для рельсовых стыков, класс 8,8 диаметром 24 мм | т | - | 0,04 | 0,04 | - | 
| 105-0004 | Болты для рельсовых стыков, класс 8,8 диаметром 27 мм | т | 0,05 | - | - | - | 
| 105-0013 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение 1, класс 5/4.8 и 6/4.8 | т | 4,98 | 4,98 | 4,5 | 4,5 | 
| 105-0022 | Шайбы пружинные путевые исполнение 2, диаметр 22 мм | т | - | - | - | 0,01 | 
| 105-0023 | Шайбы пружинные путевые исполнение 2, диаметр 24 мм | т | - | 0,01 | 0,01 | - | 
| 105-0024 | Шайбы пружинные путевые исполнение 2, диаметр 27 мм | т | 0,95 | 0,94 | 0,85 | 0,85 | 
| 105-0032 | Накладки двухголовые для рельсов стыковые Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,57 | 0,46 | 0,46 | 0,39 | 
| 105-0056 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 2 группы тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 | - | - | - | 
| 105-0057 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 2 группы тип Р-50, марка стали М74 | м | - | 2000 | 2000 | - | 
| 105-0201 | Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р-65 | 1000 шт. | 3,37 | 3,37 | 3,05 | 3,05 | 
| 105-0210 | Рельсы железнодорожные марки стали НБ-61 тип Р-43 | м | - | - | - | 2000 | 
| 107-0001 | Клемма прижимная | шт. | 6770 | 6770 | 6120 | 6120 | 
| 107-0018 | Шайбы плоские для путевых болтов диаметром 22 мм, исполнение 2 | т | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 
| 111-0117 | Джемпер штепсельный типа 1.19.00.00СБ | шт. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 
| 403-9033 | Шпалы железобетонные | шт. | 1680 | 1680 | 1520 | 1520 | 
| 509-0785 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 6,73 | 6,73 | 6,09 | 6,09 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-04- 003-05 | 32-04- 003-06 | 32-04- 003-07 | 32-04- 003-08 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1286,2 | 1264,4 | 1290,35 | 1126,67 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 185,44 | 175,71 | 166,77 | 162,18 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 18,36 | 14,62 | 14,62 | 12,64 | 
| 021140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч | 105,07 | 105,07 | 99,62 | 99,62 | 
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | 62,01 | 56,02 | 52,53 | 49,92 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 
| 134001 | Станок рельсосверлильный | маш.-ч | 98,89 | 98,89 | 90,29 | 90,29 | 
| 134011 | Станок рельсорезный | маш.-ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 10,73 | 10,73 | 9,74 | 9,74 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0589 | Масла креозотовые | т | 0,098 | 0,098 | 0,089 | 0,078 | 
| 101-1512 | Электроды диаметром 3 мм Э55 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 
| 105-0002 | Болты для рельсовых стыков, класс 8,8 диаметром 22 мм | т | - | - | - | 0,03 | 
| 105-0003 | Болты для рельсовых стыков, класс 8,8 диаметром 24 мм | т | - | 0,04 | 0,04 | - | 
| 105-0004 | Болты для рельсовых стыков, класс 8,8 диаметром 27 мм | т | 0,05 | - | - | - | 
| 105-0022 | Шайбы пружинные путевые исполнение 2, диаметр 22 мм | т | - | - | - | 0,01 | 
| 105-0023 | Шайбы пружинные путевые исполнение 2, диаметр 24 мм | т | - | 0,01 | 0,01 | - | 
| 105-0024 | Шайбы пружинные путевые исполнение 2, диаметр 27 мм | т | 0,01 | - | - | - | 
| 105-0027 | Шурупы путевые размером 24x70 мм, исполнение 1 | т | 5,67 | 5,67 | 5,13 | 5,13 | 
| 105-0032 | Накладки двухголовые для рельсов стыковые Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,57 | 0,46 | 0,46 | 0,39 | 
| 105-0038 | Подкладки для изостыков железных дорог широкой колеи для рельсов типа Р-65 | т | 25,9 | - | - | - | 
| 105-0039 | Подкладки для изостыков железных дорог широкой колеи для рельсов типа Р-50, Р-43 | т | - | 21 | 19 | 16,1 | 
| 105-0056 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 2 группы тип Р-65, марка стали М76 | м | 2000 | - | - | - | 
| 105-0057 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 2 группы тип Р-50, марка стали М74 | м | - | 2000 | 2000 | - | 
| 105-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 1 | шт. | 1680 | 1680 | 1520 | 1520 | 
| 105-0210 | Рельсы железнодорожные марки стали НБ-61 тип Р-43 | м | - | - | - | 2000 | 
| 111-0117 | Джемпер штепсельный типа 1.19.00.00СБ | шт. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 
для норм 32-04-004-01, 32-04-004-02:
01. Погрузка и разгрузка рельсов и шпал автокраном, скреплений и прочих материалов вручную. 02. Перемещение рельсов, шпал и скреплений. 03. Раскладка шпал. 04. Резка рельсов. 05. Укладка рельсов. 06. Установка шпал по меткам с перегонкой шпал. 07. Пришивка рельсов с установкой скреплений. 08. Сборка и разборка временных стыков с отноской скреплений. 09. Приварка путевых и междупутных электросоединений.
для норм с 32-04-004-03 по 32-04-004-10:
01. Погрузка и разгрузка рельсов и шпал автокраном, скреплений и прочих материалов вручную. 02. Перемещение рельсов, шпал и скреплений. 03. Раскладка шпал. 04. Резка рельсов. 05. Укладка рельсов. 06. Установка шпал по меткам с перегонкой шпал. 07. Пришивка рельсов с установкой скреплений. 08. Сборка и разборка временных стыков с отноской скреплений. 09. Приварка путевых и междупутных электросоединений. 10. Гнутье рельсов. 11. Предварительная сборка пути. 12. Разборка временно собранного пути с перемещением к месту укладки.
Измеритель: 1 км пути
| 
 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на прямых участках рельсами типа: | 
| 32-04-004-01 | Р-50 при количестве шпал 1440 шт. на 1 км | 
| 32-04-004-02 | Р-43 при количестве шпал 1440 шт. на 1 км | 
| 
 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на кривых участках рельсами типа: | 
| 32-04-004-03 | Р-65 при количестве шпал 1840 шт. на 1 км | 
| 32-04-004-04 | Р-50 при количестве шпал 1840 шт. на 1 км | 
| 32-04-004-05 | Р-65 при количестве шпал 1680 шт. на 1 км | 
| 32-04-004-06 | Р-50 при количестве шпал 1680 шт. на 1 км | 
| 32-04-004-07 | Р-50 при количестве шпал 1520 шт. на 1 км | 
| 32-04-004-08 | Р-43 при количестве шпал 1520 шт. на 1 км | 
| 32-04-004-09 | Р-50 при количестве шпал 1440 шт. на 1 км | 
| 32-04-004-10 | Р-43 при количестве шпал 1440 шт. на 1 км | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-04- 004-01 | 32-04- 004-02 | 32-04- 004-03 | 32-04- 004-04 | 32-04- 004-05 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1111,8 | 1111,8 | 1853 | 1831,2 | 1744 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 111,41 | 109,43 | 184,8 | 171,7 | 179,35 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
