ГЭСН 81-02-38-2001 (2014) Часть 38. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
01. Частичное сталкивание скальной породы бульдозерами под откос с перемещением и разравниванием. 02. Поливка наброски водой под напором. 03. Уплотнение наброски катками. 04. Устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи.
Измеритель: 1000 м3 наброски
| 38-01-001-01 | Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01- 001-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,65 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,7 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,79 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 010314 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 0,5 | 
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 0,3 | 
| 070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 24,2 | 
| 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.-ч | 0,5 | 
| 120712 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 50 т | маш.-ч | 0,3 | 
| 120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.-ч | 0,45 | 
| 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 0,34 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 407-9290 | Скальная порода | м3 | П | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 300 | 
для нормы 38-01-002-01:
01. Транспортировка баржи буксиром к месту отсыпки и установка ее в створе отсыпи. 02. Отсыпка скальной породы. 03. Транспортировка баржи к причалу и установка под погрузку.
для нормы 38-01-002-02:
01. Транспортировка баржи буксиром к месту отсыпки и установка ее в створе отсыпи. 02. Отсыпка скальной породы. 03. Транспортировка баржи к причалу и установка под погрузку. 04. Сталкивание скальной породы под откос и разравнивание ее бульдозерами. 05. Устройство и содержание въездов, съездов и проездов по отсыпям.
Измеритель: 1000 м3 наброски
| 
 | Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду: | 
| 38-01-002-01 | с барж | 
| 38-01-002-02 | автосамосвалами пионерным способом | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01- 002-01 | 38-01- 002-02 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | - | 5,54 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | - | 2 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 155,89 | 14,85 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 25,98 | 14,85 | 
| 230103 | Баржи 300 т | маш.-ч | 51,97 | - | 
| 230201 | Буксиры 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | 25,98 | - | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| 407-9290 | Скальная порода | м3 | П | П | 
01. Разравнивание материала слоями. 02. Уплотнение материала с увлажнением. 03. Укладка и перекладка сборных железобетонных плит для проезда машин.
Измеритель: 1000 м3 переходной зоны
| 38-01-003-01 | Устройство переходных зон плотин | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01- 003-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,61 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,5 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,4 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,35 | 
| 070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 7,51 | 
| 120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.-ч | 1,23 | 
| 120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 1,29 | 
| 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 0,97 | 
| 121500 | Трамбовки на базе трактора Т-130.1.Г | маш.-ч | 1,05 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 403-9138 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 0,141 | 
| 408-9009 | Материалы переходных зон | м3 | 1050 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 200 | 
для нормы 38-01-004-01:
01. Установка и разборка шаблонов. 02. Подача и укладка инвентарных щитов. 03. Подача материалов фильтра, разравнивание слоев и планировка. 04. Поливка водой песчаных фильтров.
для норм 38-01-004-02, 38-01-004-03, 38-01-004-05:
01. Установка и разборка шаблонов. 02. Подача материалов фильтра, разравнивание слоев и планировка. 03. Поливка водой песчаных фильтров.
для нормы 38-01-004-04:
01. Установка и разборка шаблонов. 02. Устройство траншей под ленточные фильтры. 03. Подача материалов фильтра, разравнивание слоев и планировка. 04. Поливка водой песчаных фильтров.
Измеритель: 100 м3 фильтра
| 38-01-004-01 | Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в основаниях | 
| 
 | Устройство в сооружениях фильтров дренажей: | 
| 38-01-004-02 | сплошных в откосах с уклоном 1:3 и положе | 
| 38-01-004-03 | сплошных в откосах с уклоном круче, чем 1:3 | 
| 38-01-004-04 | ленточных при подаче материалов вручную | 
| 38-01-004-05 | ленточных при подаче материалов кранами | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01-
           | 38-01-
           | 38-01-
           | 38-01-
           | 38-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,48 | 25,41 | 69,66 | 384 | 248,64 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,2 | 2,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,04 | 4,25 | 13,66 | - | 23,52 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,45 | - | - | - | - | 
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | - | - | 13,66 | - | 23,52 | 
| 070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 | 4,25 | - | - | - | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0027 | 0,0027 | 
| 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,038 | 0,058 | 0,058 | 0,153 | 0,153 | 
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 7,34 | - | - | - | - | 
| 406-9225 | Фильтрующие материалы | м3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
01. Устройство и разборка деревянных шаблонов. 02. Подача фильтровых материалов к месту укладки краном. 03. Укладка материалов послойно с частичной перекидкой и проверкой профиля по шаблону.
Измеритель: 100 м3 дренажной призмы
| 
 | Отсыпка призм для трубчатого дренажа: | 
| 38-01-005-01 | песчано-щебеночных (соотношение по проекту) | 
| 38-01-005-02 | щебеночных | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01-
           | 38-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 136,64 | 131,04 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,3 | 2,2 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,64 | 22,4 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 24,64 | 22,4 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0007 | 0,0013 | 
| 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,06 | 0,09 | 
| 406-9225 | Фильтрующие материалы | м3 | 105 | 105 | 
01. Подача и укладка труб. 02. Зачистка концов труб стальными щетками. 03. Заделка стыка каболкой и цементным раствором. 04. Варка битумной мастики. 05. Наклеивание стеклоткани на стык с промазкой горячим битумом.
Измеритель: 100 м труб дренажа
| 38-01-006-01 | Укладка дренажных труб из пористого бетона | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01- 006-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 391,6 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 74,16 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 1,32 | 
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 70,88 | 
| 160201 | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 5 т | маш.-ч | 72,84 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,64 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 2,04 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0198 | 
| 101-0817 | Проволока светлая диаметром 1,6 мм | т | 0,02 | 
| 104-0316 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм | м2 | 166 | 
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 1 | 
| 403-9170 | Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм | м | 101,5 | 
01. Выравнивание основания траншеи. 02. Строповка труб. 03. Опускание труб в траншею. 04. Укладка труб на основание по заданному уклону.
Измеритель: 100 м труб дренажа
| 
 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: | 
| 38-01-007-01 | до 500 мм | 
| 38-01-007-02 | до 800 мм | 
| 38-01-007-03 | до 1000 мм | 
| 38-01-007-04 | до 1200 мм | 
| 38-01-007-05 | до 1500 мм | 
| 38-01-007-06 | до 2000 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01-
           | 38-01-
           | 38-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 60,94 | 99,77 | 127,6 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,44 | 18,85 | 20,21 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,44 | 0,62 | 1,03 | 
| 160201 | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 5 т | маш.-ч | 11 | 18,23 | 19,18 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,32 | 1,85 | 3,08 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 403-9144 | Трубы железобетонные безнапорные без муфт | м | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01-
           | 38-01-
           | 38-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 155,87 | 197,29 | 227,81 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23,72 | 25,92 | 29,31 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 1,29 | 1,84 | 2,99 | 
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 22,43 | 24,08 | 26,32 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,85 | 5,55 | 8,95 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 403-9144 | Трубы железобетонные безнапорные без муфт | м | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 
01. Установка нижних полумуфт на фильтр в местах стыковки труб. 02. Укладка труб на нижние полумуфты. 03. Заделка стыков труб цементным раствором. 04. Установка верхних полумуфт.
Измеритель: 100 м труб дренажа
| 
 | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром: | 
| 38-01-008-01 | до 400 мм | 
| 38-01-008-02 | до 800 мм | 
| 38-01-008-03 | до 1000 мм | 
| 38-01-008-04 | до 1500 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01-
           | 38-01-
           | 38-01-
           | 38-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 110 | 129,8 | 158,4 | 240,89 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,29 | 30,44 | 36,57 | 56,53 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,38 | 0,81 | 1,78 | 3,74 | 
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | - | - | - | 52,79 | 
| 160201 | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 5 т | маш.-ч | 25,91 | 29,63 | 34,79 | - | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,13 | 2,42 | 5,32 | 11,21 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,115 | 0,22 | 0,315 | 0,462 | 
| 403-9145 | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами | м | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 
01. Выравнивание основания траншеи. 02. Строповка и опускание труб в траншею. 03. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 04. Подбивка труб фильтровыми материалами. 05. Частичная конопатка раструбов каболкой.
Измеритель: 100 м труб дренажа
| 
 | Укладка керамических дренажных труб диаметром: | 
| 38-01-009-01 | 300 мм | 
| 38-01-009-02 | 400 мм | 
| 38-01-009-03 | 500 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01-
           | 38-01-
           | 38-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 53,02 | 85,25 | 124,3 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,06 | 12,13 | 17,32 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 1,23 | 1,93 | 2,87 | 
| 160201 | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 5 т | маш.-ч | 7,83 | 10,2 | 14,45 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,68 | 5,79 | 8,61 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0099 | 0,0148 | 0,0198 | 
| 103-9101 | Трубы керамические | м | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 
01. Выравнивание основания траншеи. 02. Строповка и опускание труб и муфт в траншею. 03. Укладка труб на основание по заданному уклону. 04. Установка муфт на стыках с соблюдением зазора. 05. Конопатка муфт каболкой.
Измеритель: 100 м труб дренажа
| 
 | Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб диаметром: | 
| 38-01-010-01 | 300 мм | 
| 38-01-010-02 | 400 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01- 010-01 | 38-01-010-02 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,12 | 48,18 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,6 | 2,6 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,05 | 8,99 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,41 | 0,64 | 
| 160201 | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 5 т | маш.-ч | 5,64 | 8,35 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,24 | 1,92 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0038 | 0,005 | 
| 101-9005 | Трубы хризотилцеменгные | м | 101,5 | 101,5 | 
| 509-9160 | Муфты соединительные | шт. | 25,4 | 25,4 | 
01. Заполнение контейнеров материалами или скальной породой. 02. Отсыпка материалов или скальной породы в воду. 03. Возвращение на берег порожних контейнеров. 04. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.
Измеритель: 100 м3 объема отсыпей
| 
 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: | 
| 38-02-001-01 | камня | 
| 38-02-001-02 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 
| 
 | Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: | 
| 38-02-001-03 | камня | 
| 38-02-001-04 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 
| 
 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: | 
| 38-02-001-05 | камня | 
| 38-02-001-06 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 
| 38-02-001-07 | скальной породы | 
| 
 | Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: | 
| 38-02-001-08 | камня | 
| 38-02-001-09 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 
| 38-02-001-10 | скальной породы | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-02-
           | 38-02-
           | 38-02-
           | 38-02-
           | 38-02-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,55 | 3,68 | 2,85 | 2,99 | 3,55 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,23 | 22,96 | 2,93 | 6,22 | 17,85 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | - | - | 1,55 | 1,6 | - | 
| 210301 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | 0,23 | 0,77 | 0,23 | 0,77 | - | 
| 210506 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т | маш.-ч | 2,55 | 2,62 | - | - | 2,55 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 408-9301 | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | м3 | - | 110 | - | 110 | - | 
| 413-9011 | Камень бутовый | м3 | 106 | - | 106 | - | 106 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-02-
           | 38-02-
           | 38-02-
           | 38-02-
           | 38-02-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,68 | 3,61 | 2,83 | 2,96 | 2,9 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,34 | 18,13 | 1,55 | 1,6 | 1,58 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | - | - | 1,55 | 1,6 | 1,58 | 
| 210506 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т | маш.-ч | 2,62 | 2,59 | - | - | - | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 407-9290 | Скальная порода | м3 | - | П | - | - | П | 
| 408-9301 | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | м3 | 110 | - | - | 110 | - | 
| 413-9011 | Камень бутовый | м3 | - | - | 106 | - | - | 
01. Заполнение контейнеров материалами или скальной породой. 02. Отсыпка материалов или скальной породы в воду. 03. Возвращение на берег порожних контейнеров. 04. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.
Измеритель: 100 м3 объема отсыпей
| 
 | Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда): | 
| 38-02-002-01 | в постель гравитационных сооружений камня | 
| 38-02-002-02 | в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 
| 38-02-002-03 | в другие виды отсыпей камня | 
| 38-02-002-04 | в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 
| 38-02-002-05 | в другие виды отсыпей скальной породы | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-02-
           | 38-02-
           | 38-02-
           | 38-02-
           | 38-02-
           | 
| 1 | Затраты груда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,55 | 3,68 | 3,55 | 3,68 | 3,61 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 29,43 | 33,44 | 28,05 | 28,82 | 28,49 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 210211 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч | 2,55 | 2,62 | 2,55 | 2,62 | 2,59 | 
| 210306 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе на открытом рейде 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | 0,23 | 0,77 | - | - | - | 
| 210520 | Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 16 т | маш.-ч | 2,55 | 2,62 | 2,55 | 2,62 | 2,59 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 407-9290 | Скальная порода | м3 | - | - | - | - | П | 
| 408-9301 | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | м3 | - | 110 | - | 110 | - | 
| 413-9011 | Камень бутовый | м3 | 106 | - | 106 | - | - | 
01. Отсыпка материалов или скальной породы в воду. 02. Частичное перемещение бульдозером материалов или скальной породы на берегу. 03. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.
Измеритель: 100 м3 объема отсыпей
| 
 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: | 
| 38-02-003-01 | до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений камня | 
| 38-02-003-02 | до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений | 
| 
 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 
| 38-02-003-03 | до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений камня | 
| 38-02-003-04 | до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 
| 
 | Отсыпка материалов кранами гусеничными с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: | 
| 38-02-003-05 | камня | 
| 38-02-003-06 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 
| 
 | Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: | 
| 38-02-003-07 | до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей камня | 
| 38-02-003-08 | до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей скальной породы | 
| 38-02-003-09 | до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 
| 38-02-003-10 | до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей камня | 
| 38-02-003-11 | до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей скальной породы | 
| 38-02-003-12 | до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 
| 
 | Отсыпка материалов кранами гусеничными с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: | 
| 38-02-003-13 | камня | 
| 38-02-003-14 | скальной породы | 
| 38-02-003-15 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-02-
           | 38-02-
           | 38-02-
           | 38-02-
           | 38-02-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,3 | 2,46 | 2,86 | 1,64 | 3,52 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 36,63 | 26,36 | 27,32 | 21,53 | 5,32 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | - | - | - | - | 3,83 | 
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,11 | 0,04 | 0,11 | 0,04 | 0,11 | 
| 210301 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | 0,23 | 0,77 | 0,23 | 0,77 | 0,23 | 
| 210506 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т | маш.-ч | 5,02 | 3,1 | 3,69 | 2,41 | - | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 408-9301 | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | м3 | - | 110 | - | 110 | - | 
| 413-9011 | Камень бутовый | м3 | 106 | - | 106 | - | 106 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-02-
           | 38-02-
           | 38-02-
           | 38-02-
           | 38-02-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,03 | 4,3 | 4,38 | 2,46 | 2,86 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,84 | 35,25 | 35,81 | 21,74 | 25,94 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 2,18 | - | - | - | - | 
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,04 | 0,11 | 0,11 | 0,04 | 0,11 | 
| 210301 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | 0,77 | - | - | - | - | 
| 210506 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т | маш.-ч | - | 5,02 | 5,1 | 3,1 | 3,69 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 407-9290 | Скальная порода | м3 | - | - | П | - | - | 
| 408-9301 | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | м3 | 110 | - | - | 110 | - | 
| 413-9011 | Камень бутовый | м3 | - | 106 | - | - | 106 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-02-
           | 38-02-
           | 38-02-
           | 38-02-
           | 38-02-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,92 | 1,64 | 3,51 | 3,58 | 2,01 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,36 | 16,91 | 3,94 | 4,01 | 2,22 | 
