ГЭСН 81-02-41-2001 (2014) Часть 41. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ
01. Подготовка изолируемой поверхности. 02. Укладка литого асфальта. 03. Нанесение асфальтовой мастики с разравниванием.
Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности
| 
 | Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя: | 
| 41-01-001-01 | по 10 мм | 
| 41-01-001-02 | по 20 мм | 
| 
 | Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой: | 
| 41-01-001-03 | в два слоя по 5 мм | 
| 41-01-001-04 | в три слоя по 5 мм | 
| 41-01-001-05 | в четыре слоя по 5 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-
           | 41-01-
           | 41-01-
           | 41-01-
           | 41-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,74 | 50,27 | 101,23 | 106,48 | 111,61 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,65 | 0,65 | 3,25 | 4,64 | 5,93 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 
| 122601 | Разогреватели асфальтобетонных покрытий | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | - | - | - | 
| 152001 | Битумозаправщик 4 т | маш.-ч | - | - | 3,25 | 4,64 | 5,93 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
| 101-3213 | Битум разжиженный РБ-1 | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 
| 410-9062 | Асфальт литой для гидротехнических сооружений | т | 3,91 | 7,82 | - | - | - | 
| 410-9096 | Мастика горячая асфальтовая АМ-2 | т | - | - | 1,65 | 2,47 | 3,3 | 
для норм 41-01-004-01, 41-01-004-02, 41-01-004-07, 41-01-004-08:
01. Подготовка изолируемой поверхности. 02. Наклейка рулонного материала с устройством защитной цементной стяжки.
для норм с 41-01-004-03 по 41-01-004-05, с 41-01-004-09 по 41-01-004-11:
01. Подготовка изолируемой поверхности. 02. Наклейка асфальтовых матов.
для норм 41-01-004-06, 41-01-004-12:
01. Подготовка изолируемой поверхности. 02. Наклейка пропитанного войлока.
Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности
| 
 | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: | 
| 41-01-004-01 | рулонным материалом в два слоя | 
| 41-01-004-02 | рулонным материалом в три слоя | 
| 41-01-004-03 | асфальтовыми матами в один слой | 
| 41-01-004-04 | асфальтовыми матами в два слоя | 
| 41-01-004-05 | асфальтовыми матами в три слоя | 
| 41-01-004-06 | пропитанным войлоком в один слой | 
| 
 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности: | 
| 41-01-004-07 | рулонным материалом в два слоя | 
| 41-01-004-08 | рулонным материалом в три слоя | 
| 41-01-004-09 | асфальтовыми матами в один слой | 
| 41-01-004-10 | асфальтовыми матами в два слоя | 
| 41-01-004-11 | асфальтовыми матами в три слоя | 
| 41-01-004-12 | пропитанным войлоком в один слой | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-
           | 41-01-
           | 41-01-
           | 41-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 93,68 | 104,64 | 51,41 | 65,21 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,78 | 0,84 | 0,48 | 0,74 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,06 | - | - | 
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 
| 152001 | Битумозаправщик 4 т | маш.-ч | 0,74 | 0,78 | 0,48 | 0,74 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,09 | - | - | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
| 101-3213 | Битум разжиженный РБ-1 | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 
| 101-9120 | Материал рулонный | м2 | 237 | 356 | - | - | 
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 3,06 | 3,06 | - | - | 
| 410-9097 | Мастика горячая асфальтовая АМ-3 | т | 0,83 | 1,12 | 0,56 | 0,83 | 
| 410-9106 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | - | - | 1,21 | 2,41 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-
           | 41-01-
           | 41-01-
           | 41-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 78,77 | 54,38 | 203,4 | 224,87 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,78 | 0,48 | 0,78 | 0,84 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | - | - | 0,04 | 0,06 | 
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 
| 152001 | Битумозаправщик 4 т | маш.-ч | 0,78 | 0,48 | 0,74 | 0,78 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | - | - | 0,07 | 0,09 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
| 101-3213 | Битум разжиженный РБ-1 | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 
| 101-3975 | Войлок строительный пропитанный бензином и разжиженным битумом | 100 м2 | - | 1,23 | - | - | 
| 101-9120 | Материал рулонный | м2 | - | - | 237 | 356 | 
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | - | - | 3,06 | 3,06 | 
| 410-9097 | Мастика горячая асфальтовая АМ-3 | т | 1,12 | 0,56 | 0,83 | 1,12 | 
| 410-9106 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 3,62 | - | - | - | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-
           | 41-01-
           | 41-01-
           | 41-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 70,34 | 96,44 | 123,12 | 77,41 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,48 | 0,74 | 0,78 | - | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 
| 152001 | Битумозаправщик 4 т | маш.-ч | 0,48 | 0,74 | 0,78 | - | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
| 101-3213 | Битум разжиженный РБ-1 | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 
| 410-9097 | Мастика горячая асфальтовая АМ-3 | т | 0,56 | 0,83 | 1,12 | - | 
| 410-9106 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 1,21 | 2,41 | 3,62 | - | 
01. Подготовка изолируемой поверхности. 02. Наклейка стеклоткани с нанесением основных слоев лака и устройством защитного покрытия.
Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности
| 
 | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: | 
| 41-01-005-01 | в один слой | 
| 41-01-005-02 | в два слоя | 
| 41-01-005-03 | в три слоя | 
| 
 | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: | 
| 41-01-005-04 | в один слой | 
| 41-01-005-05 | в два слоя | 
| 41-01-005-06 | в три слоя | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-
           | 41-01-
           | 41-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 73,58 | 89,38 | 107,08 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,13 | 0,16 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,13 | 0,16 | 
| 330802 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,19 | 0,24 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0327 | Клей НТ-150 | кг | 5 | 5 | 5 | 
| 104-0316 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм | м2 | 113 | 227 | 340 | 
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0,0064 | 0,0084 | 0,0102 | 
| 113-9061 | Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта | т | 0,075 | 0,101 | 0,126 | 
| 113-9062 | Эпоксидно-каменноугольные композиции лака | т | 0,031 | 0,094 | 0,126 | 
| 113-9063 | Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали | т | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-
           | 41-01-
           | 41-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 116,63 | 146,06 | 177,67 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,13 | 0,16 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,13 | 0,16 | 
| 330802 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,19 | 0,24 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0327 | Клей НТ-150 | кг | 5 | 5 | 5 | 
| 104-0316 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм | м2 | 113 | 227 | 340 | 
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0,0064 | 0,0084 | 0,0102 | 
| 113-9061 | Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта | т | 0,075 | 0,101 | 0,126 | 
| 113-9062 | Эпоксидно-каменноугольные композиции лака | т | 0,031 | 0,094 | 0,126 | 
| 113-9063 | Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали | т | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 
01. Подготовка изолируемой поверхности. 02. Окраска поверхности кистью.
Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности
| 
 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: | 
| 41-01-008-01 | разжиженным битумом в два слоя | 
| 41-01-008-02 | разжиженным битумом в три слоя | 
| 41-01-008-03 | горячим битумом в два слоя | 
| 41-01-008-04 | битумной эмульсией в два слоя | 
| 
 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности: | 
| 41-01-008-05 | разжиженным битумом в два слоя | 
| 41-01-008-06 | разжиженным битумом в три слоя | 
| 41-01-008-07 | горячим битумом в два слоя | 
| 41-01-008-08 | битумной эмульсией в два слоя | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-
           | 41-01-
           | 41-01- 008-03 | 41-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 40,9 | 45,1 | 42,2 | 35,9 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 2,68 | 3,9 | 1,87 | - | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
| 101-3213 | Битум разжиженный РБ-1 | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | 
| 101-3214 | Битум разжиженный РБ-2 | т | 0,31 | 0,46 | - | - | 
| 101-9024 | Битум горячий | т | - | - | 0,21 | - | 
| 101-9489 | Эмульсия битумная | т | - | - | - | 0,21 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-
           | 41-01-
           | 41-01-
           | 41-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 53,6 | 61,6 | 57,1 | 44,2 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3 | 3 | 3 | 2 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,16 | 3,98 | 0,16 | - | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
| 101-3213 | Битум разжиженный РБ-1 | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | 
| 101-3214 | Битум разжиженный РБ-2 | т | 0,32 | 0,47 | - | - | 
| 101-9024 | Битум горячий | т | - | - | 0,21 | - | 
| 101-9489 | Эмульсия битумная | т | - | - | - | 0,21 | 
01. Подготовка изолируемой поверхности. 02. Окраска поверхности механизированным способом с устройством защитного покрытия.
Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности
| 41-01-009-01 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака | 
| 41-01-009-02 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-009-01 | 41-01-009-02 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62,68 | 91,12 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,5 | 3,7 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 330802 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 12,88 | 22,5 | 
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 4 | 4 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,026 | 0,026 | 
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марка А | т | 0,0067 | 0,0067 | 
| 113-9061 | Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта | т | 0,05 | 0,05 | 
| 113-9062 | Эпоксидно-каменноугольные композиции лака | т | 0,095 | 0,095 | 
| 113-9063 | Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали | т | 0,063 | 0,063 | 
для нормы 41-01-012-01:
01. Подготовка изолируемой поверхности и наклейка асфальтовых матов. 02. Установка стальной диафрагмы со сваркой листов и окраской кузбаслаком. 03. Заливка шпонки горячей асфальтовой мастикой. 04. Устройство защитной цементной стяжки.
для нормы 41-01-012-02:
01. Подготовка изолируемой поверхности и наклейка асфальтовых матов. 02. Установка стальной диафрагмы со сваркой листов и окраской кузбаслаком. 03. Установка железобетонных корыт со сваркой закладных частей. 04. Заливка шпонки горячей асфальтовой мастикой.
для нормы 41-01-012-03:
01. Подготовка изолируемой поверхности и наклейка асфальтовых матов. 02. Установка стальной диафрагмы со сваркой листов и окраской кузбаслаком. 03. Установка железобетонных корыт со сваркой закладных частей. 04. Установка электродов прогрева шпонки. 05. Заливка шпонки горячей асфальтовой мастикой.
для норм 41-01-012-04, 41-01-012-05:
01. Подготовка изолируемой поверхности и наклейка асфальтовых матов. 02. Установка металлических уголков. 03. Установка стальной диафрагмы со сваркой листов и окраской кузбаслаком. 04. Установка электродов прогрева шпонки. 05. Заливка шпонки горячей асфальтовой мастикой.
для норм 41-01-012-06, 41-01-012-07:
01. Подготовка изолируемой поверхности и наклейка асфальтовых матов. 02. Установка металлических уголков. 03. Установка железобетонных брусьев с заполнением стыков асфальтовой мастикой. 04. Установка электродов прогрева шпонки. 05. Заливка шпонки горячей асфальтовой мастикой.
Измеритель: 100 м уплотнения
| 41-01-012-01 | Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой донной с металлической диафрагмой без прогрева, площадь сечения шпонки 0,05 м2 | 
| 
 | Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой: | 
| 41-01-012-02 | без прогрева, площадь сечения шпонки 0,04 м2 | 
| 41-01-012-03 | с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,24 м2 | 
| 41-01-012-04 | с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,48 м2 | 
| 41-01-012-05 | с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,8 м2 | 
| 
 | Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с железобетонным брусом с электропрогревом, площадь сечения шпонки: | 
| 41-01-012-06 | 0,98 м2 | 
| 41-01-012-07 | 0,6 м2 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-
           | 41-01-
           | 41-01-
           | 41-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 339,66 | 477,66 | 1012,32 | 1151,4 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,91 | 57,12 | 75,84 | 61,68 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,31 | 0,17 | 1,74 | 0,57 | 
| 031851 | Краны переносные 1 т | маш.-ч | - | 54,95 | 70,22 | 57 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 50,84 | 47,77 | 125,4 | 156,18 | 
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,16 | 0,24 | 0,48 | 0,4 | 
| 152001 | Битумозаправщик 4 т | маш.-ч | 0,6 | 2 | 3,88 | 4,11 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,47 | 0,26 | 2,63 | 0,85 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0497 | Лаки каменноугольные, марки А | т | 0,007 | 0,004 | 0,008 | 0,009 | 
| 101-1130 | Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной от 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 | т | 1,13 | 0,68 | 1,34 | 1,51 | 
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,125 | - | - | - | 
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,045 | 0,042 | 0,017 | 0,01 | 
| 101-1844 | Сталь угловая | т | - | - | 0,09 | - | 
| 101-3213 | Битум разжиженный РБ-1 | т | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 
| 204-0013 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-II, диаметром 14 мм | т | - | - | 0,32 | 0,77 | 
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | - | - | 0,23 | 0,06 | 
| 403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | - | - | 14,1 | - | 
| 410-9097 | Мастика горячая асфальтовая АМ-3 | т | 2,71 | 0,27 | 1,4 | 2,3 | 
| 410-9099 | Мастика горячая асфальтовая АМ-1 | т | 9,79 | 7,8 | 47 | 83,9 | 
| 410-9106 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 5,6 | 0,66 | 3,53 | 2,96 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-
           | 41-01-
           | 41-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1413,6 | 2861,4 | 2109 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 62,05 | 399,84 | 260,01 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,71 | 3,9 | 2,33 | 
| 031851 | Краны переносные 1 т | маш.-ч | 57 | 387,6 | 253,08 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 156,18 | 71,36 | 71,36 | 
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,56 | 1,12 | 0,96 | 
| 152001 | Битумозаправщик 4 т | маш.-ч | 4,34 | 8,34 | 4,6 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,07 | 5,85 | 3,49 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0497 | Лаки каменноугольные, марки А | т | 0,011 | - | - | 
| 101-1130 | Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной от 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 | т | 1,94 | 2,7 | - | 
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,015 | 0,038 | 0,029 | 
| 101-1844 | Сталь угловая | т | - | 4,16 | 2,9 | 
| 101-3213 | Битум разжиженный РБ-1 | т | 0,07 | 0,14 | 0,12 | 
| 204-0013 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 14 мм | т | 0,94 | 1,01 | 0,65 | 
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,06 | 0,74 | 0,29 | 
| 403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | - | 20,4 | 15,6 | 
| 410-9097 | Мастика горячая асфальтовая АМ-3 | т | 2,88 | 2,53 | 1,8 | 
| 410-9099 | Мастика горячая асфальтовая AM-1 | т | 143 | 138 | 76,6 | 
| 410-9106 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 3,68 | 4,06 | 4,61 | 
для нормы 41-01-013-01:
01. Установка стальной диафрагмы со сваркой листов и окраской кузбаслаком.
для нормы 41-01-013-02:
01. Подготовка изолируемой поверхности. 02. Установка просмоленного каната.
для нормы 41-01-013-03:
01. Подготовка изолируемой поверхности. 02. Наклейка асфальтовых матов. 03. Устройство уплотнения из досок или брусьев.
для нормы 41-01-013-04:
01. Подготовка изолируемой поверхности. 02. Наклейка асфальтовых матов. 03. Устройство уплотнения из брусьев.
для нормы 41-01-013-05:
01. Установка резиновой диафрагмы.
Измеритель: 100 м уплотнения
| 
 | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: | 
| 41-01-013-01 | из стальной диафрагмы | 
| 41-01-013-02 | из просмоленного каната | 
| 41-01-013-03 | из досок | 
| 41-01-013-04 | из деревянных брусьев | 
| 41-01-013-05 | из резиновой диафрагмы | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-
           | 41-01-
           | 41-01-
           | 41-01-
           | 41-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 182,4 | 31,92 | 224,58 | 144,78 | 103,11 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28,78 | 6,66 | 38,49 | 19,68 | 0,17 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,28 | 0,2 | 0,81 | 0,7 | 0,17 | 
| 031851 | Краны переносные 1 т | маш.-ч | 28,5 | 6,46 | 37,28 | 18,58 | - | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 42,52 | - | - | - | - | 
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | - | 0,08 | 0,32 | 0,24 | - | 
| 152001 | Битумозаправщик 4 т | маш.-ч | - | - | 0,4 | 0,4 | - | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,43 | 0,29 | 1,21 | 1,05 | 0,26 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | - | 0,82 | - | - | - | 
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | - | - | - | - | 4 | 
| 101-0497 | Лаки каменноугольные, марки А | т | 0,007 | - | - | - | - | 
| 101-1130 | Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной от 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 | т | 1,13 | - | - | - | - | 
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,037 | - | - | - | - | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | - | 0,3 | - | - | - | 
| 101-3213 | Битум разжиженный РБ-1 | т | - | - | 0,01 | 0,01 | - | 
| 101-3214 | Битум разжиженный РБ-2 | т | - | 0,01 | 0,03 | 0,02 | - | 
| 101-9210 | Резина профилированная | т | - | - | - | - | 0,74 | 
| 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | - | - | 2,77 | 3,8 | - | 
| 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | - | - | 1,6 | - | - | 
| 204-0013 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 14 мм | т | - | - | - | - | 0,01 | 
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | - | - | 0,28 | 0,21 | - | 
| 410-9097 | Мастика горячая асфальтовая АМ-3 | т | - | - | 0,55 | 0,55 | - | 
| 410-9106 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | - | - | 1,41 | 1,39 | - | 
для нормы 41-01-016-01:
01. Приготовление горячего битума.
для норм с 41-01-016-02 по 41-01-016-05:
01. Приготовление горячего битума. 02. Приготовление холодных битумных смесей.
для норм с 41-01-016-06 по 41-01-016-09:
01. Приготовление горячего битума. 02. Приготовление асфальтовой мастики.
для нормы 41-01-016-10:
01. Приготовление горячего битума. 02. Приготовление литого асфальта.
для норм с 41-01-016-11 по 41-01-016-13:
01. Приготовление горячего битума. 02. Приготовление эпоксидно-каменноугольных композиций.
Измеритель: 1 т
| 
 | Приготовление: | 
| 41-01-016-01 | горячего битума | 
| 41-01-016-02 | разжиженного битума РБ-1 | 
| 41-01-016-03 | разжиженного битума РБ-2 | 
| 41-01-016-04 | битумной эмульсии | 
| 41-01-016-05 | разжиженной битумной пасты | 
| 41-01-016-06 | горячей асфальтовой мастики АМ-1 | 
| 41-01-016-07 | горячей асфальтовой мастики АМ-2 | 
| 41-01-016-08 | горячей асфальтовой мастики АМ-3 | 
| 41-01-016-09 | холодной асфальтовой мастики | 
| 41-01-016-10 | литого асфальта | 
| 41-01-016-11 | эпоксидно-каменноугольной композиции грунта | 
| 41-01-016-12 | эпоксидно-каменноугольной композиции лака | 
| 41-01-016-13 | эпоксидно-каменноугольной композиции эмали | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-
           | 41-01-
           | 41-01-
           | 41-01-
           | 41-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,64 | 5,78 | 10,82 | 12,21 | 5,74 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
