ГЭСН 81-02-03-2001 (2014) Часть 3. БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ
01. Бурение шпуров. 02. Подготовка взрывчатых материалов. 03. Зарядка и забойка. 04. Монтаж взрывной сети. 05. Взрывание.
Измеритель: 100 м3 грунта
| 
 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности), группа грунтов: | 
| 03-01-001-01 | 4-5 | 
| 03-01-001-02 | 6-7 | 
| 03-01-001-03 | 8 | 
| 03-01-001-04 | 9 | 
| 03-01-001-05 | 10 | 
| 03-01-001-06 | 11 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01
           | 03-01-
           | 03-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 91,07 | 151,71 | 220,65 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21,2 | 43,62 | 71,4 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин | маш.-ч | 21,2 | 43,62 | 71,4 | 
| 100653 | Молотки бурильные средние | маш.-ч | 42,4 | 87,24 | 142,8 | 
| 331542 | Станки для заточки бурового инструмента | маш.-ч | 0,04 | 0,14 | 1,91 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 
| 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.-ч | 0,28 | 0,32 | 0,39 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-2109 | Карборунд | кг | 0,078 | 0,274 | 3,74 | 
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | 0,489 | 3,494 | 13,34 | 
| 109-0154 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | кг | 1,129 | 3,12 | 5,64 | 
| 112-0002 | Аммонит N 6 ЖВ порошком | т | 0,081 | 0,104 | 0,118 | 
| 112-0003 | Аммонит N 6 ЖВ в патронах | т | 0,027 | 0,035 | 0,04 | 
| 112-0015 | Провод АПРН для взрывных работ марки ВП | км | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 
| 112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,618 | 0,81 | 0,941 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-
           | 03-01-
           | 03-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 274,88 | 364,29 | 507 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 95 | 135,72 | 197,32 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин | маш.-ч | 95 | 135,72 | 197,32 | 
| 100653 | Молотки бурильные средние | маш.-ч | 190 | 271,44 | 394,64 | 
| 331542 | Станки для заточки бурового инструмента | маш.-ч | 3,07 | 7,64 | 15,2 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 
| 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.-ч | 0,42 | 0,43 | 0,46 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-2109 | Карборунд | кг | 6,017 | 14,97 | 29,79 | 
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | 20,75 | 34,2 | 83,38 | 
| 109-0154 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | кг | 8,19 | 12,01 | 19,35 | 
| 112-0002 | Аммонит N 6 ЖВ порошком | т | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 
| 112-0003 | Аммонит N 6 ЖВ в патронах | т | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 
| 112-0015 | Провод АПРН для взрывных работ марки ВП | км | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 
| 112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 1,001 | 1,015 | 1,128 | 
01. Бурение шпуров. 02. Подготовка взрывчатых материалов. 03. Зарядка и забойка. 04. Монтаж взрывной сети. 05. Взрывание.
Измеритель: 100 м3 грунта
| 
 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м, группа грунтов: | 
| 03-01-002-01 | 4-5 | 
| 03-01-002-02 | 6-7 | 
| 03-01-002-03 | 8 | 
| 03-01-002-04 | 9 | 
| 03-01-002-05 | 10 | 
| 03-01-002-06 | 11 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-
           | 03-01-
           | 03-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 61,45 | 96,73 | 138,5 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,24 | 29,44 | 47,56 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин | маш.-ч | 16,24 | 29,44 | 47,56 | 
| 100653 | Молотки бурильные средние | маш.-ч | 32,48 | 58,88 | 95,12 | 
| 331542 | Станки для заточки бурового инструмента | маш.-ч | 0,03 | 0,09 | 1,22 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 
| 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.-ч | 0,2 | 0,22 | 0,27 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-2109 | Карборунд | кг | 0,059 | 0,176 | 2,39 | 
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | 0,32 | 2,29 | 8,53 | 
| 109-0154 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | кг | 0,756 | 2,06 | 3,61 | 
| 112-0002 | Аммонит N 6 ЖВ порошком | т | 0,066 | 0,08 | 0,09 | 
| 112-0003 | Аммонит N 6 ЖВ в патронах | т | 0,022 | 0,03 | 0,03 | 
| 112-0015 | Провод АПРН для взрывных работ марки ВП | км | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 
| 112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,29 | 0,375 | 0,425 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-
           | 03-01-
           | 03-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 172,54 | 225,18 | 313,5 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 62,04 | 86,07 | 124,26 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин | маш.-ч | 62,04 | 86,07 | 124,26 | 
| 100653 | Молотки бурильные средние | маш.-ч | 124,08 | 171,38 | 248,52 | 
| 331542 | Станки для заточки бурового инструмента | маш.-ч | 1,94 | 4,77 | 9,39 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 
| 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.-ч | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-2109 | Карборунд | кг | 3,8 | 9,35 | 18,4 | 
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | 13,11 | 21,32 | 51,5 | 
| 109-0154 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | кг | 5,17 | 7,48 | 11,93 | 
| 112-0002 | Аммонит N 6 ЖВ порошком | т | 0,095 | 0,112 | 0,124 | 
| 112-0003 | Аммонит N 6 ЖВ в патронах | т | 0,035 | 0,038 | 0,042 | 
| 112-0015 | Провод АПРН для взрывных работ марки ВП | км | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 
| 112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,446 | 0,458 | 0,504 | 
01. Бурение шпуров. 02. Подготовка взрывчатых материалов. 03. Зарядка и забойка. 04. Монтаж взрывной сети. 05. Взрывание.
Измеритель: 100 м3 грунта
| 
 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м, группа грунтов: | 
| 03-01-003-01 | 4-5 | 
| 03-01-003-02 | 6-7 | 
| 03-01-003-03 | 8 | 
| 03-01-003-04 | 9 | 
| 03-01-003-05 | 10 | 
| 03-01-003-06 | 11 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-
           | 03-01-
           | 03-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 79,11 | 107,8 | 163,49 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,32 | 26,7 | 47,56 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин | маш.-ч | 16,32 | 26,7 | 47,56 | 
| 100653 | Молотки бурильные средние | маш.-ч | 32,64 | 53,4 | 95,12 | 
| 331542 | Станки для заточки бурового инструмента | маш.-ч | 0,03 | 0,08 | 1,22 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 
| 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.-ч | 0,64 | 0,71 | 0,8 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-2109 | Карборунд | кг | 0,059 | 0,157 | 2,39 | 
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | 0,33 | 2,08 | 8,53 | 
| 109-0154 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | кг | 0,756 | 1,85 | 3,61 | 
| 112-0002 | Аммонит N 6 ЖВ порошком | т | 0,148 | 0,162 | 0,183 | 
| 112-0003 | Аммонит N 6 ЖВ в патронах | т | 0,049 | 0,054 | 0,06 | 
| 112-0015 | Провод АПРН для взрывных работ марки ВП | км | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 
| 112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,353 | 0,413 | 0,485 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-
           | 03-01-
           | 03-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 207,14 | 287,23 | 413,49 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 65,99 | 98,52 | 150,8 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин | маш.-ч | 65,99 | 98,52 | 150,8 | 
| 100653 | Молотки бурильные средние | маш.-ч | 131,98 | 197,04 | 301,6 | 
| 331542 | Станки для заточки бурового инструмента | маш.-ч | 2,07 | 5,47 | 11,4 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 0,39 | 0,45 | 
| 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.-ч | 0,88 | 1,14 | 1,25 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-2109 | Карборунд | кг | 4,06 | 10,72 | 22,34 | 
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | 13,95 | 24,51 | 62,5 | 
| 109-0154 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | кг | 5,5 | 8,61 | 14,49 | 
| 112-0002 | Аммонит N 6 ЖВ порошком | т | 0,219 | 0,264 | 0,288 | 
| 112-0003 | Аммонит N 6 ЖВ в патронах | т | 0,067 | 0,088 | 0,096 | 
| 112-0015 | Провод АПРН для взрывных работ марки ВП | км | 0,018 | 0,02 | 0,025 | 
| 112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,545 | 0,546 | 0,684 | 
01. Бурение шпуров. 02. Подготовка взрывчатых материалов. 03. Зарядка и забойка. 04. Монтаж взрывной сети. 05. Взрывание.
Измеритель: 100 м3 грунта
| 
 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: | 
| 03-01-004-01 | 4-5 | 
| 03-01-004-02 | 6-7 | 
| 03-01-004-03 | 8 | 
| 03-01-004-04 | 9 | 
| 03-01-004-05 | 10 | 
| 03-01-004-06 | 11 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-
           | 03-01-
           | 03-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 25,78 | 44,47 | 91,36 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,25 | 14,21 | 32,19 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин | маш.-ч | 7,25 | 14,21 | 32,19 | 
| 100653 | Молотки бурильные средние | маш.-ч | 14,5 | 28,42 | 64,38 | 
| 331542 | Станки для заточки бурового инструмента | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,11 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,1 | 0,19 | 
| 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.-ч | 0,22 | 0,33 | 0,59 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-2109 | Карборунд | кг | 0,02 | 0,078 | 0,22 | 
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | 0,15 | 1,11 | 5,77 | 
| 109-0154 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | кг | 0,357 | 0,97 | 2,45 | 
| 112-0002 | Аммонит N 6 ЖВ порошком | т | 0,0532 | 0,078 | 0,14 | 
| 112-0003 | Аммонит N 6 ЖВ в патронах | т | 0,0178 | 0,026 | 0,047 | 
| 112-0015 | Провод АПРН для взрывных работ марки ВП | км | 0,024 | 0,033 | 0,046 | 
| 112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,07 | 0,095 | 0,147 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-
           | 03-01-
           | 03-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 118,41 | 155,81 | 220,74 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 44,23 | 60,48 | 88,97 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин | маш.-ч | 44,23 | 60,48 | 88,97 | 
| 100653 | Молотки бурильные средние | маш.-ч | 88,46 | 120,96 | 177,94 | 
| 331542 | Станки для заточки бурового инструмента | маш.-ч | 1,39 | 1,91 | 3,45 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,23 | 0,26 | 
| 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.-ч | 0,63 | 0,69 | 0,74 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-2109 | Карборунд | кг | 2,72 | 3,74 | 6,76 | 
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | 9,35 | 15,05 | 37 | 
| 109-0154 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | кг | 3,67 | 5,3 | 8,57 | 
| 112-0002 | Аммонит N 6 ЖВ порошком | т | 0,15 | 0,163 | 0,176 | 
| 112-0003 | Аммонит N 6 ЖВ в патронах | т | 0,05 | 0,054 | 0,059 | 
| 112-0015 | Провод АПРН для взрывных работ марки ВП | км | 0,048 | 0,056 | 0,06 | 
| 112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,159 | 0,171 | 0,186 | 
Таблица ГЭСН 03-01-005 Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м2
01. Бурение шпуров. 02. Подготовка взрывчатых материалов. 03. Зарядка и забойка. 04. Монтаж взрывной сети. 05. Взрывание.
Измеритель: 100 м3 грунта
| 
 | Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м2, группа грунтов: | 
| 03-01-005-01 | 4-5 | 
| 03-01-005-02 | 6-7 | 
| 03-01-005-03 | 8 | 
| 03-01-005-04 | 9 | 
| 03-01-005-05 | 10 | 
| 03-01-005-06 | 11 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-
           | 03-01-
           | 03-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,91 | 33,04 | 47,1 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,75 | 10,46 | 16,39 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин | маш.-ч | 6,75 | 10,46 | 16,39 | 
| 100653 | Молотки бурильные средние | маш.-ч | 13,5 | 20,92 | 32,78 | 
| 331542 | Станки для заточки бурового инструмента | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 
| 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.-ч | 0,21 | 0,31 | 0,37 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-2109 | Карборунд | кг | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | 0,13 | 0,81 | 2,94 | 
| 109-0154 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | кг | 0,255 | 0,714 | 1,22 | 
| 112-0002 | Аммонит N 6 ЖВ порошком | т | 0,049 | 0,072 | 0,088 | 
| 112-0003 | Аммонит N 6 ЖВ в патронах | т | 0,017 | 0,024 | 0,03 | 
| 112-0015 | Провод АПРН для взрывных работ марки ВП | км | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 
| 112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,064 | 0,07 | 0,078 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-
           | 03-01-
           | 03-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 59,29 | 80,74 | 105,74 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21,76 | 31,16 | 42,22 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин | маш.-ч | 21,76 | 31,16 | 42,22 | 
| 100653 | Молотки бурильные средние | маш.-ч | 43,52 | 62,32 | 84,44 | 
| 331542 | Станки для заточки бурового инструмента | маш.-ч | 0,05 | 0,1 | 0,13 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 
| 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.-ч | 0,39 | 0,43 | 0,49 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-2109 | Карборунд | кг | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | 4,6 | 7,75 | 17,5 | 
| 109-0154 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | кг | 1,84 | 2,7 | 4,08 | 
| 112-0002 | Аммонит N 6 ЖВ порошком | т | 0,094 | 0,101 | 0,118 | 
| 112-0003 | Аммонит N 6 ЖВ в патронах | т | 0,032 | 0,034 | 0,039 | 
| 112-0015 | Провод АПРН для взрывных работ марки ВП | км | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 
| 112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,084 | 0,09 | 0,094 | 
01. Бурение скважин. 02. Подготовка взрывчатых материалов. 03. Зарядка и забойка скважин. 04. Монтаж взрывной сети. 05. Взрывание зарядов.
Измеритель: 100 м3 грунта
| 
 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м, группа грунтов: | 
| 03-02-001-01 | 4-5 | 
| 03-02-001-02 | 6 | 
| 03-02-001-03 | 7 | 
| 03-02-001-04 | 8 | 
| 03-02-001-05 | 9 | 
| 03-02-001-06 | 10 | 
| 03-02-001-07 | 11 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-
           | 03-02-
           | 03-02-
           | 03-02-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,45 | 7,91 | 8,35 | 8,9 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,82 | 20,98 | 29,98 | 48,92 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин | маш.-ч | 6,91 | 10,49 | 14,99 | 24,46 | 
| 100820 | Станки буровые вращательного бурения самоходные, глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.-ч | 6,91 | 10,49 | 14,99 | 24,46 | 
| 331542 | Станки для заточки бурового инструмента | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,18 | 0,22 | 0,23 | 0,35 | 
| 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.-ч | 0,47 | 0,52 | 0,59 | 0,67 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-2109 | Карборунд | кг | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 
| 109-0057 | Коронки типа К-105КА | шт. | 0,062 | 0,11 | 0,2 | 0,38 | 
| 109-0083 | Пневмоударники погружные типа II-105-2.6 | шт. | 0,053 | 0,13 | 0,2 | 0,32 | 
| 109-0143 | Штанга буровая типа БТС-2 | шт. | 0,083 | 0,16 | 0,24 | 0,53 | 
| 112-0002 | Аммонит N 6 ЖВ порошком | т | 0,103 | 0,116 | 0,133 | 0,149 | 
| 112-0003 | Аммонит N 6 ЖВ в патронах | т | 0,035 | 0,039 | 0,044 | 0,05 | 
| 112-0015 | Провод АПРН для взрывных работ марки ВП | км | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 
| 112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,133 | 0,137 | 0,137 | 0,14 | 
| 112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-
           | 03-02-
           | 03-02-
           | 
 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,14 | 9,83 | 10,04 | 
 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 
 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 76,66 | 132,12 | 223,46 | 
 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин | маш.-ч | 38,33 | 66,06 | 111,73 | 
 | 
| 100820 | Станки буровые вращательного бурения самоходные, глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.-ч | 38,33 | 66,06 | 111,73 | 
 | 
| 331542 | Станки для заточки бурового инструмента | маш.-ч | 0,05 | 0,1 | 0,14 | 
 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,56 | 0,9 | 1,17 | 
 | 
| 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.-ч | 0,71 | 0,82 | 0,86 | 
 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-2109 | Карборунд | кг | 0,1 | 0,2 | 3,31 | 
 | 
| 109-0057 | Коронки типа К-105KA | шт. | 1,04 | 1,92 | 2,74 | 
 | 
| 109-0083 | Пневмоударники погружные типа II-105-2.6 | шт. | 0,48 | 0,72 | 1,08 | 
 | 
| 109-0143 | Штанга буровая типа БТС-2 | шт. | 1,06 | 1,89 | 3,03 | |
| 112-0002 | Аммонит N 6 ЖВ порошком | т | 0,157 | 0,183 | 0,19 | |
| 112-0003 | Аммонит N 6 ЖВ в патронах | т | 0,053 | 0,061 | 0,064 | |
| 112-0015 | Провод АПРН для взрывных работ марки ВП | км | 0,048 | 0,048 | 0,048 | |
| 112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |
| 112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
01. Бурение скважин. 02. Подготовка взрывчатых материалов. 03. Зарядка и забойка скважин. 04. Монтаж взрывной сети. 05. Взрывание зарядов.
Измеритель: 100 м3 грунта
| 
 | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: | 
| 03-02-002-01 | 4-5 | 
| 03-02-002-02 | 6-7 | 
| 03-02-002-03 | 8 | 
| 03-02-002-04 | 9 | 
| 03-02-002-05 | 10 | 
| 03-02-002-06 | 11 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-
           | 03-02-
           | 03-02-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,88 | 7,61 | 8,31 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,56 | 23,24 | 44,32 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин | маш.-ч | 6,28 | 11,62 | 22,16 | 
| 100820 | Станки буровые вращательного бурения самоходные, глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.-ч | 6,28 | 11,62 | 22,16 | 
| 331542 | Станки для заточки бурового инструмента | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,27 | 0,32 | 
| 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.-ч | 0,38 | 0,55 | 0,64 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-2109 | Карборунд | кг | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 
| 109-0057 | Коронки типа К-105КА | шт. | 0,06 | 0,14 | 0,35 | 
| 109-0083 | Пневмоударники погружные типа II-105-2.6 | шт. | 0,05 | 0,15 | 0,29 | 
| 109-0143 | Штанга буровая типа БТС-2 | шт. | 0,08 | 0,18 | 0,48 | 
| 112-0002 | Аммонит N 6 ЖВ порошком | т | 0,086 | 0,123 | 0,144 | 
| 112-0003 | Аммонит N 6 ЖВ в патронах | т | 0,029 | 0,041 | 0,048 | 
| 112-0015 | Провод АПРН для взрывных работ марки ВП | км | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 
| 112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,129 | 0,131 | 0,137 | 
