ГЭСН 81-02-19-2001 (2014) Часть 19. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА
для норм 19-01-001-01, 19-01-001-02:
01. Установка плиты с присоединением к газопроводу.
для нормы 19-01-001-03:
01. Установка плиты с присоединением к газопроводу. 02. Устройство кармана (чистки) с пробивкой отверстия в дымоходе, установкой и заделкой дверки и патрубка.
для нормы 19-01-001-04:
01. Установка плиты с присоединением к газопроводу. 02. Устройство кармана (чистки) с пробивкой отверстия в дымоходе, установкой и заделкой дверки и патрубка. 03. Установка вытяжки с присоединением к патрубку. 04. Установка шибера.
| Измеритель: 1 прибор | |
| 
 | Установка газовых плит: | 
| 19-01-001-01 | бытовых двухкомфорочных | 
| 19-01-001-02 | бытовых четырехкомфорочных | 
| 19-01-001-03 | ресторанных без духового шкафа | 
| 19-01-001-04 | ресторанных с духовым шкафом | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 19-01-
           | 19-01-
           | 19-01-
           | 19-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,99 | 1,26 | 2,01 | 8,24 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,29 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | - | - | 0,07 | 0,29 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | - | - | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,44 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,008 | 0,008 | 0,015 | 0,015 | 
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,01 | 0,01 | 0,016 | 0,016 | 
| 301-0034 | Патрубок конический | шт. | - | - | - | 1 | 
| 301-0037 | Чистка стальная | шт. | - | - | - | 1 | 
| 301-1120 | Вытяжки от газовых колонок | компл. | - | - | - | 1 | 
| 301-1222 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм | шт. | - | - | - | 1 | 
| 301-9017 | Плиты газовые бытовые | шт. | 1 | 1 | - | - | 
| 301-9041 | Плиты газовые ресторанные | шт. | - | - | 1 | 1 | 
| 302-1197 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт. | 1 | 1 | - | - | 
| 302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм | шт. | 1 | 1 | - | - | 
| 302-1239 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | шт. | - | - | 1 | 1 | 
| 302-1311 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм | м | 1 | 1 | - | - | 
| 302-1314 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 32 мм | м | - | - | 1 | 1 | 
| 302-3237 | Краны натяжные газовые муфтовые, чугунные диаметром 32 мм | шт. | - | - | 1 | 1 | 
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | - | - | - | 0,005 | 
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | - | - | - | 0,002 | 
01. Установка прибора. 02. Установка и заделка креплений. 03. Присоединение прибора к трубопроводам. 04. Устройство кармана (чистки) с пробивкой отверстия в дымоходе, установкой и заделкой дверки и патрубка. 05. Установка вытяжки с присоединением к патрубку.
| Измеритель: 1 прибор | |
| 
 | Установка водонагревателей: | 
| 19-01-002-01 | проточных | 
| 19-01-002-02 | емкостных | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 19-01-002-01 | 19-01-002-02 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,53 | 6,53 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,3 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,02 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,15 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00005 | 0,00007 | 
| 101-1484 | Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм | т | 0,00034 | - | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,021 | 0,01 | 
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,024 | 0,037 | 
| 101-1874 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм | т | 0,0051 | 0,0028 | 
| 101-9304 | Костыль из квадратной стали | шт. | 2 | - | 
| 301-0035 | Прочистка для газохода | шт. | 1 | 1 | 
| 301-1120 | Вытяжки от газовых колонок | компл. | 1 | 1 | 
| 301-9295 | Отвод гофрированный стальной | шт. | 2 | 2 | 
| 301-9296 | Труба соединительная | шт. | 2 | 2 | 
| 301-9297 | Подставка под водонагреватель | шт. | - | 1 | 
| 301-9520 | Шиберы | шт. | - | 1 | 
| 301-9601 | Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные | шт. | 1 | - | 
| 301-9602 | Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные | шт. | - | 1 | 
| 302-1197 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт. | - | 1 | 
| 302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм | шт. | - | 1 | 
| 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | шт. | 1 | - | 
| 302-3238 | Краны натяжные газовые муфтовые, латунные диаметром 20 мм | шт. | 1 | - | 
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,0004 | 0,005 | 
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | 
| 509-0919 | Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 0,002 | 0,0023 | 
01. Установка плит фронтальных. 02. Установка горелок. 03. Сборка обвязки. 04. Установка запальников. 05. Присоединение газогорелочных устройств к газопроводу. 06. Регулировка и испытание узла.
| Измеритель: 1 устройство | ||
| 
 | Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: | |
| 19-01-003-01 | до 5 м3/ч | |
| 19-01-003-02 | до 10 м3/ч | |
| 19-01-003-03 | до 30 м3/ч | |
| 19-01-003-04 | до 50 м3/ч | |
| 19-01-003-05 | до 80 м3/ч | |
| 19-01-003-06 | до 120 м3/ч | |
| 19-01-003-07 | до 180 м3/ч | |
| 19-01-003-08 | до 250 м3/ч | |
| 19-01-003-09 | до 350 м3/ч | |
| 19-01-003-10 | до 500 м3/ч и более | |
| 
 | Установка блоков горелок производительностью: | |
| 19-01-003-11 | до 15 м3/ч | |
| 19-01-003-12 | до 30 м3/ч | |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 19-01-
           | 19-01-
           | 19-01-
           | 19-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,28 | 6,68 | 8,45 | 11 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,01 | 0,012 | 0,013 | 0,016 | 
| 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | - | - | 0,00002 | 0,00002 | 
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | - | - | - | 0,027 | 
| 301-0031 | Глазок смотровой с заслонками | кг | - | - | 0,24 | 1,3 | 
| 301-9021 | Горелка газовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 301-9460 | Тоннели керамические (насадки) | шт. | П | П | П | П | 
| 301-9616 | Запальники газовые переносные | шт. | - | - | 1 | 1 | 
| 302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм | шт. | 1 | 1 | - | - | 
| 302-1238 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм | шт. | - | - | 2 | 2 | 
| 302-1312 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 20 мм | м | - | - | - | 1,53 | 
| 302-1316 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 50 мм | м | - | - | 0,92 | 0,51 | 
| 302-9603 | Кран лабораторный | шт. | - | - | 1 | 1 | 
| 302-9604 | Краны бронзовые | шт. | - | - | 1 | 1 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 19-01-
           | 19-01-
           | 19-01-
           | 19-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,17 | 16,46 | 18,97 | 22,35 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,64 | 0,64 | 1,28 | 1,28 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00006 | 0,00006 | 
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00008 | 0,00008 | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,02 | 0,02 | 0,022 | 0,025 | 
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,018 | 0,021 | 0,028 | 0,03 | 
| 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0017 | 0,00255 | 0,00352 | 0,00352 | 
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,018 | 0,023 | 0,022 | 0,009 | 
| 104-9177 | Плита фронтальная | кг | 41 | 22 | 41 | 33,2 | 
| 301-9021 | Горелка газовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 301-9460 | Тоннели керамические (насадки) | шт. | П | П | П | П | 
| 301-9616 | Запальники газовые переносные | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 302-1200 | Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | - | - | 1 | 1 | 
| 302-1203 | Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм | шт. | 1 | 1 | - | - | 
| 302-1238 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 302-9603 | Кран лабораторный | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 507-9507 | Фланцы стальные | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 19-01-
           | 19-01-
           | 19-01-
           | 19-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 25,83 | 30,52 | 6,23 | 7,37 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,14 | - | - | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,14 | - | - | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,28 | 1,86 | - | - | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,21 | 0,04 | 0,06 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00007 | 0,00008 | 0,00003 | 0,00003 | 
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42 А | т | 0,00008 | 0,00013 | - | - | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,03 | 0,036 | 0,01 | 0,012 | 
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,036 | 0,04 | 0,013 | 0,015 | 
| 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,00352 | 0,00528 | - | 0,0005 | 
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,009 | 0,051 | 0,0016 | - | 
| 104-9177 | Плита фронтальная | кг | 32,8 | 39,1 | - | - | 
| 301-9020 | Блоки горелок | шт. | - | - | 1 | 1 | 
| 301-9021 | Горелка газовая | шт. | 1 | 1 | - | - | 
| 301-9460 | Тоннели керамические (насадки) | шт. | П | П | П | П | 
| 301-9616 | Запальники газовые переносные | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 302-1178 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 125 мм | шт. | - | 1 | - | - | 
| 302-1200 | Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 1 | - | - | - | 
| 302-1231 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 32 мм | шт. | - | - | - | 1 | 
| 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | шт. | - | - | 1 | - | 
| 302-1238 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм | шт. | - | 1 | - | - | 
| 302-1316 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 50 мм | м | - | - | - | 0,71 | 
| 302-9603 | Кран лабораторный | шт. | 1 | 1 | - | - | 
| 507-9507 | Фланцы стальные | шт. | 2 | 2 | - | - | 
| 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,002 | - | - | - | 
| 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | - | 0,002 | - | - | 
01. Выравнивание поверхности земли. 02. Копание ямы под газовый ввод с засыпкой песком. 03. Установка отвода. 04. Прокладка газопровода в футляре. 05. Сварка отвода с газопроводом. 06. Установка и заделка креплений. 07. Навеска шкафа с установкой для редуцирования давления газа.
| Измеритель: 1 установка | |
| 19-01-004-01 | Устройство установки для редуцирования давления газа | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 19-01-004-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,5 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,7 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,07 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,39 | 
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,06 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,05 | 
| 101-0384 | Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-1 | т | 0,00008 | 
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00013 | 
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,007 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,002 | 
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,05 | 
| 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 0,01 | 
| 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,00064 | 
| 103-0002 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 0,61 | 
| 103-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1,85 | 
| 103-0010 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1,33 | 
| 103-1026 | Трубы стальные изолированные диаметром 50 мм | м | 2,03 | 
| 201-9251 | Кронштейны | кг | 1 | 
| 204-9160 | Детали анкерные | кг | 1 | 
| 301-0032 | Ключ накидной | шт. | 1 | 
| 301-9298 | Патрубки стальные | м | 0,107 | 
| 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | шт. | 1 | 
| 302-1241 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм | шт. | 1 | 
| 302-9480 | Установка шкафная | шт. | 1 | 
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,005 | 
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,59 | 
| 507-0914 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм | 10 шт. | 0,1 | 
| 507-0949 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 | 
| 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0,001 | 
01. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. 02. Установка регулятора давления газа с соединением фланцев на болтах и прокладках.
| Измеритель: 1 регулятор | |
| 
 | Установка регуляторов давления газа диаметром: | 
| 19-01-005-01 | до 50 мм | 
| 19-01-005-02 | до 100 мм | 
| 19-01-005-03 | до 200 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 19-01-
           | 19-01-
           | 19-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,1 | 7,28 | 15,91 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 0,09 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | - | - | 0,09 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,7 | 1,28 | 2,32 | 
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,06 | 0,16 | 0,39 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,14 | 0,2 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,05 | 0,14 | 0,34 | 
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00021 | 0,00038 | 0,00118 | 
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 
| 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,00122 | 0,00256 | - | 
| 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | - | - | 0,00774 | 
| 302-9360 | Регулятор давления | шт. | 1 | 1 | 1 | 
| 507-9507 | Фланцы стальные | шт. | 2 | 2 | 2 | 
| 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0,002 | - | - | 
| 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | - | 0,002 | - | 
| 509-0969 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм | 1000 шт. | - | - | 0,002 | 
01. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. 02. Установка клапана с соединением фланцев на болтах и прокладках.
| Измеритель: 1 клапан | |
| 
 | Установка клапанов предохранительных диаметром: | 
| 19-01-006-01 | до 50 мм | 
| 19-01-006-02 | до 80 мм | 
| 19-01-006-03 | до 100 мм | 
| 19-01-006-04 | до 200 мм | 
| 19-01-006-05 | до 300 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 19-01-
           | 19-01-
           | 19-01-
           | 19-01-
           | 19-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,17 | 3,03 | 3,73 | 9,34 | 15,37 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | 0,08 | 0,08 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | - | - | - | 0,08 | 0,08 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,42 | 0,64 | 1,28 | 2,32 | 4,35 | 
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,35 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,19 | 0,19 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,05 | 0,052 | 0,052 | 0,152 | 0,305 | 
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00002 | 0,00004 | 0,00008 | 0,00018 | 0,00026 | 
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,019 | 0,025 | 
| 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,003 | 0,0054 | 0,0068 | 
| 301-9172 | Клапаны предохранительные | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 507-9507 | Фланцы стальные | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0,002 | - | - | - | - | 
| 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | - | 0,002 | 0,002 | - | - | 
| 509-0969 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм | 1000 шт. | - | - | - | 0,002 | - | 
| 509-0971 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 300 мм | 1000 шт. | - | - | - | - | 0,002 | 
01. Пробивка проема в обмуровке котла или печи. 02. Установка и заделка металлического каркаса и козырька. 03. Установка клапана. 04. Заделка зазора шамотным раствором по периметру клапана.
| Измеритель: 1 клапан | |
| 
 | Установка клапанов противовзрывных площадью: | 
| 19-01-007-01 | до 0,1 м2 | 
| 19-01-007-02 | до 0,2 м2 | 
| 19-01-007-03 | до 0,25 м2 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 19-01-
           | 19-01-
           | 19-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,5 | 12,7 | 14,4 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-9662 | Болты анкерные | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0008 | 
| 115-2552 | Мертель периклазовый, периклазохромитовый и хромитопериклазовый для установок внепечного вакуумирования стали марки МПХВ | т | 0,005 | 0,007 | 0,008 | 
| 115-9093 | Порошок шамотный | т | 0,005 | 0,007 | 0,013 | 
| 115-9097 | Кирпич шамотный | т | - | 0,08 | 0,1 | 
| 201-0772 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,027 | 0,027 | 0,035 | 
| 301-9174 | Клапаны противовзрывные | шт. | 1 | 1 | 1 | 
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,001 | 0,0017 | 0,01 | 
| 407-0001 | Глина | м3 | - | - | 0,0012 | 
| 407-0004 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 
01. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. 02. Установка диафрагм с соединением фланцев на болтах и прокладках.
| Измеритель: 1 диафрагма | |
| 
 | Установка диафрагм камерных диаметром: | 
| 19-01-008-01 | до 80 мм | 
| 19-01-008-02 | до 100 мм | 
| 19-01-008-03 | до 150 мм | 
| 19-01-008-04 | до 200 мм | 
| 19-01-008-05 | до 250 мм | 
| 19-01-008-06 | до 300 мм | 
| 19-01-008-07 | до 400 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 19-01-
           | 19-01-
           | 19-01-
           | 19-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,28 | 2,84 | 4,35 | 6,07 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | 0,05 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | - | - | - | 0,05 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,64 | 1,28 | 1,86 | 2,32 | 
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,17 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,039 | 0,052 | 0,111 | 0,152 | 
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00004 | 0,00008 | 0,00013 | 0,00042 | 
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,013 | 0,019 | 
| 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0005 | 0,001 | 0,0014 | 0,0019 | 
| 301-9550 | Диафрагмы камерные | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 507-9507 | Фланцы стальные | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | - | - | 
