ГЭСН 81-02-14-2001 (2014) Часть 14. КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
01. Изготовление элементов пояса из досок и брусков. 02. Сборка пояса. 03. Установка пояса на место с заполнением минераловатными плитами. 04. Изоляция пароизолом и мастикой. 05. Устройство отливов из кровельной стали. 06. Прибивка сетки.
| Измеритель: 100 м | |
| 14-01-001-01 | Устройство деревянного надцокольного пояса | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 14-01-001-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 131 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,23 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,91 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 101-0603 | Мастика герметизирующая нетвердеющая "Бутэпрол-2М" | т | 0,0958 | 
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0466 | 
| 101-0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия | м2 | 8,16 | 
| 101-1701 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 148 | 
| 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | т | 0,322 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0007 | 
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,37 | 
| 102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0,26 | 
| 104-0007 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 | 1,03 | 
01. Разметка мест установки. 02. Установка панелей с креплением к строительным конструкциям. 03. Уплотнение минераловатными плитами, пароизолом и мастикой швов между панелями. 04. Установка на стыках панелей накладок из асбестоцементных листов.
| Измеритель: 100 м2 стен | |
| 14-01-002-01 | Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 14-01-002-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 102,9 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,19 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 13,19 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,53 | 
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,03 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,75 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 101-0044 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм | м2 | 9,75 | 
| 101-0603 | Мастика герметизирующая нетвердеющая "Бутэпрол-2М" | т | 0,0662 | 
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм | т | 0,003 | 
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00226 | 
| 101-1701 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 152,9 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0007 | 
| 101-1844 | Сталь угловая | т | 0,026 | 
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,031 | 
| 102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0,05 | 
| 104-0007 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 | 0,08 | 
| 104-9080 | Панели перегородок асбестоцементные | м2 | 100 | 
01. Сборка арок из готовых деталей на бойке. 02. Подъем и установка арок с креплением на опорных конструкциях.
| Измеритель: 1 арка | |
| 
 | Установка деревянных клееных трехшарнирных арок пролетом: | 
| 14-01-003-01 | 9 м | 
| 14-01-003-02 | 12 м | 
| 14-01-003-03 | 18 м | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 14-01-003-01 | 14-01-003-02 | 14-01-003-03 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,7 | 16,9 | 22,2 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,9 | 1,93 | 2,65 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,9 | 1,93 | 2,65 | 
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,09 | 0,14 | 0,33 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 
| 203-0412 | Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3 | м3 | П | П | П | 
01. Сборка ферм из готовых деталей на бойке. 02. Установка насадок с приваркой к закладным деталям колонн. 03. Подъем и установка ферм с креплением к опорным конструкциям.
| Измеритель: 1 ферма | |
| 
 | Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм пролетом: | 
| 14-01-004-01 | 12 м | 
| 14-01-004-02 | 18 м | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 14-01-004-01 | 14-01-004-02 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,01 | 13,19 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,63 | 2,06 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,63 | 2,06 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой постоянного тока | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | 
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,28 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,0008 | 0,0008 | 
| 203-9050 | Конструкции ферм | м3 | П | П | 
01. Установка и передвижка опорных конструкций под верхний шарнир. 02. Установка полурам в готовые фундаменты. 03. Постановка и снятие временных расчалок. 04. Закрепление верхнего шарнира.
| Измеритель: 1 рама | |
| 
 | Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом: | 
| 14-01-005-01 | 12 м | 
| 14-01-005-02 | 18 м | 
| 14-01-005-03 | 21 м | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 14-01-005-01 | 14-01-005-02 | 14-01-005-03 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,34 | 10,1 | 10,71 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,54 | 2,38 | 2,78 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,54 | 2,38 | 2,78 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,25 | 0,27 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0784 | Поковки из квадратных заготовок, масса 3,575 кг | т | 0,0076 | 0,0064 | 0,0064 | 
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0012 | 0,001 | 0,0012 | 
| 403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 1 | 1 | 1 | 
01. Укладка плит. 02. Укладка щитов. 03. Заделка стыков между плитами.
| Измеритель: 100 м2 покрытия | |
| 14-01-006-01 | Устройство покрытия из асбестоцементных плит | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 14-01-006-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 61,69 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,62 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 4,62 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,38 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 101-1701 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 36,4 | 
| 101-1752 | Мастика "Изол" | т | 0,052 | 
| 104-0007 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 | 0,35 | 
| 104-9120 | Плиты покрытий асбестоцементные | м2 | 100 | 
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 3,56 | 
| 204-9282 | Крепежные детали (анкера) | т | П | 
для нормы 14-01-007-01:
01. Установка железобетонных блоков каналов на готовое основание. 02. Укладка бетона в основание. 03. Крепление блоков между собой с обертыванием их мешковиной. 04. Заделка стыков мастикой.
для нормы 14-01-007-02:
01. Установка железобетонных блоков каналов на слой цементного раствора. 02. Заделка стыков тиоколовым герметиком. 03. Прокладка в стыках стеклоткани.
| Измеритель: 1 м3 сборных железобетонных конструкций | |
| 
 | Устройство каналов навозоудаления: | 
| 14-01-007-01 | с Г-образным сечением блоков | 
| 14-01-007-02 | с лотковым сечением блоков | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 14-01-007-01 | 14-01-007-02 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,19 | 4,73 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 3,5 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,49 | 0,89 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,49 | 0,89 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,28 | - | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,25 | 0,21 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | - | 1,75 | 
| 101-0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения, марки КБ-0,5 | кг | 2 | - | 
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00018 | - | 
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,061 | - | 
| 104-0315 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11-ГСВ-9 | м2 | - | 1 | 
| 204-9001 | Арматура | т | П | - | 
| 401-0009 | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) | м3 | П | - | 
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | - | 0,08 | 
| 402-0008 | Раствор готовый кладочный цементный марки 300 | м3 | - | 0,01 | 
| 403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 1 | 1 | 
01. Устройство опалубки. 02. Установка арматурных сеток. 03. Бетонирование стен и днища канала. 04. Разборка опалубки. 05. Уход за бетоном.
| Измеритель: 100 м3 железобетона | |
| 
 | Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления: | 
| 14-01-008-01 | одноячейковых | 
| 14-01-008-02 | двухъячейковых | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 14-01-008-01 | 14-01-008-02 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 527,56 | 488,32 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,8 | 2,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,71 | 6,23 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 3,71 | 6,23 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 219,24 | 187,92 | 
| 111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 37,82 | 39,9 | 
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 1,03 | 0,87 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,13 | 3,51 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,28 | 0,24 | 
| 101-1668 | Рогожа | м2 | 67,4 | 72,9 | 
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,044 | 0,037 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,054 | 0,046 | 
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,24 | 0,2 | 
| 102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 2,54 | 2,14 | 
| 203-0513 | Щиты из досок толщиной 50 мм | м2 | 130 | 107 | 
| 204-9001 | Арматура | т | П | П | 
| 401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 101,5 | 101,5 | 
| 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,094 | 0,078 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 19,06 | 20,62 | 
01. Устройство опалубки. 02. Установка закладных деталей. 03. Бетонирование стен и днища приямка. 04. Разборка опалубки. 05. Уход за бетоном.
| Измеритель: 100 м3 бетона | |
| 14-01-009-01 | Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 14-01-009-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 433,82 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,88 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,88 | 
| 111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 22,6 | 
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,89 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,33 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 101-1668 | Рогожа | м3 | 11,3 | 
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,064 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,07 | 
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,2 | 
| 102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 2,2 | 
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 110 | 
| 204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 6 мм | т | 0,103 | 
| 401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 102 | 
| 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,08 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 3,39 | 
01. Устройство опалубки. 02. Укладка бетонной смеси в днище и стены. 03. Разборка опалубки. 04. Уход за бетоном.
| Измеритель: 100 м3 бетона | |
| 14-01-010-01 | Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 14-01-010-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1164,12 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,23 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,23 | 
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 3 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,85 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 101-1668 | Рогожа | м2 | 105 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,03 | 
| 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 6,84 | 
| 102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 1,27 | 
| 401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 102 | 
| 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,1 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 29,74 | 
01. Изготовление лотков. 02. Установка лотков с осмолкой.
| Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции | |
| 14-01-011-01 | Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 14-01-011-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,5 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,4 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,39 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,009 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,016 | 
| 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0,4 | 
| 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,65 | 
01. Укладка сборных железобетонных решеток на готовое основание.
| Измеритель: 1 м3 | |
| 14-01-012-01 | Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 14-01-012-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,7 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,39 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 2,39 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 1 | 
01. Изготовление щитов. 02. Настилка щитов на место.
| Измеритель: 100 м2 щитов | |
| 14-01-013-01 | Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 14-01-013-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 44,04 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,7 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,7 | 
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 1,78 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,04 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,01 | 
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,76 | 
| 203-0515 | Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта | м3 | 4,04 | 
01. Устройство и разборка опалубки. 02. Укладка бетона с уплотнением. 03. Установка решетки.
| Измеритель: 1 трап | |
| 
 | Установка трапов бетонных размером: | 
| 14-01-014-01 | 200x200 мм | 
| 14-01-014-02 | 450x450 мм с гидравлическим затвором | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 14-01-014-01 | 14-01-014-02 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,2 | 22,7 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3 | 3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,04 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,04 | 
| 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,08 | 0,56 | 
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | - | 0,01 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,07 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| 101-1668 | Рогожа | м2 | 0,02 | 0,54 | 
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,002 | 0,0086 | 
| 101-1773 | Сталь листовая горячекатаная жаростойкая нержавеющая марки 12х17, толщиной 1,5 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0003 | 0,0009 | 
| 101-9180 | Решетки | шт. | 1 | 1 | 
| 102-0058 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,006 | 0,02 | 
| 102-0062 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 0,004 | 0,02 | 
| 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (M150) | м3 | 0,06 | 0,43 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,0004 | 0,0013 | 
для норм 14-01-015-01, 14-01-015-05:
01. Изготовление щитов для стен и клапанов из досок и брусков. 02. Обивка щитов стен шахт кровельной сталью по войлоку с внутренней стороны и клапанов с двух сторон. 03. Сборка шахт из щитов с установкой на место. 04. Обивка наружных стен шахт сверх крыши или покрытия кровельной сталью. 05. Оштукатуривание шахт в пределах чердачного помещения. 06. Установка жалюзийных решеток. 07. Изготовление и установка устройств для сбора и отвода конденсата. 08. Укладка балок на перекрытие (покрытие) и на стропила для крепления шахт. 09. Масляная окраска металлических поверхностей шахт и клапанов. 10. Известковая окраска по штукатурке.
для норм с 14-01-015-02 по 14-01-015-04, с 14-01-015-06 по 14-01-015-08:
01. Изготовление щитов для стен и клапанов из досок и брусков. 02. Обивка щитов стен шахт кровельной сталью по войлоку с внутренней стороны и клапанов с двух сторон. 03. Сборка шахт из щитов с установкой на место. 04. Обивка наружных стен шахт сверх крыши или покрытия кровельной сталью. 05. Оштукатуривание шахт в пределах чердачного помещения. 06. Установка клапана. 07. Изготовление и установка устройств для сбора и отвода конденсата. 08. Укладка балок на перекрытие (покрытие) и на стропила для крепления шахт. 09. Масляная окраска металлических поверхностей шахт и клапанов. 10. Известковая окраска по штукатурке.
| Измеритель: 100 м2внутренней поверхности шахты | |
| 
 | Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании: | 
| 14-01-015-01 | с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 200x200 мм | 
| 14-01-015-02 | с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 400x400 мм | 
| 14-01-015-03 | с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 600x600 мм | 
| 14-01-015-04 | с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 1000x1000 мм | 
| 14-01-015-05 | с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 200x200 мм | 
| 14-01-015-06 | с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 400x400 мм | 
| 14-01-015-07 | с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 600x600 мм | 
| 14-01-015-08 | с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 1000x1000 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 14-01-
           | 14-01-
           | 14-01-
           | 14-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 382 | 269 | 246 | 232 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,46 | 0,97 | 1 | 0,88 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,46 | 0,97 | 1 | 0,88 | 
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,52 | 0,5 | 0,51 | 0,5 | 
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 5,08 | 2,12 | 1,67 | 1,17 | 
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 3,71 | 2,45 | 2,53 | 2,24 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,52 | 2,66 | 2,66 | 2,49 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,4516 | 0,4274 | 0,4355 | 0,4274 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 | 
| 101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 
| 101-0784 | Поковки из квадратных заготовок, масса 3,575 кг | т | - | 0,1113 | 0,0812 | 0,0986 | 
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,0903 | 0,0855 | 0,0871 | 0,0855 | 
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 0,819 | 0,758 | 0,751 | 0,766 | 
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,175 | 0,073 | 0,0577 | 0,0403 | 
| 101-1756 | Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм | т | 1,12 | 1,02 | 0,99 | 0,98 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 0,4 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,024 | 0,016 | 0,016 | 0,0145 | 
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,66 | 0,35 | 0,02 | - | 
| 102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 3,29 | 1,09 | 1,24 | 0,81 | 
| 102-0029 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта | м3 | - | - | 0,56 | 0,34 | 
| 102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 5,3 | 4,69 | 4,57 | 4,5 | 
| 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,77 | 0,5 | 0,44 | 0,41 | 
| 103-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 6,4 | 2,1 | 1,4 | 0,8 | 
| 301-0599 | Решетки регулирующие марка РР-3, размер 200x200 мм | м2 | 2,52 | - | - | - | 
| 301-9170 | Клапаны | шт. | - | 1 | 1 | 1 | 
| 407-0001 | Глина | м3 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 14-01-
           | 14-01-
           | 14-01-
           | 14-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 371 | 315 | 287 | 267 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,24 | 1,21 | 1,02 | 0,93 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,24 | 1,21 | 1,02 | 0,93 | 
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,41 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 2,03 | 1,29 | 0,98 | 0,7 | 
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 3,15 | 3,07 | 2,59 | 2,33 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,04 | 2,9 | 2,56 | 2,41 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,3484 | 0,3089 | 0,3089 | 0,3089 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 | 
