ГЭСН 81-02-35-2001 (12.11.2014) Часть 35. ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ
С изменениями:
(12 ноября 2014 г.)
01. Разработка горных пород с выкидкой ее на поверхность или погрузкой в бадьи (при глубине разработки более 3 м). 02. Заточка и заправка пик. 03. Прочие работы.
Измеритель: 100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)
| 
 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев вручную: | 
| 35-01-001-01 | до 3 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,9 | 
| 35-01-001-02 | более 3 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 (сыпучие) | 
| 35-01-001-03 | более 3 м, коэффициент крепости пород 0,9 | 
| 
 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев отбойными молотками: | 
| 35-01-001-04 | до 3 м, коэффициент крепости пород 1-1,5 | 
| 35-01-001-05 | более 3 м, коэффициент крепости пород 1-1,5 | 
| 35-01-001-06 | более 3 м, коэффициент крепости пород 1,5-2 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 180 | 191 | 255 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 248 | 237 | 280 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 261400 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 274,92 | 263,32 | 310,88 | 
01. Разработка горных пород. 02. Бурение и взрывание шпуров. 03. Погрузка горных пород. 04. Заточка коронок и заправка пик. 05. Прочие работы.
Измеритель: 100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)
| 
 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью до 16 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: | 
| 35-01-002-01 | 1,5 | 
| 35-01-002-02 | 2-3 | 
| 35-01-002-03 | 4-6 | 
| 35-01-002-04 | 7-9 | 
| 35-01-002-05 | 10-12 | 
| 35-01-002-06 | 13-15 | 
| 35-01-002-07 | 16-18 | 
| 35-01-002-08 | 19-20 | 
| 
 | Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью от 16 до 30 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: | 
| 35-01-002-09 | 1,5 | 
| 35-01-002-10 | 2-3 | 
| 35-01-002-11 | 4-6 | 
| 35-01-002-12 | 7-9 | 
| 35-01-002-13 | 10-12 | 
| 35-01-002-14 | 13-15 | 
| 35-01-002-15 | 16-18 | 
| 35-01-002-16 | 19-20 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 92,1 | 107 | 137 | 169 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 261105 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | маш.-ч | 13,86 | 26,46 | 39,8 | 67,31 | 
| 261400 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 8,74 | 8,99 | 11,24 | - | 
| 261602 | Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 30,56 | 31,4 | 37,91 | 37,91 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | 0,33 | 0,72 | 1,66 | 7 | 
| 109-0134 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | 0,00384 | 0,00675 | 0,00882 | 0,0172 | 
| 112-0004 | Аммонал скальный N 1 в прессованных патронах, диаметр 35-36 мм | т | 0,12 | 0,195 | 0,223 | 0,255 | 
| 112-0016 | Провод антенный МА сечением 6 мм2 | км | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 
| 112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,044 | 0,072 | 0,095 | 0,122 | 
| 501-0576 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3x4+1x2,5 мм2 | 1000 м | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 256 | 326 | 430 | 505 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 261105 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | маш.-ч | 110,25 | 176,4 | 273 | 345,45 | 
| 261602 | Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | 15,7 | 21 | 32,6 | 37,5 | 
| 109-0134 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | 0,0226 | 0,0264 | 0,03 | 0,0332 | 
| 112-0004 | Аммонал скальный N 1 в прессованных патронах, диаметр 35-36 мм | т | 0,287 | 0,32 | 0,352 | 0,378 | 
| 112-0016 | Провод антенный МА сечением 6 мм2 | км | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 
| 112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,233 | 0,276 | 0,32 | 0,355 | 
| 501-0576 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3x4+1x2,5 мм2 | 1000 м | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 90,3 | 104 | 131 | 157 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 261105 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | маш.-ч | 12,81 | 24,99 | 35,6 | 57,96 | 
| 261400 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 8,65 | 8,82 | 11,03 | - | 
| 261602 | Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 30,24 | 30,87 | 37,17 | 37,17 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | 0,31 | 0,68 | 1,48 | 6,05 | 
| 109-0134 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | 0,00355 | 0,00638 | 0,00788 | 0,0148 | 
| 112-0004 | Аммонал скальный N 1 в прессованных патронах, диаметр 35-36 мм | т | 0,088 | 0,145 | 0,178 | 0,216 | 
| 112-0016 | Провод антенный МА сечением 6 мм2 | км | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 
| 112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,028 | 0,046 | 0,057 | 0,071 | 
| 501-0576 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3x4+1x2,5 мм2 | 1000 м | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 235 | 291 | 375 | 442 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 261105 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | маш.-ч | 92,3 | 145,95 | 223,65 | 288,75 | 
| 261602 | Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | 13,2 | 17,4 | 26,8 | 31,3 | 
| 109-0134 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | 0,019 | 0,0218 | 0,0246 | 0,0275 | 
| 112-0004 | Аммонал скальный N 1 в прессованных патронах, диаметр 35-36 мм | т | 0,254 | 0,292 | 0,33 | 0,362 | 
| 112-0016 | Провод антенный МА сечением 6 мм2 | км | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 
| 112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,131 | 0,153 | 0,174 | 0,197 | 
| 501-0576 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3x4+1x2,5 мм2 | 1000 м | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 
Таблица ГЭСН 35-01-003 Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, площадью сечения свыше 30 м2
01. Разработка горных пород. 02. Бурение и взрывание шпуров. 03. Погрузка горных пород. 04. Заточка коронок и заправка пик. 05. Прочие работы.
Измеритель: 100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)
| 
 | Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ устья стволов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: | 
| 35-01-003-01 | 1,5 | 
| 35-01-003-02 | 2-3 | 
| 35-01-003-03 | 4-6 | 
| 35-01-003-04 | 7-9 | 
| 
 | Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ ствола площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: | 
| 35-01-003-05 | 1,5 | 
| 35-01-003-06 | 2-3 | 
| 35-01-003-07 | 4-6 | 
| 35-01-003-08 | 7-9 | 
| 35-01-003-09 | 10-12 | 
| 35-01-003-10 | 13-15 | 
| 35-01-003-11 | 16-18 | 
| 35-01-003-12 | 19-20 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 88 | 100 | 128 | 149 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 261105 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | маш.-ч | 11,34 | 22,68 | 34,44 | 52,82 | 
| 261400 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 8,57 | 8,65 | 10,82 | - | 
| 261602 | Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 29,93 | 29,93 | 36,44 | 36,44 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | - | - | - | 2,32 | 
| 109-0118 | Коронки перфораторные типа КДП 52-25 | шт. | 0,22 | 0,48 | 1,09 | 2,32 | 
| 109-0134 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | 0,0025 | 0,0045 | 0,0058 | 0,0113 | 
| 112-0004 | Аммонал скальный N 1 в прессованных патронах, диаметр 35-36 мм | т | 0,073 | 0,122 | 0,15 | 0,183 | 
| 112-0016 | Провод антенный МА сечением 6 мм2 | км | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 
| 112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,02 | 0,033 | 0,043 | 0,055 | 
| 501-0576 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3x4+1x2,5 мм2 | 1000 м | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 60,7 | 59 | 76 | 88,6 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 260411 | Оборудование для бурения шпуров, установки бурильные стволовые пневматические при конечной длине ствола до 300 м с 4-мя бурильными машинами (БУКС-1М) | маш.-ч | - | 3,01 | 4,71 | 7,32 | 
| 261105 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | маш.-ч | 11,34 | - | - | - | 
| 261400 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 8,57 | 8,65 | 10,82 | - | 
| 261502 | Машины погрузочные стволовые одногрейферные, при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 14,49 | 14,6 | 17,75 | 17,75 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 109-0115 | Коронки буровые типа БУ-52С | шт. | - | 0,7 | 2,7 | 9,3 | 
| 109-0118 | Коронки перфораторные типа КДП 52-25 | шт. | 0,22 | - | - | - | 
| 109-0134 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | 0,0025 | 0,0117 | 0,0151 | 0,0294 | 
| 112-0004 | Аммонал скальный N 1 в прессованных патронах, диаметр 35-36 мм | т | 0,073 | 0,122 | 0,15 | 0,183 | 
| 112-0016 | Провод антенный МА сечением 6 мм2 | км | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 
| 112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,02 | 0,033 | 0,043 | 0,055 | 
| 501-0576 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3x4+1x2,5 мм2 | 1000 м | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 160 | 206 | 277 | 326 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 261105 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | маш.-ч | 72,03 | 115,5 | 179,55 | 226,8 | 
| 261502 | Машины погрузочные стволовые одногрейферные, при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | 10,3 | 13,7 | 24 | 27,1 | 
| 109-0134 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | 0,0148 | 0,0173 | 0,0198 | 0,0216 | 
| 112-0004 | Аммонал скальный N 1 в прессованных патронах, диаметр 35-36 мм | т | 0,216 | 0,248 | 0,282 | 0,31 | 
| 112-0016 | Провод антенный МА сечением 6 мм2 | км | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 
| 112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 0,098 | 0,116 | 0,134 | 0,154 | 
| 501-0576 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3x4+1x2,5 мм2 | 1000 м | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 
01. Разработка горных пород. 02. Бурение и взрывание шпуров. 03. Погрузка горных пород. 04. Заточка коронок и заправка пик. 05. Прочие работы.
Измеритель: 100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)
| 
 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: | 
| 35-01-004-01 | 1,5 | 
| 35-01-004-02 | 2-3 | 
| 35-01-004-03 | 4-6 | 
| 35-01-004-04 | 7-9 | 
| 35-01-004-05 | 10-12 | 
| 35-01-004-06 | 13-15 | 
| 35-01-004-07 | 16-18 | 
| 35-01-004-08 | 19-20 | 
| 
 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород: | 
| 35-01-004-09 | 1,5 | 
| 35-01-004-10 | 2-3 | 
| 35-01-004-11 | 4-6 | 
| 35-01-004-12 | 7-9 | 
| 35-01-004-13 | 10-12 | 
| 35-01-004-14 | 13-15 | 
| 35-01-004-15 | 16-18 | 
| 35-01-004-16 | 19-20 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 97,6 | 118 | 154 | 197 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 261105 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | маш.-ч | 19,43 | 37,07 | 55,76 | 94,19 | 
| 261400 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 8,74 | 8,99 | 11,24 | - | 
| 261602 | Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 30,56 | 31,4 | 37,91 | 37,91 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | 0,46 | 1,01 | 2,32 | 9,8 | 
| 109-0134 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | 0,00538 | 0,00945 | 0,0124 | 0,0241 | 
| 112-0003 | Аммонит N 6 ЖВ в патронах | т | 0,18 | 0,293 | 0,334 | 0,382 | 
| 112-0016 | Провод антенный МА сечением 6 мм2 | км | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 
| 112-0024 | Электродетонаторы мгновенного действия ЗД-8-Ж | 1000 шт. | 0,062 | 0,101 | 0,133 | 0,171 | 
| 501-0576 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3x4+1x2,5 мм2 | 1000 м | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 305 | 402 | 548 | 653 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 261105 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | маш.-ч | 154,35 | 246,75 | 382,2 | 484,05 | 
| 261602 | Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | 22 | 29,4 | 45,6 | 52,5 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 
| 109-0134 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | 0,0316 | 0,037 | 0,042 | 0,0465 | 
| 112-0003 | Аммонит N 6 ЖВ в патронах | т | 0,431 | 0,48 | 0,528 | 0,567 | 
| 112-0016 | Провод антенный МА сечением 6 мм2 | км | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 
| 112-0024 | Электродетонаторы мгновенного действия ЗД-8-Ж | 1000 шт. | 0,326 | 0,386 | 0,448 | 0,497 | 
| 501-0576 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3x4+1x2,5 мм2 | 1000 м | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 95,5 | 114 | 146 | 182 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 261105 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | маш.-ч | 18,06 | 35,18 | 49,88 | 81,17 | 
| 261400 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 8,65 | 8,82 | 11,03 | - | 
| 261602 | Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 30,24 | 30,87 | 37,17 | 37,17 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | 0,43 | 0,95 | 2,07 | 8,47 | 
| 109-0134 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | 0,00497 | 0,00893 | 0,011 | 0,0207 | 
| 112-0003 | Аммонит N 6 ЖВ в патронах | т | 0,132 | 0,218 | 0,267 | 0,324 | 
| 112-0016 | Провод антенный МА сечением 6 мм2 | км | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,057 | 
| 112-0024 | Электродетонаторы мгновенного действия ЗД-8-Ж | 1000 шт. | 0,039 | 0,064 | 0,08 | 0,099 | 
| 501-0576 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3x4+1x2,5 мм2 | 1000 м | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 275 | 353 | 468 | 565 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 261105 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | маш.-ч | 129,15 | 204,75 | 312,9 | 404,25 | 
| 261602 | Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | 18,5 | 24,4 | 37,5 | 43,8 | 
| 109-0134 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | 0,266 | 0,0305 | 0,0344 | 0,0385 | 
| 112-0003 | Аммонит N 6 ЖВ в патронах | т | 0,381 | 0,438 | 0,495 | 0,543 | 
| 112-0016 | Провод антенный МА сечением 6 мм2 | км | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,57 | 
| 112-0024 | Электродетонаторы мгновенного действия ЗД-8-Ж | 1000 шт. | 0,183 | 0,214 | 0,244 | 0,276 | 
| 501-0576 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3x4+1x2,5 мм2 | 1000 м | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 
Таблица ГЭСН 35-01-005 Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ площадью сечения свыше 30 м2
01. Разработка горных пород. 02. Бурение и взрывание шпуров. 03. Погрузка горных пород. 04. Заточка коронок и заправка пик. 05. Прочие работы.
Измеритель: 100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)
| 
 | Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: | 
| 35-01-005-01 | 1,5 | 
| 35-01-005-02 | 2-3 | 
| 35-01-005-03 | 4-6 | 
| 35-01-005-04 | 7-9 | 
| 35-01-005-05 | 10-12 | 
| 35-01-005-06 | 13-15 | 
| 35-01-005-07 | 16-18 | 
| 35-01-005-08 | 19-20 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62,1 | 59,4 | 76,4 | 90,7 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 260411 | Оборудование для бурения шпуров, установки бурильные стволовые пневматические при конечной длине ствола до 300 м с 4-мя бурильными машинами (БУКС-1М) | маш.-ч | - | 3,12 | 4,78 | 7,99 | 
| 261105 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | маш.-ч | 12,71 | - | - | - | 
| 261400 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 8,57 | 8,65 | 10,82 | - | 
| 261502 | Машины погрузочные стволовые одногрейферные, при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 14,49 | 14,6 | 17,75 | 17,75 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | 0,31 | - | - | - | 
| 109-0115 | Коронки буровые типа БУ-52С | шт. | - | 0,84 | 3,08 | 9,52 | 
| 109-0134 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | 0,0035 | 0,0164 | 0,0211 | 0,0412 | 
| 112-0003 | Аммонит N 6 ЖВ в патронах | т | 0,11 | 0,181 | 0,225 | 0,274 | 
| 112-0016 | Провод антенный МА сечением 6 мм2 | км | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 
| 112-0024 | Электродетонаторы мгновенного действия ЗД-8-Ж | 1000 шт. | 0,028 | 0,046 | 0,06 | 0,077 | 
| 501-0576 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3x4+1x2,5 мм2 | 1000 м | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 35-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 192 | 255 | 355 | 423 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 261105 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | маш.-ч | 100,8 | 161,7 | 252 | 318,15 | 
| 261502 | Машины погрузочные стволовые одногрейферные, при конечной глубине ствола до 300 м | маш.-ч | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | 14,4 | 19,2 | 33,6 | 37,9 | 
| 109-0134 | Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | 0,0207 | 0,0242 | 0,0277 | 0,0302 | 
| 112-0003 | Аммонит N 6 ЖВ в патронах | т | 0,324 | 0,372 | 0,423 | 0,465 | 
