ГЭСН 81-02-18-2001 (12.11.2014) Часть 18. ОТОПЛЕНИЕ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА
С изменениями:
(12 ноября 2014 г.)
Состав работ:
для нормы 18-01-001-01:
01. Установка котлов на готовое основание. 02. Установка бачков расширительных. 03. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов. 04. Гидравлическое испытание котлов. 05. Установка шиберов с противовесом. 06. Регулировка шиберов.
для норм с 18-01-001-02 по 18-01-001-05:
01. Сборка котлов из отдельных секций и деталей на готовом фундаменте. 02. Установка гарнитуры котлов. 03. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов. 04. Гидравлическое испытание котлов. 05. Установка каркаса. 06. Установка шиберов с противовесом. 07. Регулировка шиберов.
для норм с 18-01-001-06 по 18-01-001-09:
01. Сборка котлов из отдельных секций и деталей на готовом фундаменте. 02. Установка гарнитуры котлов. 03. Установка паросборников. 04. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов. 05. Гидравлическое испытание котлов. 06. Установка каркаса. 07. Установка шиберов с противовесом. 08. Регулировка шиберов.
для нормы 18-01-001-10:
01. Сборка котлов из отдельных секций и деталей на готовом фундаменте. 02. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов. 03. Гидравлическое испытание котлов. 04. Установка шиберов с противовесом. 05. Регулировка шиберов.
Измеритель: 1 котел
| 
 | Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью: | 
| 18-01-001-01 | до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) | 
| 18-01-001-02 | более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 14 | 
| 18-01-001-03 | более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 18 | 
| 18-01-001-04 | более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 22 | 
| 18-01-001-05 | более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 26 | 
| 
 | Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе паровых теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций: | 
| 18-01-001-06 | до 14 | 
| 18-01-001-07 | до 18 | 
| 18-01-001-08 | до 22 | 
| 18-01-001-09 | до 26 | 
| 18-01-001-10 | За каждые 4 полные и неполные секции сверх 26 секций добавлять к норме 18-01-001-05; 18-01-001-09 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 18-01-
           | 18-01-
           | 18-01-
           | 18-01-
           | 18-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,09 | 77,17 | 84,15 | 91,12 | 98,1 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,43 | 0,52 | 0,55 | 0,64 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,43 | 0,52 | 0,55 | 0,64 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,35 | 2,92 | 3,76 | 4,59 | 5,43 | 
| 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 1,86 | 1,75 | 1,61 | 1,52 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | - | 0,0007 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0013 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00016 | 0,0014 | 0,0018 | 0,0022 | 0,0026 | 
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0001 | 0,00007 | 0,00009 | 0,00011 | 0,00013 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,00008 | 0,00098 | 0,00126 | 0,00154 | 0,00182 | 
| 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00037 | 0,00137 | 0,00176 | 0,00216 | 0,00255 | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,1 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | - | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 
| 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0012 | 0,0177 | 0,0228 | 0,0279 | 0,0329 | 
| 113-0312 | Графит измельченный | т | - | 0,00084 | 0,00108 | 0,00132 | 0,00156 | 
| 301-9221 | Котлы чугунные | компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 301-9224 | Каркас котла | кг | П | П | П | П | П | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,2 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 
| 507-9507 | Фланцы стальные | шт. | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 508-0139 | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19 (1 + 9 + 9) + 1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,8 мм | 10 м | - | 0,67 | 0,86 | 1,06 | 1,25 | 
| 509-0918 | Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,00011 | 0,002 | 0,00257 | 0,00314 | 0,00371 | 
| 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 
| 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 
| 509-0991 | Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 0,7 мм | т | - | 0,00039 | 0,00051 | 0,00063 | 0,00075 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 18-01-
           | 18-01-
           | 18-01-
           | 18-01-
           | 18-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 85,46 | 92,43 | 99,41 | 106,38 | 6,95 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,49 | 0,59 | 0,72 | 0,82 | 0,04 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,49 | 0,59 | 0,72 | 0,82 | 0,04 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,92 | 3,76 | 4,59 | 5,43 | - | 
| 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,15 | 2,03 | 1,89 | 1,8 | 0,12 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0007 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0013 | 0,0002 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00142 | 0,00182 | 0,00222 | 0,00226 | 0,0004 | 
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00007 | 0,00009 | 0,00011 | 0,00013 | - | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,00099 | 0,00127 | 0,00155 | 0,00183 | 0,00028 | 
| 1014522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00161 | 0,002 | 0,0024 | 0,00279 | - | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | - | 
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | - | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 0,4 | 
| 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0177 | 0,0228 | 0,0279 | 0,0329 | - | 
| 113-0312 | Графит измельченный | т | 0,00084 | 0,00108 | 0,00132 | 0,00156 | 0,00022 | 
| 301-9221 | Котлы чугунные | компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 
| 301-9224 | Каркас котла | кг | П | П | П | П | П | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | - | 
| 507-9507 | Фланцы стальные | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 
| 508-0139 | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19 (1 + 9 + 9) + 1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,8 мм | 10 м | 0,67 | 0,86 | 1,06 | 1,25 | 0,03 | 
| 509-0918 | Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,002 | 0,00257 | 0,00314 | 0,00371 | 0,0012 | 
| 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | 
| 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - | 
| 509-0991 | Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 0,7 мм | т | 0,00075 | 0,00052 | 0,00064 | 0,00076 | 0,00012 | 
Состав работ:
для норм с 18-01-002-01 по 18-01-002-05:
01. Установка котлов на готовом фундаменте. 02. Установка гарнитуры котлов. 03. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов. 04. Гидравлическое испытание котлов. 05. Регулировка шиберов.
для норм с 18-01-002-06 по 18-01-002-10:
01. Установка котлов на готовом фундаменте. 02. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов. 03. Гидравлическое испытание котлов. 04. Установка предохранительных взрывных клапанов в дымовой коробке. 05. Регулировка шиберов.
Измеритель: 1 котел
| 
 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью: | 
| 18-01-002-01 | до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) | 
| 18-01-002-02 | до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч) | 
| 18-01-002-03 | до 0,46 МВт (0,40 Гкал/ч) | 
| 18-01-002-04 | до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч) | 
| 18-01-002-05 | до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) | 
| 
 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: | 
| 18-01-002-06 | до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) | 
| 18-01-002-07 | до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч) | 
| 18-01-002-08 | до 0,46 МВт (0,40 Гкал/ч) | 
| 18-01-002-09 | до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч) | 
| 18-01-002-10 | до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 18-01-
           | 18-01-
           | 18-01-
           | 18-01-
           | 18-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 50,14 | 58,21 | 65,18 | 82,08 | 107,15 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,51 | 0,69 | 0,81 | 1,08 | 1,46 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,51 | 0,69 | 0,81 | 1,08 | 1,46 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,89 | 2,01 | 2,01 | 2,47 | 3,33 | 
| 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,46 | 1,87 | 2,34 | 3,04 | 4,46 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 
| 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00138 | 0,00138 | 0,00138 | 0,00138 | 0,00138 | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,36 | 0,44 | 
| 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,00802 | 0,00884 | 0,00884 | 0,0143 | 0,0143 | 
| 301-9220 | Котлы стальные | компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3,4 | 6,1 | 
| 507-9507 | Фланцы стальные | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 
| 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 
| 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | - | - | - | 0,004 | - | 
| 509-0969 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм | 1000 шт. | - | - | - | - | 0,004 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 18-01-
           | 18-01-
           | 18-01-
           | 18-01-
           | 18-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 40,88 | 48,83 | 56,24 | 72,81 | 97,45 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,54 | 1,79 | 2,66 | 3,25 | 5,6 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,54 | 1,79 | 2,66 | 3,25 | 5,6 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,95 | 2,01 | 2,01 | 2,47 | 3,33 | 
| 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,18 | 1,32 | 2,05 | 2,41 | 4,45 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 
| 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00138 | 0,00141 | 0,00141 | 0,00202 | 0,00398 | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,36 | 0,44 | 
| 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,00802 | 0,00884 | 0,00884 | 0,0143 | 0,0143 | 
| 301-9171 | Клапаны взрывные | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 301-9220 | Котлы стальные | компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3,4 | 6,1 | 
| 507-9507 | Фланцы стальные | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 
| 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 
| 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | - | - | - | 0,004 | - | 
| 509-0969 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм | 1000 шт. | - | - | - | - | 0,004 | 
Состав работ:
01. Установка водоподогревателей на готовое основание. 02. Гидравлическое испытание водоподогревателей. 03. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 04. Соединение фланцев на болтах и прокладках.
Измеритель: 1 водоподогреватель
| 
 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: | 
| 18-02-001-01 | до 4 м2 | 
| 18-02-001-02 | до 8 м2 | 
| 18-02-001-03 | до 12 м2 | 
| 18-02-001-04 | до 20 м2 | 
| 18-02-001-05 | до 30 м2 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 18-02-
           | 18-02-
           | 18-02-
           | 18-02-
           | 18-02-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,25 | 13,73 | 17,88 | 25,29 | 28,99 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,1 | 0,14 | 0,16 | 0,24 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,1 | 0,14 | 0,16 | 0,24 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,99 | 1,75 | 2,4 | 3,87 | 4,3 | 
| 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,45 | 0,57 | 0,86 | 1,17 | 1,96 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 
| 103-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00055 | 0,00146 | 0,0027 | 0,0063 | 0,00798 | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,01 | 0,27 | 0,27 | 0,36 | 0,44 | 
| 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,00254 | 0,00776 | 0,00983 | 0,0142 | 0,0144 | 
| 301-9060 | Водоподогреватели односекционные | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,26 | 0,65 | 1,2 | 1,97 | 2,74 | 
| 507-9507 | Фланцы стальные | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0,002 | - | - | - | - | 
| 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,002 | 0,001 | - | - | - | 
| 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | - | 0,003 | 0,002 | - | - | 
| 509-0969 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм | 1000 шт. | - | - | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 
| 509-0971 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 300 мм | 1000 шт. | - | - | - | 0,003 | 0,002 | 
| 509-0982 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 400 мм | 1000 шт. | - | - | - | - | 0,001 | 
Состав работ:
01. Установка водоподогревателей на готовое основание. 02. Гидравлическое испытание водоподогревателей. 03. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 04. Соединение фланцев на болтах и прокладках.
Измеритель: 1 секция
| 
 | Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: | 
| 18-02-002-01 | до 4 м2 | 
| 18-02-002-02 | до 8 м2 | 
| 18-02-002-03 | до 12 м2 | 
| 18-02-002-04 | до 20 м2 | 
| 18-02-002-05 | до 30 м2 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 18-02-
           | 18-02-
           | 18-02-
           | 18-02-
           | 18-02-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,22 | 3,56 | 4,6 | 6,37 | 7,96 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,24 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,24 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой постоянного тока | маш.-ч | 0,99 | 1,75 | 2,4 | 3,87 | 4,3 | 
| 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,23 | 0,34 | 0,53 | 0,9 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00055 | 0,00146 | 0,0027 | 0,0063 | 0,00798 | 
| 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,00064 | 0,00141 | 0,00248 | 0,00318 | 0,00394 | 
| 301-9424 | Секции водоподогревателя с калачом | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,26 | 0,65 | 1,2 | 1,97 | 2,74 | 
| 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | - | - | - | 
| 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | - | - | - | 
| 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | - | - | 0,002 | - | - | 
| 509-0969 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм | 1000 шт. | - | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 
| 509-0970 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 250 мм | 1000 шт. | - | - | - | 0,002 | - | 
| 509-0982 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 400 мм | 1000 шт. | - | - | - | - | 0,002 | 
Состав работ:
01. Установка водоподогревателей на готовое основание. 02. Гидравлическое испытание водоподогревателей. 03. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов. 04. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 05. Соединение фланцев на болтах и прокладках.
Измеритель: 1 водоподогреватель
| 
 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: | 
| 18-02-003-01 | до 1 м3 | 
| 18-02-003-02 | до 2 м3 | 
| 18-02-003-03 | до 4 м3 | 
| 18-02-003-04 | до 6 м3 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 18-02-
           | 18-02-
           | 18-02-
           | 18-02-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,61 | 22,35 | 30,63 | 38,59 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,23 | 0,38 | 0,56 | 0,71 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,23 | 0,38 | 0,56 | 0,71 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,21 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 
| 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,49 | 0,78 | 1,06 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 
| 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00065 | 0,0009 | 0,00092 | 0,00092 | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,05 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 
| 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,00316 | 0,00322 | 0,00322 | 0,00384 | 
| 301-9064 | Водоподогреватели со змеевиком, клапаном предохранительным с грузом, манометром, краном трехходовым, вентилем и термометром в оправе | компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,9 | 2,4 | 3,2 | 6,35 | 
| 507-9507 | Фланцы стальные | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 509-0918 | Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,00468 | 0,00468 | 0,00468 | 0,00468 | 
| 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 
| 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 
Состав работ:
для норм 18-03-001-01, 18-03-001-03:
01. Установка радиаторов и конвекторов с присоединением их к трубопроводам.
для нормы 18-03-001-02:
01. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий, а также креплением кронштейнов шурупами. 02. Установка радиаторов и конвекторов с присоединением их к трубопроводам. 03. Гидравлическое испытание стальных радиаторов.
Измеритель: 100 кВт радиаторов и конвекторов
| 
