ГЭСН 81-02-23-2001 (12.11.2014) Часть 23. КАНАЛИЗАЦИЯ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ
С изменениями:
(12 ноября 2014 г.)
для норм с 23-01-001-01 по 23-01-001-03:
01. Планировка дна траншеи. 02. Укладка материала с разравниванием и уплотнением.
для нормы 23-01-001-04:
01. Планировка дна траншеи. 02. Установка бортовых досок. 03. Укладка материала с разравниванием и уплотнением. 04. Уход за бетоном.
для нормы 23-01-001-05:
01. Планировка дна траншеи. 02. Установка бортовых досок. 03. Установка арматуры. 04. Укладка материала с разравниванием и уплотнением. 05. Уход за бетоном.
Измеритель: 10 м3 основания
| 
 | Устройство основания под трубопроводы: | 
| 23-01-001-01 | песчаного | 
| 23-01-001-02 | щебеночного | 
| 23-01-001-03 | гравийного | 
| 23-01-001-04 | бетонного | 
| 23-01-001-05 | железобетонного | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 17,4 | 22,15 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,35 | 0,51 | 0,51 | 6,9 | 6,98 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | - | - | - | 2,46 | 2,54 | 
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,51 | 0,51 | - | - | 
| 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | - | - | - | 4,44 | 4,44 | 
| 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | - | - | - | 8,87 | 8,87 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | - | - | - | 0,15 | 0,17 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | - | - | - | - | 0,002 | 
| 101-1668 | Рогожа | м2 | - | - | - | 17,8 | 15 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | - | - | - | 0,003 | 0,003 | 
| 102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | - | - | - | 0,22 | 0,26 | 
| 204-9171 | Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций | т | - | - | - | - | 0,45 | 
| 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (M100) | м3 | - | - | - | 10,2 | - | 
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | - | - | - | - | 10,15 | 
| 408-0022 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 | - | 12,5 | - | - | - | 
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 11 | - | - | - | - | 
| 408-9305 | Гравий для строительных работ, фракция 20 (25)-40 мм | м3 | - | - | 12,5 | - | - | 
| 411-0001 | Вода | м3 | - | - | - | 0,12 | 0,1 | 
01. Зачистка дна траншеи. 02. Опускание и укладка труб. 03. Установка муфт с заделкой смоляной прядью и цементным раствором. 04. Гидравлическое испытание.
Измеритель: 1 км трубопровода
| 
 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: | 
| 23-01-003-01 | 150 мм | 
| 23-01-003-02 | 200 мм | 
| 23-01-003-03 | 300 мм | 
| 23-01-003-04 | 400 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 306 | 360 | 450 | 548 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,39 | 13,03 | 18,41 | 49,71 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,39 | 0,46 | 0,76 | 1,44 | 
| 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | - | 12,57 | 17,65 | 48,27 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,59 | 0,69 | 1,14 | 2,16 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-2441 | Кольца резиновые для хризотилцементных напорных муфт САМ | кг | 82 | 90 | 129 | 179 | 
| 101-9005 | Трубы хризотилцементные | м | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 
| 101-9006 | Муфты хризотилцементные | шт. | 338 | 252 | 252 | 252 | 
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,07 | 0,12 | 0,3 | 0,91 | 
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,93 | 1,01 | 1,6 | 2,08 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 18 | 31,4 | 71 | 126 | 
01. Зачистка дна траншеи. 02. Опускание и укладка труб. 03. Заделка раструбов смоляной прядью. 04. Гидравлическое испытание.
Измеритель: 100 м трубопровода
| 
 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: | 
| 23-01-005-01 | 150 мм | 
| 23-01-005-02 | 200 мм | 
| 23-01-005-03 | 250 мм | 
| 23-01-005-04 | 300 мм | 
| 23-01-005-05 | 350 мм | 
| 23-01-005-06 | 400 мм | 
| 23-01-005-07 | 450 мм | 
| 23-01-005-08 | 500 мм | 
| 23-01-005-09 | 550 мм | 
| 23-01-005-10 | 600 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 72,6 | 78,2 | 95,4 | 113,46 | 135,07 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | 13,66 | 15,55 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | - | - | - | 13,66 | 15,55 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,13 | 0,19 | 0,24 | 0,32 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,04 | 0,057 | 0,084 | 0,114 | 0,124 | 
| 101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | 43,75 | 63,8 | 83,75 | 103,75 | 167,5 | 
| 103-9101 | Трубы керамические | м | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,8 | 3,1 | 4,9 | 7,1 | 9,7 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 153,33 | 179,87 | 202,27 | 233,18 | 233,86 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,4 | 23,9 | 23,9 | 31,57 | 31,57 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 18,4 | - | - | - | - | 
| 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | - | 23,9 | 23,9 | 31,57 | 31,57 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,139 | 0,157 | 0,172 | 0,193 | 0,213 | 
| 101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | 188,8 | 215 | 233,8 | 261 | 289 | 
| 103-9101 | Трубы керамические | м | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 12,6 | 15,9 | 19,6 | 22,5 | 28,3 | 
для норм с 23-01-007-01 по 23-01-007-04:
01. Зачистка дна траншеи. 02. Опускание и укладка труб. 03. Заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором. 04. Гидравлическое испытание.
для норм с 23-01-007-05 по 23-01-007-10:
01. Зачистка дна траншеи. 02. Опускание и укладка труб. 03. Заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором. 04. Затирка стыков с внутренней стороны цементным раствором. 05. Гидравлическое испытание.
Измеритель: 100 м трубопровода
| 
 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: | 
| 23-01-007-01 | 400 мм | 
| 23-01-007-02 | 500 мм | 
| 23-01-007-03 | 600 мм | 
| 23-01-007-04 | 800 мм | 
| 23-01-007-05 | 1000 мм | 
| 23-01-007-06 | 1200 мм | 
| 23-01-007-07 | 1400 мм | 
| 23-01-007-08 | 1600 мм | 
| 23-01-007-09 | 2000 мм | 
| 23-01-007-10 | 2400 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 91,17 | 114,24 | 123,31 | 165,65 | 210,11 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7 | 8,12 | 9,24 | 10,64 | 13,89 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 7 | - | - | - | - | 
| 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | - | 8,12 | 9,24 | - | - | 
| 150703 | Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т | маш.-ч | - | - | - | 10,64 | 13,89 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,4 | 0,52 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0010 | Асбест хризотиловый марки К-6-45 | т | 0,025 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,114 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,035 | 0,043 | 0,05 | 0,067 | 0,084 | 
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,0591 | 0,07 | 0,0932 | 0,194 | 0,2656 | 
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | - | - | - | - | 0,66 | 
| 403-9148 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,7 | 99,7 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 12,6 | 19,6 | 28,3 | 50,3 | 78,5 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 263,2 | 329,73 | 353,98 | 455,21 | 610,06 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,81 | 18,26 | 19,6 | 26,88 | 32,26 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 150704 | Трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм грузоподъемностью 50 т | маш.-ч | 17,81 | - | - | - | - | 
| 150705 | Трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм грузоподъемностью 63-90 т | маш.-ч | - | 18,26 | 19,6 | 26,88 | 32,26 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,62 | 0,7 | 0,81 | 1,51 | 2,97 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0010 | Асбест хризотиловый марки К-6-45 | т | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,39 | 0,78 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,099 | 0,113 | 0,129 | 0,176 | 0,314 | 
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,3254 | 0,3724 | 0,439 | 0,8987 | 1,813 | 
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,9 | 1,02 | 1,33 | 2,19 | 4,91 | 
| 403-9148 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,6 | 99,5 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 113,2 | 154 | 201,1 | 314,2 | 461,6 | 
для норм с 23-01-008-01 по 23-01-008-07:
01. Зачистка дна траншеи. 02. Опускание и укладка труб. 03. Заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором. 04. Гидравлическое испытание.
для нормы 23-01-008-08:
01. Зачистка дна траншеи. 02. Опускание и укладка труб. 03. Заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором. 04. Заделка стыков с внутренней стороны цементным раствором. 05. Гидравлическое испытание.
Измеритель: 100 м трубопровода
| 
 | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: | 
| 23-01-008-01 | 150 мм | 
| 23-01-008-02 | 200 мм | 
| 23-01-008-03 | 300 мм | 
| 23-01-008-04 | 400 мм | 
| 23-01-008-05 | 500 мм | 
| 23-01-008-06 | 600 мм | 
| 23-01-008-07 | 800 мм | 
| 23-01-008-08 | 1000 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 68,1 | 68,66 | 80,81 | 91,35 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,16 | 5,21 | 6,19 | 7 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 5,16 | 5,21 | 6,19 | 7 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,18 | 0,19 | 0,3 | 0,41 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0010 | Асбест хризотиловый марки К-6-45 | т | 0,013 | 0,014 | 0,034 | 0,056 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,022 | 0,021 | 0,067 | 0,103 | 
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,0294 | 0,0329 | 0,0784 | 0,1309 | 
| 403-9188 | Трубы бетонные безнапорные марок ТБ | м | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,8 | 3,1 | 7,1 | 12,6 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 115,77 | 128,09 | 164,84 | 208,13 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,6 | 3,6 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,12 | 9,24 | 10,64 | 13,89 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 8,12 | 9,24 | - | - | 
| 150703 | Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т | маш.-ч | - | - | 10,64 | 13,89 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,43 | 0,46 | 0,61 | 0,72 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0010 | Асбест хризотиловый марки К-6-45 | т | 0,059 | 0,071 | 0,099 | 0,12 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,099 | 0,11 | 0,165 | 0,204 | 
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,1372 | 0,1666 | 0,2303 | 0,2891 | 
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | - | - | - | 0,26 | 
| 403-9188 | Трубы бетонные безнапорные марок ТБ | м | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 19,6 | 28,3 | 50,3 | 78,5 | 
для норм с 23-01-009-01 по 23-01-009-04:
01. Зачистка дна траншеи. 02. Опускание и укладка труб. 03. Устройство жесткого соединения из монолитного бетона с арматурной сеткой. 04. Гидравлическое испытание.
для норм с 23-01-009-05 по 23-01-009-10:
01. Зачистка дна траншеи. 02. Опускание и укладка труб. 03. Устройство жесткого соединения из монолитного бетона с заделкой стыка с внутренней стороны асбестоцементным раствором. 04. Гидравлическое испытание.
Измеритель: 100 м трубопровода
| 
 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: | 
| 23-01-009-01 | 400 мм | 
| 23-01-009-02 | 500 мм | 
| 23-01-009-03 | 600 мм | 
| 23-01-009-04 | 800 мм | 
| 23-01-009-05 | 1000 мм | 
| 23-01-009-06 | 1200 мм | 
| 23-01-009-07 | 1400 мм | 
| 23-01-009-08 | 1600 мм | 
| 23-01-009-09 | 2000 мм | 
| 23-01-009-10 | 2400 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 133,63 | 171,96 | 190,16 | 254,71 | 326,61 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,27 | 19,75 | 23,24 | 25,54 | 32,93 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 15,27 | - | - | - | - | 
| 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | - | 19,75 | 23,24 | - | - | 
| 150703 | Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т | маш.-ч | - | - | - | 25,54 | 32,93 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,22 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0010 | Асбест хризотиловый марки К-6-45 | т | - | - | - | - | 0,05 | 
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,00009 | 0,00011 | 0,00013 | 0,00016 | - | 
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | - | - | - | - | 0,118 | 
| 204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0,022 | 0,027 | 0,032 | 0,04 | - | 
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0,605 | 0,747 | 0,886 | 1,15 | - | 
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,027 | 0,035 | 0,043 | 0,083 | 0,12 | 
| 403-9146 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 12,6 | 19,6 | 28,3 | 50,3 | 78,5 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 400,28 | 499,3 | 547,39 | 703,23 | 969,85 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 38,08 | 38,83 | 41,81 | 44,8 | 56 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 150704 | Трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм грузоподъемностью 50 т | маш.-ч | 38,08 | - | - | - | - | 
| 150705 | Трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм грузоподъемностью 63-90 т | маш.-ч | - | 38,83 | 41,81 | 44,8 | 56 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,51 | 1,25 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0010 | Асбест хризотиловый марки К-6-45 | т | 0,069 | 0,079 | 0,09 | 0,138 | 0,341 | 
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,161 | 0,184 | 0,211 | 0,323 | 0,797 | 
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,164 | 0,188 | 0,215 | 0,329 | 0,813 | 
| 403-9146 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 113,2 | 154 | 201,1 | 314,2 | 461,6 | 
01. Зачистка дна траншеи. 02. Опускание и укладка труб. 03. Заделка стыков асбестоцементным раствором и устройство железобетонного пояска. 04. Гидравлическое испытание без устройства и разборки кирпичных перегородок (заглушек).
Измеритель: 100 м трубопровода
| 
 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением диаметром: | 
| 23-01-010-01 | 3000 мм | 
| 23-01-010-02 | 3500 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01-
           | 23-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1044,96 | 1330,56 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,8 | 3,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 69,07 | 76,53 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 150705 | Трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм грузоподъемностью 63-90 т | маш.-ч | 69,07 | 76,53 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,8 | 1,24 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,0026 | 0,0042 | 
| 101-9002 | Асбестоцементная смесь | м3 | 0,86 | 1,4 | 
| 101-9118 | Щиты опалубки | м2 | 61,3 | 104 | 
| 204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 8 мм | т | 0,65 | 1,05 | 
| 401-0003 | Бетон тяжелый класс В7,5 (М100) | м3 | 4,31 | 7 | 
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 13 | 20,7 | 
| 403-9146 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 | 99,5 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 1444 | 1961 | 
01. Зачистка дна траншеи. 02. Опускание и укладка труб. 03. Устройство гибкого соединения. 04. Гидравлическое испытание.
Измеритель: 100 м трубопровода
| 
 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: | 
| 23-01-011-01 | 400 мм | 
| 23-01-011-02 | 500 мм | 
| 23-01-011-03 | 600 мм | 
| 23-01-011-04 | 800 мм | 
| 23-01-011-05 | 1000 мм | 
| 23-01-011-06 | 1200 мм | 
| 23-01-011-07 | 1400 мм | 
| 23-01-011-08 | 1600 мм | 
| 23-01-011-09 | 2000 мм | 
| 23-01-011-10 | 2400 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 129,19 | 166 | 183,04 | 244,1 | 312,07 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,27 | 19,75 | 23,24 | 25,54 | 32,93 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 15,27 | - | - | - | - | 
| 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | - | 19,75 | 23,24 | - | - | 
| 150703 | Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т | маш.-ч | - | - | - | 25,54 | 32,93 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0010 | Асбест хризотиловый марки К-6-45 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,002 | 0,003 | 0,0032 | 0,0036 | 0,0044 | 
| 101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | 15 | 20 | 24 | 46 | 48 | 
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,008 | 0,012 | 
| 403-9146 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 12,6 | 19,6 | 28,3 | 50,3 | 78,5 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 23-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 367,33 | 454,43 | 481,45 | 554,57 | 725,44 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 38,08 | 38,83 | 41,81 | 44,8 | 56 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 150704 | Трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм грузоподъемностью 50 т | маш.-ч | 38,08 | - | - | - | - | 
| 150705 | Трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм грузоподъемностью 63-90 т | маш.-ч | - | 38,83 | 41,81 | 44,8 | 56 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,48 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0010 | Асбест хризотиловый марки К-6-45 | т | 0,007 | 0,008 | 0,011 | 0,016 | 0,029 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0062 | 0,0072 | 0,0072 | 0,008 | 0,029 | 
| 101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | 59 | 68 | 95 | 134 | 275 | 
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,016 | 0,018 | 0,025 | 0,037 | 0,069 | 
| 403-9146 | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые | м | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 113,2 | 154 | 201,1 | 314,2 | 461,6 | 
для норм с 23-01-012-01 по 23-01-012-05:
