ГЭСН 81-02-31-2001 (12.11.2014) Часть 31. АЭРОДРОМЫ
С изменениями и дополнениями от:
(12 ноября 2014 г.)
01. Вспашка целины. 02. Рыхление почвы. 03. Уборка корней и дернины.
Измеритель: 1 га
| 31-01-001-01 | Вспашка и рыхление почвы | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 31-01- 001-01 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,65 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 16,47 | 
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,18 | 
| 090111 | Бороны зубовые | маш.-ч | 4,36 | 
| 090200 | Грабли кустарниковые навесные (без трактора) | маш.-ч | 2,18 | 
| 091306 | Плуги четырехкорпусные навесные | маш.-ч | 2,96 | 
| 122202 | Фрезы навесные без трактора (болотные) | маш.-ч | 11,33 | 
для нормы 31-01-002-01:
01. Вспашка целины, очищенной от кустарника и пней.
для норм 31-01-002-02, 31-01-002-03:
01. Мелкая обработка почвы.
для нормы 31-01-002-04:
01. Прикатка грунта.
Измеритель: 1 га
| 31-01-002-01 | Вспашка целины на глубину 18 см | 
| 31-01-002-02 | Дискование на глубину 6-12 см | 
| 31-01-002-03 | Боронование на глубину 6-12 см | 
| 31-01-002-04 | Прикатка | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 31-01- 002-01 | 31-01- 002-02 | 31-01- 002-03 | 31-01- 002-04 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,51 | 11,52 | 2,94 | 3,42 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 2,51 | 11,52 | 2,94 | - | 
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 3,42 | 
| 090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.-ч | - | 11,52 | - | - | 
| 090111 | Бороны зубовые | маш.-ч | - | - | 2,94 | - | 
| 091306 | Плуги четырехкорпусные навесные | маш.-ч | 2,51 | - | - | - | 
| 120710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 12,5 т | маш.-ч | - | - | - | 3,42 | 
01. Установка и снятие копирных струн. 02. Планировка и фрезерование грунта. 03. Уплотнение земляного полотна.
Измеритель: 1000 м2 дна корыта
| 31-01-003-01 | Устройство дна корыта под основания, выполняемые машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 31-01- 003-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,37 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,6 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,44 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 0,64 | 
| 121309 | Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта профилировщики основания со скользящими формами | маш.-ч | 1,4 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 0,0002 | 
01. Посев семян трав в два приема. 02. Боронование почвы с заделкой семян. 03. Прикатывание почвы катками.
Измеритель: 1 га
| 31-01-004-01 | Посев семян трав | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 31-01- 004-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,1 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,15 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 4,48 | 
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3,67 | 
| 090111 | Бороны зубовые | маш.-ч | 2,09 | 
| 092002 | Сеялки прицепные | маш.-ч | 2,39 | 
| 120710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 12,5 т | маш.-ч | 3,67 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 414-9260 | Семена трав | кг | П | 
01. Внесение удобрений. 02. Дискование почвы.
Измеритель: 1 га
| 31-01-005-01 | Внесение минеральных удобрений в почву | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 31-01- 005-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,2 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,54 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 3,54 | 
| 090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.-ч | 1,15 | 
| 092001 | Сеялки туковые (без трактора) | маш.-ч | 2,39 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 114-9001 | Удобрения | т | П | 
01. Внесение торфа в почву. 02. Заделка дисковыми боронами. 03. Прикатывание почвы катками.
Измеритель: 100 м3 торфа
| 31-01-006-01 | Внесение торфа в почву | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 31-01- 006-01 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,78 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 4 | 
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,78 | 
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 7 | 
| 090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.-ч | 2,87 | 
| 092201 | Разбрасыватели тракторные прицепные | маш.-ч | 1,36 | 
| 120710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 12,5 т | маш.-ч | 0,5 | 
| 122202 | Фрезы навесные без трактора (болотные) | маш.-ч | 1,13 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 407-0021 | Торф | м3 | 100 | 
для нормы 31-01-007-01:
01. Известкование за 2 хода.
для нормы 31-01-007-02:
01. Вспашка грунта. 02. Дискование почвы. 03. Известкование за 2 хода. 04. Заделка извести боронами. 05. Прикатка катками.
Измеритель: 1 га
| 
 | Известкование: | 
| 31-01-007-01 | без заделки извести в почву | 
| 31-01-007-02 | с заделкой извести в почву | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 31-01- 007-01 | 31-01- 007-02 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,91 | 23,78 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | - | 19,85 | 
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,91 | 3,93 | 
| 090102 | Бороны дисковые мелиративные (без трактора) | маш.-ч | - | 11,52 | 
| 090111 | Бороны зубовые | маш.-ч | - | 5,83 | 
| 091306 | Плуги четырехкорпусные навесные | маш.-ч | - | 2,51 | 
| 092201 | Разбрасыватели тракторные прицепные | маш.-ч | 0,91 | 0,91 | 
| 120710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 12,5 т | маш.-ч | - | 3,59 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| 405-9010 | Известь | т | П | П | 
для норм 31-01-011-01, 31-01-011-03:
01. Устройство щебеночной (гравийной) подготовки в сухих и бетонной в мокрых грунтах. 02. Установка и разборка щитовой опалубки. 03. Установка арматуры. 04. Бетонирование стенок и лотка колодцев. 05. Изоляция мест примыкания труб. 06. Установка крышки и ходовых скоб. 07. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом.
для норм 31-01-011-02, 31-01-011-04:
01. Устройство щебеночной (гравийной) подготовки в сухих и бетонной в мокрых грунтах. 02. Установка и разборка щитовой опалубки. 03. Установка арматуры. 04. Бетонирование стенок и лотка колодцев. 05. Изоляция мест примыкания труб. 06. Установка крышки и ходовых скоб. 07. Гидроизоляция колодцев. 08. Укладка асфальтовой смеси. 09. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом.
Измеритель: 1 м3 бетона
| 
 | Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными крышками в грунтах: | 
| 31-01-011-01 | сухих | 
| 31-01-011-02 | мокрых | 
| 
 | Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными крышками в грунтах: | 
| 31-01-011-03 | сухих | 
| 31-01-011-04 | мокрых | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 31-01- 011-01 | 31-01- 011-02 | 31-01- 011-03 | 31-01- 011-04 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,11 | 21,09 | 21,8 | 23,9 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,07 | 1,04 | 1,12 | 1,09 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,27 | 0,27 | 
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 
| 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 
| 111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,19 | 0,34 | 0,19 | 0,34 | 
| 331103 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,12 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0038 | 0,0038 | 0,002 | 0,002 | 
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,001 | 0,001 | - | - | 
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 
| 101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД 40/60 | т | 0,024 | 0,025 | 0,024 | 0,025 | 
| 101-1745 | Бензин растворитель | т | 0,0028 | 0,003 | 0,0028 | 0,003 | 
| 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т | - | 0,02 | - | 0,02 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,00052 | 0,00052 | 
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| 102-0029 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 2,91 | 2,91 | 2,46 | 2,46 | 
| 204-9001 | Арматура | т | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 
| 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (M100) | м3 | - | 0,16 | - | 0,16 | 
| 401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| 402-9086 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 
| 403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 
| 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0012 | 0,0012 | 
| 408-9080 | Щебень | м3 | 0,75 | 0,53 | 0,75 | 0,53 | 
| 410-9060 | Асфальт литой песчаный | т | - | 0,03 | - | 0,03 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0034 | 0,0034 | 
| 509-3906 | Скобы ходовые | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 
для норм 31-01-012-01, 31-01-012-03:
01. Устройство щебеночной (гравийной) подготовки в сухих и бетонной в мокрых грунтах. 02. Сборка колодцев из железобетонных звеньев. 03. Омоноличивание стыков и бетонирование лотка. 04. Изоляция мест примыкания труб. 05. Установка крышек и ходовых скоб. 06. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом.
для норм 31-01-012-02, 31-01-012-04:
01. Устройство щебеночной (гравийной) подготовки в сухих и бетонной в мокрых грунтах. 02. Сборка колодцев из железобетонных звеньев. 03. Омоноличивание стыков и бетонирование лотка. 04. Изоляция мест примыкания труб. 05. Установка крышек и ходовых скоб. 06. Гидроизоляция колодцев. 07. Укладка асфальтовой смеси. 08. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом.
Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
| 
 | Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными крышками в грунтах: | 
| 31-01-012-01 | сухих | 
| 31-01-012-02 | мокрых | 
| 
 | Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными крышками в грунтах: | 
| 31-01-012-03 | сухих | 
| 31-01-012-04 | мокрых | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 31-01- 012-01 | 31-01- 012-02 | 31-01- 012-03 | 31-01- 012-04 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,89 | 11,01 | 9,69 | 11,87 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,09 | 1,06 | 1,19 | 1,16 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,92 | 0,92 | 0,99 | 0,99 | 
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,07 | 0,11 | 0,09 | 
| 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,19 | 0,34 | 0,19 | 0,34 | 
| 331103 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,12 | 0,1 | 0,14 | 0,12 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,78 | 0,78 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,003 | 0,0032 | 0,00091 | 0,001 | 
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0117 | 0,0117 | 0,0142 | 0,0142 | 
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,001 | 0,001 | - | - | 
| 101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД 40/60 | т | 0,024 | 0,025 | 0,024 | 0,025 | 
| 101-1745 | Бензин растворитель | т | 0,0028 | 0,003 | 0,0028 | 0,003 | 
| 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т | - | 0,02 | - | 0,02 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 
| 102-0029 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 
| 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 
| 401-0003 | Бетой тяжелый, класс В7,5 (M100) | м3 | - | 0,16 | - | 0,16 | 
| 401-9040 | Бетон омоноличивания | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,012 | 0,013 | 0,012 | 0,013 | 
| 402-9086 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,015 | 0,016 | 0,015 | 0,016 | 
| 403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,00055 | 0,00055 | 0,00055 | 0,00055 | 
| 408-9080 | Щебень | м3 | 0,85 | 0,61 | 1 | 0,78 | 
| 410-9060 | Асфальт литой песчаный | т | - | 0,03 | - | 0,03 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 
| 509-3906 | Скобы ходовые | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 
для нормы 31-01-013-01:
01. Устройство щебеночной (гравийной) подготовки в сухих и бетонной в мокрых грунтах. 02. Установка и разборка щитовой опалубки. 03. Установка арматуры. 04. Бетонирование колодца. 05. Изоляция мест примыкания труб. 06. Установка опорной рамы и решетки. 07. Установка ходовых скоб. 08. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом.
для нормы 31-01-013-02:
01. Устройство щебеночной (гравийной) подготовки в сухих и бетонной в мокрых грунтах. 02. Установка и разборка щитовой опалубки. 03. Установка арматуры. 04. Бетонирование колодца. 05. Изоляция мест примыкания труб. 06. Установка опорной рамы и решетки. 07. Установка ходовых скоб. 08. Гидроизоляция колодцев. 09. Укладка асфальтовой смеси. 10. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом.
Измеритель: 1 м3 бетона
| 
 | Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в грунтах: | 
| 31-01-013-01 | сухих | 
| 31-01-013-02 | мокрых | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 31-01- 013-01 | 31-01- 013-02 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,8 | 19,1 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,4 | 3,5 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,1 | 1,08 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,16 | 
| 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 0,82 | 0,81 | 
| 111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,71 | 0,71 | 
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,49 | 0,66 | 
| 331103 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,22 | 0,2 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0005 | 0,00055 | 
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 
| 101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД 40/60 | т | 0,065 | 0,069 | 
| 101-1745 | Бензин растворитель | т | 0,0052 | 0,0055 | 
| 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т | - | 0,018 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00056 | 0,00056 | 
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,058 | 0,058 | 
| 102-0029 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта | м3 | 0,02 | 0,02 | 
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,1 | 0,1 | 
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 2,73 | 2,73 | 
| 204-9001 | Арматура | т | 0,01 | 0,01 | 
| 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | - | 0,18 | 
| 401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 1,02 | 1,02 | 
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,01 | 0,01 | 
| 402-9086 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,008 | 0,008 | 
| 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,0014 | 0,0014 | 
| 408-9080 | Щебень | м3 | 1,6 | 1,43 | 
| 410-9060 | Асфальт литой песчаный | т | - | 0,03 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,0038 | 0,0038 | 
| 509-3906 | Скобы ходовые | шт. | 4 | 4 | 
для нормы 31-01-014-01:
01. Устройство щебеночной (гравийной) подготовки в сухих и бетонной в мокрых грунтах. 02. Сборка колодцев из железобетонных звеньев. 03. Омоноличивание стыков. 04. Изоляция мест примыкания труб. 05. Установка рам и решеток. 06. Установка ходовых скоб. 07. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом.
для нормы 31-01-014-02:
01. Устройство щебеночной (гравийной) подготовки в сухих и бетонной в мокрых грунтах. 02. Сборка колодцев из железобетонных звеньев. 03. Омоноличивание стыков. 04. Изоляция мест примыкания труб. 05. Установка рам и решеток. 06. Установка ходовых скоб. 07. Гидроизоляция колодцев. 08. Укладка асфальтовой смеси. 09. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом.
Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
| 
 | Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в грунтах: | 
| 31-01-014-01 | сухих | 
| 31-01-014-02 | мокрых | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 31-01- 014-01 | 31-01- 014-02 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,78 | 7,97 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,6 | 3,7 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,32 | 1,29 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,92 | 0,92 | 
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,19 | 
| 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 0,13 | 0,12 | 
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,49 | 0,67 | 
| 331103 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,26 | 0,24 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,84 | 0,84 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,003 | 0,0032 | 
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,012 | 0,012 | 
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,001 | 0,001 | 
| 101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД 40/60 | т | 0,065 | 0,069 | 
| 101-1745 | Бензин растворитель | т | 0,0052 | 0,0055 | 
| 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т | - | 0,02 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00014 | 0,00014 | 
| 102-0029 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 
| 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,019 | 0,019 | 
| 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,02 | 0,02 | 
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,1 | 0,1 | 
| 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (M100) | м3 | - | 0,18 | 
| 401-9040 | Бетон омоноличивания | м3 | 0,13 | 0,13 | 
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,012 | 0,013 | 
| 402-9086 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,015 | 0,016 | 
| 403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 1 | 1 | 
| 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,00055 | 0,00055 | 
| 408-9080 | Щебень | м3 | 1,9 | 1,74 | 
| 410-9060 | Асфальт литой песчаный | т | - | 0,06 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,0015 | 0,0015 | 
| 509-3906 | Скобы ходовые | шт. | 4 | 4 | 
для норм 31-01-015-01, 31-01-015-03:
01. Устройство щебеночной подготовки в сухих и бетонной в мокрых грунтах. 02. Установка и разборка деревянной щитовой опалубки. 03. Установка арматуры в днище колодца. 04. Бетонирование колодца и лотка. 05. Изоляция мест примыкания труб. 06. Установка люка и ходовых скоб. 07. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом.
для норм 31-01-015-02, 31-01-015-04:
01. Устройство щебеночной подготовки в сухих и бетонной в мокрых грунтах. 02. Установка и разборка деревянной щитовой опалубки. 03. Установка арматуры в днище колодца. 04. Бетонирование колодца и лотка. 05. Изоляция мест примыкания труб. 06. Установка люка и ходовых скоб. 07. Гидроизоляция колодцев. 08. Укладка асфальтовой смеси. 09. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом.
Измеритель: 1 м3 бетона
| 
 | Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в грунтах: | 
| 31-01-015-01 | сухих | 
| 31-01-015-02 | мокрых | 
| 
 | Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах: | 
| 31-01-015-03 | сухих | 
| 31-01-015-04 | мокрых | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 31-01- 015-01 | 31-01- 015-02 | 31-01- 015-03 | 31-01- 015-04 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,2 | 23,8 | 16,8 | 19,07 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,9 | 0,87 | 0,89 | 0,86 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 
| 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 
| 111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,19 | 0,34 | 0,19 | 0,34 | 
| 331103 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,00432 | 0,00434 | 0,00251 | 0,00253 | 
