ГЭСН 81-02-17-2001 (12.11.2014) ЧАСТЬ 17. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА
С изменениями:
(12 ноября 2014 г.)
для норм с 17-01-001-01 по 17-01-001-08, с 17-01-001-11 по 17-01-001-23:
01. Установка санитарных приборов со сверлением отверстий. 02. Установка и заделка кронштейнов. 03. Присоединение приборов к трубопроводам.
для норм 17-01-001-09, 17-01-001-10:
01. Установка санитарных приборов со сверлением отверстий. 02. Установка и заделка кронштейнов. 03. Присоединение приборов к трубопроводам. 04. Присоединение и испытание электропроводок и электрооборудования гидромассажных ванн.
| Измеритель: 10 компл. | |
| 
 | Установка ванн купальных: | 
| 17-01-001-01 | прямых чугунных | 
| 17-01-001-02 | прямых стальных | 
| 17-01-001-03 | прямых полимербетонных | 
| 17-01-001-04 | прямых пластиковых | 
| 17-01-001-05 | угловых чугунных | 
| 17-01-001-06 | угловых стальных | 
| 17-01-001-07 | угловых полимербетонных | 
| 17-01-001-08 | угловых пластиковых | 
| 
 | Установка ванн гидромассажных: | 
| 17-01-001-09 | прямых | 
| 17-01-001-10 | угловых | 
| 17-01-001-11 | Установка ванн ножных и ручных | 
| 
 | Установка умывальников одиночных: | 
| 17-01-001-12 | без подводки воды | 
| 17-01-001-13 | с подводкой холодной воды | 
| 17-01-001-14 | с подводкой холодной и горячей воды | 
| 17-01-001-15 | Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды | 
| 17-01-001-16 | Установка биде | 
| 
 | Установка поддонов душевых: | 
| 17-01-001-17 | чугунных глубоких | 
| 17-01-001-18 | чугунных и стальных мелких | 
| 
 | Установка кабин душевых: | 
| 17-01-001-19 | с чугунными поддонами | 
| 17-01-001-20 | со стальными поддонами | 
| 17-01-001-21 | с пластиковыми поддонами | 
| 
 | Установка трапов диаметром: | 
| 17-01-001-22 | 50 мм | 
| 17-01-001-23 | 100 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 17-01-
           | 17-01-
           | 17-01-
           | 17-01-
           | 17-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,19 | 21,65 | 29,97 | 18,04 | 41,85 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,79 | 0,51 | 0,79 | 0,47 | 0,87 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,22 | 0,11 | 0,22 | 0,13 | 0,24 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,57 | 0,4 | 0,57 | 0,34 | 0,63 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 
| 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 
| 301-9400 | Приборы санитарно-технические | компл. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 17-01-
           | 17-01-
           | 17-01-
           | 17-01-
           | 17-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,19 | 38,96 | 24,31 | 48,06 | 57,94 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | 0,87 | 0,52 | 0,9 | 1,02 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,24 | 0,14 | 0,25 | 0,28 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,43 | 0,63 | 0,38 | 0,65 | 0,74 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,81 | 0,81 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 
| 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 
| 301-9400 | Приборы санитарно-технические | компл. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 17-01-
           | 17-01-
           | 17-01-
           | 17-01-
           | 17-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 30,86 | 15,87 | 16,54 | 21,65 | 76,04 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,19 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 1,3 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,33 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,19 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,97 | 
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,77 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | - | - | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0006 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | 0,00072 | 0,0036 | 0,0036 | - | 
| 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,002 | - | - | - | 0,002 | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 
| 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 
| 101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,0006 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | - | 
| 101-9765 | Замазка суриковая | кг | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 301-9400 | Приборы санитарно-технические | компл. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | - | - | - | - | 0,05 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 17-01-
           | 17-01-
           | 17-01-
           | 17-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 30,25 | 17,2 | 10,89 | 76,52 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,53 | 0,23 | 1,15 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | - | 0,11 | - | 0,73 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,13 | 0,42 | 0,23 | 0,42 | 
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 | - | - | - | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,29 | 0,62 | 0,6 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00024 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0014 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,00012 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0007 | 
| 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 
| 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | - | 0,00003 | 0,00003 | - | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,12 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 
| 101-2574 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | - | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 
| 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | 4 | - | - | - | 
| 101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,0005 | - | - | - | 
| 101-9765 | Замазка суриковая | кг | 4 | - | - | - | 
| 301-9080 | Кабина душевая | компл. | - | - | - | 10 | 
| 301-9400 | Приборы санитарно-технические | компл. | 10 | 10 | 10 | - | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 17-01-
           | 17-01-
           | 17-01-
           | 17-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 61,16 | 48,64 | 5,06 | 8,77 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,61 | 0,6 | 0,03 | 0,1 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,34 | 0,39 | - | - | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,27 | 0,21 | 0,03 | 0,1 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,44 | 0,19 | 0,1 | 0,19 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0012 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0014 | 0,0014 | - | - | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0007 | 0,0007 | - | - | 
| 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0032 | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,6 | 0,6 | - | - | 
| 101-2574 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | - | - | 
| 301-9080 | Кабина душевая | компл. | 10 | 10 | - | - | 
| 301-9400 | Приборы санитарно-технические | компл. | - | - | 10 | 10 | 
для норм с 17-01-002-01 по 17-01-002-03:
01. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопроводам. 02. Сверление отверстий.
для норм 17-01-002-04, 17-01-002-05:
01. Установка туалетной гарнитуры. 02. Сверление отверстий.
| Измеритель: 10 шт. | |
| 
 | Установка полотенцесушителей: | 
| 17-01-002-01 | из водогазопроводных труб | 
| 17-01-002-02 | из латунных хромированных труб | 
| 17-01-002-03 | Установка смесителей | 
| 17-01-002-04 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 
| 17-01-002-05 | Установка туалетных полочек | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 17-01-
           | 17-01-
           | 17-01-
           | 17-01-
           | 17-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,1 | 24,8 | 7 | 2,8 | 6,3 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00024 | 0,0002 | 0,00026 | - | - | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,00012 | 0,0001 | 0,00013 | - | - | 
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | - | - | 0,0001 | - | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,12 | 0,1 | 0,13 | - | - | 
| 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 
| 101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,0005 | 0,0018 | 0,0001 | 0,00014 | 0,0002 | 
| 301-9095 | Гарнитура туалетная | шт. | - | - | - | 10 | 10 | 
| 301-9320 | Полотенцесушители с креплениями | компл. | 10 | 10 | - | - | - | 
| 301-9450 | Смесители | шт. | - | - | 10 | - | - | 
Состав работ:
01. Установка приборов со сверлением отверстий. 02. Регулировка смывной арматуры. 03. Присоединение приборов к трубопроводам.
Измеритель: 10 компл.
| 
 | Установка унитазов: | 
| 17-01-003-01 | с бачком непосредственно присоединенным | 
| 17-01-003-02 | с бачком высокорасполагаемым | 
| 17-01-003-03 | с краном смывным | 
| 
 | Установка чаш (унитазов напольных): | 
| 17-01-003-04 | с бачком высокорасполагаемым | 
| 17-01-003-05 | с краном смывным | 
| 17-01-003-06 | Установка сливов больничных | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 17-01- 003-01 | 17-01- 003-02 | 17-01- 003-03 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,64 | 30,97 | 22,18 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,45 | 0,25 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0004 | 0,0003 | 0,0004 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 
| 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | 4 | 6 | 2 | 
| 101-9204 | Манжеты резиновые | шт. | - | 10 | 10 | 
| 101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 
| 101-9765 | Замазка суриковая | кг | 4 | 4 | 4 | 
| 113-0074 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 
| 301-1530 | Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного | 10 шт. | - | 0,05 | - | 
| 301-9018 | Бачок с арматурой | компл. | - | 10 | - | 
| 301-9400 | Приборы санитарно-технические | компл. | 10 | 10 | 10 | 
| 302-0638 | Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные | шт. | - | 10 | 10 | 
| 302-1118 | Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм | шт. | - | - | 10 | 
| 506-0855 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | - | 0,0005 | 0,0005 | 
| 509-1792 | Скобы скрепляющие и для подвеса | кг | 20 | 20 | - | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 17-01- 003-04 | 17-01- 003-05 | 17-01- 003-06 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,88 | 26,29 | 46,53 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,21 | 0,43 | 0,43 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,32 | 0,32 | 
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,93 | 0,65 | 0,7 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0008 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0001 | 0,0002 | 0,0004 | 
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | - | 0,001 | 
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 5 | 5 | - | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 
| 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | 6 | 4 | 6 | 
| 101-9204 | Манжеты резиновые | шт. | 10 | 10 | 10 | 
| 101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,0008 | 0,0005 | 0,0011 | 
| 101-9765 | Замазка суриковая | кг | 4 | 4 | 4 | 
| 301-9018 | Бачок с арматурой | компл. | 10 | - | 10 | 
| 301-9400 | Приборы санитарно-технические | компл. | 10 | 10 | 10 | 
| 302-0638 | Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные | шт. | 10 | 10 | 10 | 
| 302-1118 | Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм | шт. | - | 10 | - | 
| 506-0855 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 
| 509-1792 | Скобы скрепляющие и для подвеса | кг | 20 | - | 50 | 
01. Установка приборов со сверлением отверстий. 02. Присоединение приборов к трубопроводам.
| Измеритель: 10 компл. | |
| 
 | Установка писсуаров: | 
| 17-01-004-01 | настенных | 
| 17-01-004-02 | напольных | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 17-01-004-01 | 17-01-004-02 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,32 | 33,85 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,8 | 3,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 1,08 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | - | 0,22 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,86 | 
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 1,54 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0009 | 0,0009 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00024 | 0,00024 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,00012 | 0,00012 | 
| 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,0016 | 0,0016 | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,12 | 0,12 | 
| 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | 4 | 4 | 
| 101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,0007 | 0,0007 | 
| 101-9765 | Замазка суриковая | кг | 0,8 | 0,6 | 
| 301-9400 | Приборы санитарно-технические | компл. | 10 | 10 | 
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | - | 0,0033 | 
для норм с 17-01-005-01 по 17-01-005-03:
01. Установка приборов со сверлением отверстий. 02. Установка кронштейнов или шкафов под мойки. 03. Присоединение приборов к трубопроводам.
для нормы 17-01-005-04:
01. Установка приборов со сверлением отверстий. 02. Присоединение приборов к трубопроводам.
| Измеритель: 10 компл. | |
| 
 | Установка моек: | 
| 17-01-005-01 | на одно отделение | 
| 17-01-005-02 | на два отделения | 
| 17-01-005-03 | для мытья уборочного инвентаря | 
| 17-01-005-04 | Установка раковин | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 17-01-
           | 17-01-
           | 17-01-
           | 17-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17,32 | 25,31 | 18,93 | 8,99 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,64 | 0,32 | 0,07 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,13 | 0,64 | 0,32 | 0,07 | 
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,39 | 0,27 | 0,14 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0014 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00027 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,00013 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 
| 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | - | - | - | 0,002 | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,13 | 0,7 | 0,2 | 0,02 | 
| 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | 4 | 4 | 2 | 4 | 
| 101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,0007 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0007 | 
| 101-9765 | Замазка суриковая | кг | 2 | 2 | - | 2 | 
| 301-9400 | Приборы санитарно-технические | компл. | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | 
01. Установка приборов со сверлением отверстий. 02. Присоединение приборов к трубопроводам.
| Измеритель: 10 компл. | |
| 17-01-006-01 | Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 17-01-006-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,91 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,11 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,11 | 
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0007 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0008 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0004 | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,12 | 
| 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | 4 | 
| 101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,0007 | 
| 101-9765 | Замазка суриковая | кг | 2 | 
| 301-1096 | Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши | шт. | 10 | 
01. Установка баков на готовое основание. 02. Присоединение баков к трубопроводам. 03. Установка и регулировка поплавковых клапанов. 04. Гидравлическое испытание баков.
| Измеритель: 10 баков | |
| 
 | Установка баков металлических для воды массой: | 
| 17-01-007-01 | до 0,5 т | 
| 17-01-007-02 | на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к норме 17-01-007-01 | 
| 17-01-007-03 | 1 т | 
| 17-01-007-04 | на каждые 0,1 т массы свыше 1 до 2 т добавлять к норме 17-01-007-03 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 17-01-
           | 17-01-
           | 17-01-
           | 17-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 148,74 | 23,53 | 266,4 | 16,21 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,06 | 0,45 | 4,41 | 0,33 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,86 | 0,14 | 1,71 | 0,14 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,2 | 0,31 | 2,7 | 0,19 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,78 | 0,44 | 4,05 | 0,28 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0004 | - | 0,0004 | - | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0002 | - | 0,0002 | - | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,2 | - | 0,2 | - | 
| 301-1529 | Клапаны поплавковые пластмассовые ППП | шт. | П | - | П | - | 
| 301-9010 | Бак металлический | шт. | 10 | - | 10 | - | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 25,2 | 10 | 75 | 10 | 
для норм с 17-01-008-01 по 17-01-008-03:
01. Установка приборов на готовое основание. 02. Присоединение приборов к трубопроводам.
для нормы 17-01-008-04:
01. Установка приборов на готовое основание. 02. Установка и регулировка поплавкового клапана. 03. Присоединение приборов к трубопроводам.
| Измеритель: 10 компл. | |
| 
 | Установка нагревателей индивидуальных: | 
| 17-01-008-01 | водоводяных | 
| 17-01-008-02 | пароводяных | 
| 17-01-008-03 | Установка колонок для ванн на твердом топливе | 
| 17-01-008-04 | Установка кипятильников на твердом топливе | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 17-01-
           | 17-01-
           | 17-01-
           | 17-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 87,36 | 94,86 | 34,38 | 41,22 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,99 | 0,42 | 0,86 | 0,42 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,35 | 0,1 | 0,22 | 0,1 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,64 | 0,32 | 0,64 | 0,32 | 
