ГЭСН 81-02-16-2001 (12.11.2014, 11.12.2015) ЧАСТЬ 16. ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ
С изменениями:
(12 ноября 2014 г., 11 декабря 2015 г.)
01. Транспортировка материалов в рабочую зону. 02. Прокладка труб с заделкой раструбов. 03. Гидравлическое испытание и промывка труб водой.
Измеритель: 100 м труб
| 
 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: | 
| 16-01-001-01 | 65 мм | 
| 16-01-001-02 | 80 мм | 
| 16-01-001-03 | 100 мм | 
| 16-01-001-04 | 125 мм | 
| 16-01-001-05 | 150 мм | 
| 16-01-001-06 | 200 мм | 
| 16-01-001-07 | 250 мм | 
| 16-01-001-08 | 300 мм | 
| 16-01-001-09 | 350 мм | 
| 16-01-001-10 | 400 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 16-01- 001-01 | 16-01- 001-02 | 16-01- 001-03 | 16-01- 001-04 | 16-01- 001-05 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 43,6 | 44,69 | 71,94 | 83,17 | 83,17 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 
| 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,36 | 1,36 | 1,68 | 2,49 | 2,49 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0039 | 0,0045 | 0,006 | 0,0079 | 0,01 | 
| 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,01 | 0,01 | 0,013 | 0,017 | 0,02 | 
| 103-9098 | Трубы чугунные напорные раструбные | м | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 
| 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,0166 | 0,0251 | 0,0393 | 0,0615 | 0,09 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 4,97 | 7,54 | 11,78 | 18,4 | 26,49 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 16-01- 001-06 | 16-01- 001-07 | 16-01- 001-08 | 16-01- 001-09 | 16-01- 001-10 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 99,84 | 118,81 | 140,61 | 164,59 | 187,48 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,96 | 2,83 | 2,94 | 4,47 | 5,89 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,96 | 2,83 | 2,94 | 4,47 | 5,89 | 
| 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,65 | 3,4 | 4,73 | 5,94 | 6,44 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0135 | 0,0175 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 
| 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,023 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,056 | 
| 103-9098 | Трубы чугунные напорные раструбные | м | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 
| 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,157 | 0,247 | 0,355 | 0,485 | 0,63 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 47,1 | 73,59 | 105,98 | 144,24 | 188,4 | 
01. Прокладка труб с заделкой раструбов. 02. Установка и заделка креплений. 03. Гидравлическое испытание и промывка труб водой.
Измеритель: 100 м труб
| 
 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: | 
| 16-01-002-01 | 65 мм | 
| 16-01-002-02 | 80 мм | 
| 16-01-002-03 | 100 мм | 
| 16-01-002-04 | 125 мм | 
| 16-01-002-05 | 150 мм | 
| 16-01-002-06 | 200 мм | 
| 16-01-002-07 | 250 мм | 
| 16-01-002-08 | 300 мм | 
| 16-01-002-09 | 350 мм | 
| 16-01-002-10 | 400 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 16-01- 002-01 | 16-01- 002-02 | 16-01- 002-03 | 16-01- 002-04 | 16-01- 002-05 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 129,92 | 129,92 | 129,92 | 187,04 | 187,04 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,57 | 0,69 | 0,92 | 1,46 | 1,46 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,57 | 0,69 | 0,92 | 1,46 | 1,46 | 
| 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,47 | 1,47 | 1,79 | 2,59 | 2,59 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0039 | 0,0045 | 0,006 | 0,0079 | 0,01 | 
| 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,01 | 0,01 | 0,013 | 0,017 | 0,02 | 
| 103-9098 | Трубы чугунные напорные раструбные | м | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 
| 301-9240 | Крепления | кг | П | П | П | П | П | 
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,38 | 0,38 | 
| 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,0166 | 0,0251 | 0,0393 | 0,0615 | 0,09 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 4,97 | 7,54 | 11,78 | 18,4 | 26,49 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 16-01- 002-06 | 16-01- 002-07 | 16-01- 002-08 | 16-01- 002-09 | 16-01- 002-10 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 249,76 | 249,76 | 304,64 | 301,92 | 347,2 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,37 | 3,27 | 4,02 | 5,02 | 7,74 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 1,5 | 1,96 | 2,39 | 2,95 | 4,91 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,87 | 1,31 | 1,63 | 2,07 | 2,83 | 
| 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,76 | 3,51 | 4,84 | 6,05 | 6,55 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0135 | 0,0175 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 
| 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,023 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,056 | 
| 103-9098 | Трубы чугунные напорные раструбные | м | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 
| 301-9240 | Крепления | кг | П | П | П | П | П | 
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,52 | 0,52 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 
| 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,157 | 0,247 | 0,355 | 0,482 | 0,63 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 47,1 | 73,59 | 105,98 | 144,24 | 188,4 | 
01. Установка фасонных частей. 02. Заделка раструбов или соединение фланцев на болтах и прокладках. 03. Гидравлическое испытание и промывка водой.
Измеритель: 1 т фасонных частей
| 
 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром: | 
| 16-01-003-01 | 65 мм | 
| 16-01-003-02 | 80 мм | 
| 16-01-003-03 | 100 мм | 
| 16-01-003-04 | 125 мм | 
| 16-01-003-05 | 150 мм | 
| 16-01-003-06 | 200 мм | 
| 16-01-003-07 | свыше 200 до 400 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 16-01- 003-01 | 16-01- 003-02 | 16-01- 003-03 | 16-01- 003-04 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 53,39 | 46,29 | 31,97 | 27,42 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,0085 | 0,0066 | 0,0059 | 0,0053 | 
| 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,0255 | 0,0198 | 0,0196 | 0,0175 | 
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1,3 | 1,36 | 1,23 | 1,2 | 
| 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0287 | 0,022 | 0,0171 | 0,0243 | 
| 103-0746 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 50-100 мм | т | 1 | 1 | 1 | - | 
| 103-0747 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 125-200 мм | т | - | - | - | 1 | 
| 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,0249 | 0,0377 | 0,059 | 0,092 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,03 | 1,46 | 2,02 | 2,52 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 16-01- 003-05 | 16-01- 003-06 | 16-01- 003-07 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,86 | 21,98 | 20,31 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 
| 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,0168 | 0,0162 | 0,0132 | 
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1,01 | 0,75 | 0,59 | 
| 101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,0322 | 0,0207 | 0,0201 | 
| 103-0747 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 125-200 мм | т | 1 | 1 | - | 
| 103-0748 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 250-400 мм | т | - | - | 1 | 
| 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,135 | 0,236 | 0,95 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 3,28 | 4,8 | 7,31 | 
01. Прокладка трубопровода из труб и фасонных частей с заделкой раструбов. 02. Гидравлическое испытание трубопровода.
Измеритель: 100 м трубопровода
| 
 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: | 
| 16-01-004-01 | 50 мм | 
| 16-01-004-02 | 100 мм | 
| 16-01-004-03 | 150 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 16-01- 004-01 | 16-01- 004-02 | 16-01- 004-03 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 73,03 | 76,3 | 88,29 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,11 | 0,22 | 0,44 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,22 | 0,44 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,35 | 1,13 | 1,81 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,005 | 0,008 | 0,014 | 
| 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,014 | - | - | 
| 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | - | 0,022 | 0,035 | 
| 103-9002 | Трубы чугунные канализационные | м | 100 | 100 | 100 | 
| 103-9143 | Муфты надвижные | шт. | 10 | 10 | 10 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,39 | 1,57 | 3,53 | 
01. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов. 02. Установка и заделка креплений. 03. Установка задвижек. 04. Гидравлическое испытание трубопровода.
Измеритель: 100 м трубопровода
| 
 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: | 
| 16-01-005-01 | 50 мм | 
| 16-01-005-02 | 100 мм | 
| 16-01-005-03 | 150 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 16-01- 005-01 | 16-01- 005-02 | 16-01- 005-03 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 77,7 | 85,47 | 101,01 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,24 | 0,36 | 0,6 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,24 | 0,36 | 0,6 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,68 | 1 | 1,68 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 0,008 | 0,009 | 0,012 | 
| 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,022 | 0,023 | 0,031 | 
| 301-9240 | Крепления | кг | П | П | П | 
| 302-9120 | Задвижки | шт. | П | П | П | 
| 302-9517 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним | м | 99,8 | 99,8 | 99,7 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,39 | 1,57 | 3,53 | 
01. Прокладка трубопровода из готовых узлов или из труб. 02. Установка и заделка креплений. 03. Промывка трубопровода водой.
Измеритель: 100 м трубопровода
| 
 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: | 
| 16-02-001-01 | 15 мм | 
| 16-02-001-02 | 20 мм | 
| 16-02-001-03 | 25 мм | 
| 16-02-001-04 | 32 мм | 
| 16-02-001-05 | 40 мм | 
| 16-02-001-06 | 50 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 16-02- 001-01 | 16-02- 001-02 | 16-02- 001-03 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,97 | 32,97 | 32,97 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,00053 | 0,00053 | 0,00053 | 
| 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 
| 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П | П | П | 
| 301-9240 | Крепления | кг | П | П | П | 
| 302-9515 | Трубопроводы с гильзами | м | 100 | 100 | 100 | 
| 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,0009 | 0,0016 | 0,0025 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,25 | 0,44 | 0,69 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 16-02- 001-04 | 16-02- 001-05 | 16-02- 001-06 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,97 | 32,97 | 40,92 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,15 | 1,15 | 1,67 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,35 | 0,81 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0,00013 | 0,00013 | 0,00053 | 
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,281 | 0,281 | 0,438 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00044 | 0,00044 | 0,00055 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,00053 | 0,00053 | 0,00062 | 
| 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,00017 | 0,00017 | 0,00026 | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 
| 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П | П | П | 
| 301-9240 | Крепления | кг | П | П | П | 
| 302-9515 | Трубопроводы с гильзами | м | 100 | 100 | 100 | 
| 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,004 | 0,0063 | 0,0099 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,13 | 1,76 | 2,75 | 
01. Прокладка трубопровода из готовых узлов или из труб. 02. Установка и заделка креплений. 03. Промывка трубопровода водой.
Измеритель: 100 м трубопровода
| 
 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: | 
| 16-02-002-01 | 15 мм | 
| 16-02-002-02 | 20 мм | 
| 16-02-002-03 | 25 мм | 
| 16-02-002-04 | 32 мм | 
| 16-02-002-05 | 40 мм | 
| 16-02-002-06 | 50 мм | 
| 16-02-002-07 | 65 мм | 
| 16-02-002-08 | 80 мм | 
| 16-02-002-09 | 90 мм | 
| 16-02-002-10 | 100 мм | 
| 16-02-002-11 | 125 мм | 
| 16-02-002-12 | 150 мм | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 16-02- 002-01 | 16-02- 002-02 | 16-02- 002-03 | 16-02- 002-04 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,07 | 37,07 | 37,07 | 37,07 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,00053 | 0,00053 | 0,00053 | 0,00053 | 
| 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 
| 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П | П | П | П | 
| 301-9240 | Крепления | кг | П | П | П | П | 
| 302-9515 | Трубопроводы с гильзами | м | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,0009 | 0,0016 | 0,0025 | 0,004 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,25 | 0,44 | 0,69 | 1,13 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 16-02- 002-05 | 16-02- 002-06 | 16-02- 002-07 | 16-02- 002-08 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,07 | 47,63 | 61,05 | 61,05 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 3,6 | 3,6 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,21 | 0,28 | 0,28 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,08 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,39 | 1,97 | 4,06 | 4,06 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,44 | 0,87 | 1,14 | 1,14 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0,00019 | 0,00038 | 0,0017 | 0,0017 | 
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,342 | 0,646 | 1,68 | 1,68 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00044 | 0,00054 | - | - | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,00053 | 0,00062 | - | - | 
| 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,001 | 0,001 | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,05 | 0,02 | - | - | 
| 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | П | П | - | - | 
| 301-9240 | Крепления | кг | П | П | П | П | 
| 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | - | - | П | П | 
| 302-9515 | Трубопроводы с гильзами | м | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | - | - | 0,007 | 0,007 | 
| 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,0063 | 0,0099 | 0,0166 | 0,0251 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,76 | 2,75 | 4,64 | 7,03 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 16-02- 002-09 | 16-02- 002-10 | 16-02- 002-11 | 16-02- 002-12 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 76,59 | 76,59 | 114,33 | 114,33 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,49 | 0,49 | 0,72 | 0,72 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,38 | 0,38 | 0,6 | 0,6 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5,86 | 5,86 | 6,98 | 7,93 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,69 | 1,69 | 2,51 | 2,51 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0,00228 | 0,00228 | 0,00228 | 0,00257 | 
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,25 | 2,25 | 2,55 | 2,55 | 
| 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,00125 | 0,00125 | 0,0012 | 0,00142 | 
| 301-9240 | Крепления | кг | П | П | П | П | 
| 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | П | П | П | П | 
| 302-9515 | Трубопроводы с гильзами | м | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,021 | 0,021 | 0,114 | 0,114 | 
| 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,0318 | 0,0393 | 0,0615 | 0,09 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 8,9 | 10,99 | 17,17 | 24,73 | 
01. Прокладка трубопровода из готовых узлов. 02. Установка и заделка креплений. 03. Промывка трубопровода водой.
Измеритель: 100 м трубопровода
| 
 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: | 
| 16-02-003-01 | 15 мм | 
| 16-02-003-02 | 20 мм | 
| 16-02-003-03 | 25 мм | 
| 16-02-003-04 | 32 мм | 
| 16-02-003-05 | 40 мм | 
| 16-02-003-06 | 50 мм | 
