ГЭСН 81-02-05-2001 (12.11.2014, 11.12.2015) Часть 5. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ
С изменениями:
(12 ноября 2014 г., 11 декабря 2015 г.)
01. Перемещение сваебойного агрегата. 02. Разметка свай по длине. 03. Подача свай к месту погружения. 04. Погружение свай. 05. Смена наголовников и вкладышей.
Измеритель: 1 м3 свай
| 
 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной: | 
| 05-01-001-01 | до 6 м в грунты группы 1 | 
| 05-01-001-02 | до 6 м в грунты группы 2 | 
| 05-01-001-03 | до 8 м в грунты группы 1 | 
| 05-01-001-04 | до 8 м в грунты группы 2 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 05-01-
           | 05-01-
           | 05-01-
           | 05-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,09 | 3,7 | 3,21 | 4,35 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,76 | 1,97 | 1,76 | 2,3 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 
| 140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,04 | 1,24 | 1,25 | 1,78 | 
| 140503 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.-ч | 1,04 | 1,24 | - | - | 
| 140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.-ч | - | - | 1,25 | 1,78 | 
| 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 0,68 | 0,69 | 0,48 | 0,49 | 
| 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 
| 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 
| 102-8009 | Доски дубовые II сорта | м3 | 0,006 | 0,008 | 0,003 | 0,004 | 
| 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00009 | 0,00012 | 0,00007 | 0,00008 | 
| 403-9132 | Сваи железобетонные | м3 | 1,01 | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 
01. Перемещение сваебойного агрегата. 02. Разметка сваи по длине. 03. Подача сваи к месту погружения. 04. Погружение сваи. 05. Смена наголовников и вкладышей.
Измеритель: 1 м3 свай
| 
 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: | 
| 05-01-002-01 | до 6 м в грунты группы 1 | 
| 05-01-002-02 | до 6 м в грунты группы 2 | 
| 05-01-002-03 | до 8 м в грунты группы 1 | 
| 05-01-002-04 | до 8 м в грунты группы 2 | 
| 05-01-002-05 | до 12 м в грунты группы 1 | 
| 05-01-002-06 | до 12 м в грунты группы 2 | 
| 05-01-002-07 | до 16 м в грунты группы 1 | 
| 05-01-002-08 | до 16 м в грунты группы 2 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 05-01-
           | 05-01-
           | 05-01-
           | 05-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,77 | 4,27 | 3,51 | 4,69 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,12 | 2,38 | 1,93 | 2,49 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 
| 140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.-ч | 1,4 | 1,65 | 1,42 | 1,97 | 
| 140503 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.-ч | 1,4 | 1,65 | - | - | 
| 140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.-ч | - | - | 1,42 | 1,97 | 
| 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 0,68 | 0,69 | 0,48 | 0,49 | 
| 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 
| 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 
| 102-8009 | Доски дубовые II сорта | м3 | 0,005 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 
| 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00009 | 0,00012 | 0,00007 | 0,00008 | 
| 403-9132 | Сваи железобетонные | м3 | 1,01 | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 05-01-
           | 05-01-
           | 05-01-
           | 05-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,7 | 3,98 | 2,31 | 3,35 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,31 | 1,94 | 1,11 | 1,62 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 
| 140102 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1 м3 | маш.-ч | 1,02 | 1,64 | - | - | 
| 140103 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1,25 м3 | маш.-ч | - | - | 0,89 | 1,4 | 
| 140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.-ч | 1,02 | 1,64 | - | - | 
| 140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.-ч | - | - | 0,89 | 1,4 | 
| 150703 | Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т | маш.-ч | 0,27 | 0,28 | - | - | 
| 150704 | Трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм грузоподъемностью 50 т | маш.-ч | - | - | 0,2 | 0,2 | 
| 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 
| 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00002 | 0,00008 | 0,00002 | 0,00008 | 
| 102-8009 | Доски дубовые II сорта | м3 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 
| 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00006 | 0,00009 | 0,00008 | 0,00012 | 
| 403-9132 | Сваи железобетонные | м3 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 
01. Перемещение сваебойного агрегата. 02. Разметка свай по длине. 03. Подача свай к месту погружения. 04. Погружение свай. 05. Смена наголовников и вкладышей.
Измеритель: 1 м3 свай
| 
 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: | 
| 05-01-003-01 | до 6 м в грунты группы 1 | 
| 05-01-003-02 | до 6 м в грунты группы 2 | 
| 05-01-003-03 | до 8 м в грунты группы 1 | 
| 05-01-003-04 | до 8 м в грунты группы 2 | 
| 05-01-003-05 | до 12 м в грунты группы 1 | 
| 05-01-003-06 | до 12 м в грунты группы 2 | 
| 05-01-003-07 | до 16 м в грунты группы 1 | 
| 05-01-003-08 | до 16 м в грунты группы 2 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 05-01-
           | 05-01-
           | 05-01-
           | 05-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,77 | 4,27 | 3,51 | 4,69 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,12 | 2,38 | 1,93 | 2,49 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 
| 140201 | Копры гусеничные для свай длиной до 12 м | маш.-ч | 1,4 | 1,65 | 1,42 | 1,97 | 
| 140503 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.-ч | 1,4 | 1,65 | - | - | 
| 140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.-ч | - | - | 1,42 | 1,97 | 
| 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 0,68 | 0,69 | 0,48 | 0,49 | 
| 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 
| 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00002 | 0,00008 | 0,00002 | 0,00008 | 
| 102-8009 | Доски дубовые II сорта | 
 | 0,005 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 
| 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00009 | 0,00012 | 0,00007 | 0,00008 | 
| 403-9132 | Сваи железобетонные | м3 | 1,01 | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 05-01-
           | 05-01
           | 05-01-
           | 05-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,7 | 3,98 | 2,31 | 3,35 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,31 | 1,94 | 1,11 | 1,62 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 
| 140201 | Копры гусеничные для свай длиной до 12 м | маш.-ч | 1,02 | 1,64 | - | - | 
| 140202 | Копры гусеничные для свай длиной до 20 м | маш.-ч | - | - | 0,89 | 1,4 | 
| 140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.-ч | 1,02 | 1,64 | - | - | 
| 140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.-ч | - | - | 0,89 | 1,4 | 
| 150703 | Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т | маш.-ч | 0,27 | 0,28 | - | - | 
| 150704 | Трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм грузоподъемностью 50 т | маш.-ч | - | - | 0,2 | 0,2 | 
| 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 
| 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00002 | 0,00008 | 0,00002 | 0,00008 | 
| 102-8009 | Доски дубовые II сорта | м3 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 
| 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00006 | 0,00009 | 0,00008 | 0,00012 | 
| 403-9132 | Сваи железобетонные | м3 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 
01. Перемещение сваебойного агрегата. 02. Укладка, передвижка и разборка рельсовых путей под копер с планировкой основания и устройством балластной призмы. 03. Разметка сваи по длине. 04. Подача сваи к месту погружения. 05. Погружение сваи. 06. Смена наголовников и вкладышей.
Измеритель: 1 м3 свай
| 
 | Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной: | 
| 05-01-004-01 | до 12 м в грунты группы 1 | 
| 05-01-004-02 | до 12 м в грунты группы 2 | 
| 05-01-004-03 | до 16 м в грунты группы 1 | 
| 05-01-004-04 | до 16 м в грунты группы 2 | 
| 05-01-004-05 | свыше 16 м в грунты группы 1 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 05-01-
           | 05-01-
           | 05-01-
           | 05-01-
           | 05-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,74 | 4,94 | 3,34 | 4,56 | 3,61 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,39 | 1,94 | 3,22 | 5,17 | 3,63 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 
| 050501 | Станции компрессорные давлением 245 кПа (2,5 ат), производительность 40 м3/мин | маш.-ч | - | - | 1 | 1,65 | 1,11 | 
| 140301 | Копры универсальные с дизельмолотом 2,5 т | маш.-ч | 1,1 | 1,66 | - | - | - | 
| 140310 | Копры универсальные с пневматическим молотом 6 т | маш.-ч | - | - | 1 | 1,65 | - | 
| 140311 | Копры универсальные с пневматическим молотом 8 т | маш.-ч | - | - | - | - | 1,11 | 
| 150703 | Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т | маш.-ч | 0,27 | 0,26 | - | - | - | 
| 150704 | Трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм грузоподъемностью 50 т | маш.-ч | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,28 | 
| 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 
| 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00002 | 0,00008 | 0,00002 | 0,00008 | 0,00008 | 
| 102-0089 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 
| 102-8009 | Доски дубовые II сорта | м3 | 0,0022 | 0,0024 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0032 | 
| 105-0001 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром 22 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 
| 105-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16x16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 | 
| 105-0032 | Накладки двухголовые для рельсов стыковые Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 
| 105-0037 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р-43 | т | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 
| 105-0210 | Рельсы железнодорожные марки стали НБ-61 тип Р-43 | м | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 
| 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00027 | 0,00033 | 0,00032 | 0,00048 | 0,0005 | 
| 403-9132 | Сваи железобетонные | м3 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 
| 408-9190 | Балласт песчаный | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 
для норм 05-01-005-01, 05-01-005-02:
01. Разметка и подача сваи к месту погружения. 02. Установка на сваю и снятие вибропогружателей и наголовника. 03. Погружение свай.
для нормы 05-01-005-03:
01. Разметка и подача сваи к месту погружения. 02. Перестановка кондуктора. 03. Установка на сваю и снятие вибропогружателей и наголовника. 04. Погружение свай.
для нормы 05-01-005-04:
01. Разметка и подача сваи к месту погружения. 02. Перестановка кондуктора. 03. Установка на сваю и снятие вибропогружателей и наголовника. 04. Погружение свай. 05. Наращивание полых свай. 06. Антикоррозийная изоляция стыка.
Измеритель: 1 м3 железобетона свай
| 
 | Погружение вибропогружателем железобетонных свай: | 
| 05-01-005-01 | сплошных длиной до 10 м | 
| 05-01-005-02 | сплошных длиной свыше 10 м | 
| 05-01-005-03 | полых с закрытым нижним концом диаметром до 0,8 м, длиной до 12 м | 
| 05-01-005-04 | полых с закрытым нижним концом диаметром до 0,8 м, длиной свыше 12 м | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 05-01-
           | 05-01-
           | 05-01-
           | 05-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,53 | 4,58 | 16,02 | 14,28 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4,2 | 4,2 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,38 | 2,52 | 8,41 | 6,03 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | - | - | 3,03 | 1,91 | 
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 2,07 | 0,57 | - | - | 
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | - | 0,88 | 3,34 | 2,61 | 
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | - | - | - | 2,57 | 
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | - | - | - | 0,1 | 
| 140406 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т | маш.-ч | 1,06 | 0,87 | - | - | 
| 140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.-ч | - | - | 2,04 | 1,51 | 
| 150703 | Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т | маш.-ч | 0,25 | 0,2 | - | - | 
| 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 
| 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | - | - | - | 0,0034 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 
| 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | - | - | - | 0,0054 | 
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,00013 | 0,00015 | 0,00018 | 0,0002 | 
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | - | - | - | 0,052 | 
| 102-8009 | Доски дубовые II сорта | м3 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,00091 | 
| 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00022 | 0,00024 | 0,00027 | 0,00031 | 
| 403-9028 | Сваи железобетонные полые с закрытым нижним концом | м3 | - | - | 1,02 | 1,02 | 
| 403-9029 | Сваи железобетонные сплошные | м3 | 1,015 | 1,015 | - | - | 
01. Стыкование секции свай. 02. Сболчивание стыка. 03. Приварка гаек и сварка стыка. 04. Антикоррозийная изоляция стыка.
Измеритель: 1 стык
| 05-01-006-01 | Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 05-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,51 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,21 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 0,85 | 
| 050501 | Станции компрессорные давлением 245 кПа (2,5 ат), производительность 40 м3/мин | маш.-ч | 3,07 | 
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,23 | 
| 140311 | Копры универсальные с пневматическим молотом 8 т | маш.-ч | 3,07 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,00151 | 
| 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00073 | 
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,00385 | 
01. Контрольная сборка секций свай-оболочек. 02. Установка и снятие устройства для подвешивания оболочки в направляющем каркасе. 03. Установка свай-оболочек в направляющий каркас. 04. Наращивание свай-оболочек с приваркой фланцев, гаек и антикоррозийной изоляцией стыков. 05. Установка на сваю-оболочку и снятие с нее вибропогружателя. 06. Монтаж и демонтаж эрлифтов и высоконапорных труб. 07. Погружение свай-оболочек с извлечением грунта из полости сваи-оболочки.
Измеритель: 1 м3 железобетона свай-оболочек
| 
 | Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек длиной: | 
| 05-01-007-01 | до 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты несвязные | 
| 05-01-007-02 | до 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты связные | 
| 05-01-007-03 | свыше 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты несвязные | 
| 05-01-007-04 | свыше 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты связные | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 05-01-
           | 05-01-
           | 05-01-
           | 05-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17,33 | 21,09 | 19,55 | 23,73 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,03 | 23,35 | 16,02 | 31,34 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 020435 | Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т | маш.-ч | 5,75 | 9,28 | 6,21 | 10,71 | 
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 1,44 | 1,44 | 1,34 | 1,34 | 
| 050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин | маш.-ч | 0,17 | 1,04 | 0,63 | 3,74 | 
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 
| 140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.-ч | 2,21 | 2,82 | 2,41 | 2,86 | 
| 140901 | Насосы для подмыва грунта, подача 60 м3/ч, напор 165 м | маш.-ч | 0,15 | 0,93 | 0,56 | 3,32 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 
| 101-1129 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст3сп | т | 0,01 | 0,01 | 0,0068 | 0,0068 | 
| 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0013 | 
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,00465 | 0,00465 | 0,00318 | 0,00318 | 
| 102-0300 | Клинья деревянные 50x100x400 мм | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,0013 | 0,0013 | 
| 103-0352 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 
| 103-0411 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 
| 201-9356 | Конструкции стальные ножа и стыка | т | П | П | П | П | 
| 204-9003 | Каркасы металлические | т | 0,00065 | 0,00065 | 0,00078 | 0,00078 | 
| 301-0609 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм | м | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 
| 403-9142 | Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки) | м3 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 4,5 | 27 | 16,2 | 96 | 
01. Контрольная сборка секций свай-оболочек. 02. Установка и снятие устройства для подвешивания оболочки в направляющем каркасе. 03. Установка свай-оболочек в направляющий каркас. 04. Наращивание свай-оболочек с приваркой фланцев, гаек и антикоррозийной изоляцией стыков. 05. Установка на сваю-оболочку и снятие с нее вибропогружателя. 06. Монтаж и демонтаж эрлифтов и высоконапорных труб. 07. Погружение свай-оболочек с извлечением грунта из полости сваи-оболочки.
Измеритель: 1 м3 железобетона свай-оболочек
| 
 | Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 3 м в грунты: | 
| 05-01-008-01 | несвязные | 
| 05-01-008-02 | связные | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 05-01-
           | 05-01-
           | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,95 | 25,99 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 3,7 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,75 | 48,91 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 020435 | Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т | маш.-ч | 4,55 | 13,69 | 
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 0,91 | 0,91 | 
